Wilo-HiMulti 3 H
Пример: | Wilo-MEDANA CH1-L.202-1/E/A/10T |
MEDANA | Обозначение изделия, поверхностный насос |
CH | Промышленный, горизонтальный |
1 | Уровень серии (1 = для входа в рынок, 3 = стандарт, 5 = премиум) |
L | Длинный вал |
2 | Номинальный расход [м3/ч] одинарного насоса |
02 | Количество ступеней одинарного насоса |
1 | 1 = AISI 304 |
2 = AISI 316L | |
E | E = уплотнение EPDM |
A | A = частота 50 Гц / однофазный / 230 В |
B = частота 60 Гц / однофазный / 220 В | |
C = частота 60 Гц / однофазный / 230 В | |
D = частота 50 Гц / трехфазный / 400 В | |
E = частота 50 Гц / трехфазный / 230 – 400 В | |
F = частота 60 Гц / трехфазный / 220 – 380 В | |
G = частота 60 Гц / трехфазный / 265 – 460 В | |
I = частота 60 Гц / трехфазный / 460 В | |
10 | Номинальное давление (бар) |
T | T = резьбовые подсоединения |
P = подсоединения Victaulic |
Благодаря наличию сертификата для эксплуатации с питьевой водой Wilo-Medana CH1-L также подходит для применения в питьевом водоснабжении. Этот нормальновсасывающий многоступенчатый насос обеспечивает высочайшую гидравлическую мощность. Его компактная и прочная конструкция с коррозионно-стойкими деталями и возможность использования при температуре окружающей среды до 50 °C обеспечивают широкую область применения насоса с возможностью его интеграции в более крупные системы.
Нормальновсасывающий горизонтальный многоступенчатый насос
Обозначение изделия | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|
MEDANA CH1-L.202-1/E/A/10T | 10.2 кг | 4231462 |
MEDANA CH1-L.202-1/E/E/10T | 10.5 кг | 4231463 |
MEDANA CH1-L.203-1/E/A/10T | 10.6 кг | 4231464 |
MEDANA CH1-L.203-1/E/E/10T | 10.9 кг | 4231465 |
MEDANA CH1-L.204-1/E/A/10T | 11.6 кг | 4231466 |
MEDANA CH1-L.204-1/E/E/10T | 11.2 кг | 4231467 |
MEDANA CH1-L.205-1/E/A/10T | 14.4 кг | 4231468 |
MEDANA CH1-L.205-1/E/E/10T | 13.0 кг | 4231469 |
MEDANA CH1-L.206-1/E/A/10T | 14.8 кг | 4231470 |
MEDANA CH1-L.206-1/E/E/10T | 13.4 кг | 4231471 |
MEDANA CH1-L.207-1/E/A/10T | 15.9 кг | 4231472 |
MEDANA CH1-L.207-1/E/E/10T | 13.8 кг | 4231473 |
MEDANA CH1-L.402-1/E/A/10T | 10.2 кг | 4231474 |
MEDANA CH1-L.402-1/E/E/10T | 10.5 кг | 4231475 |
MEDANA CH1-L.403-1/E/A/10T | 11.2 кг | 4231476 |
MEDANA CH1-L.403-1/E/E/10T | 10.9 кг | 4231477 |
MEDANA CH1-L.404-1/E/A/10T | 11.6 кг | 4231478 |
MEDANA CH1-L.404-1/E/E/10T | 11.2 кг | 4231479 |
MEDANA CH1-L.405-1/E/A/10T | 14.4 кг | 4231480 |
MEDANA CH1-L.405-1/E/E/10T | 13.0 кг | 4231481 |
MEDANA CH1-L.406-1/E/A/10T | 15.5 кг | 4231482 |
MEDANA CH1-L.406-1/E/E/10T | 15.2 кг | 4231483 |
MEDANA CH1-L.407-1/E/A/10T | 15.9 кг | 4231484 |
MEDANA CH1-L.407-1/E/E/10T | 15.7 кг | 4231485 |
MEDANA CH1-L.602-1/E/A/10T | 11.4 кг | 4231486 |
MEDANA CH1-L.602-1/E/E/10T | 11.0 кг | 4231487 |
MEDANA CH1-L.603-1/E/A/10T | 15.0 кг | 4231488 |
MEDANA CH1-L.603-1/E/E/10T | 14.8 кг | 4231489 |
MEDANA CH1-L.604-1/E/A/10T | 19.1 кг | 4231490 |
MEDANA CH1-L.604-1/E/E/10T | 15.5 кг | 4231491 |
MEDANA CH1-L.605-1/E/A/10T | 19.8 кг | 4231492 |
MEDANA CH1-L.605-1/E/E/10T | 19.4 кг | 4231493 |
MEDANA CH1-L.1002-1/E/A/10T | 14.4 кг | 4231494 |
MEDANA CH1-L.1002-1/E/E/10T | 14.1 кг | 4231495 |
MEDANA CH1-L.1003-1/E/A/10T | 18.4 кг | 4231496 |
MEDANA CH1-L.1003-1/E/E/10T | 18.0 кг | 4231497 |
MEDANA CH1-L.1004-1/E/E/10T | 22.0 кг | 4231498 |
MEDANA CH1-L.1005-1/E/E/10T | 22.7 кг | 4231499 |
MEDANA CH1-L.202-2/V/A/10T | 10.2 кг | 4235324 |
MEDANA CH1-L.202-2/V/E/10T | 10.5 кг | 4235325 |
MEDANA CH1-L.203-2/V/A/10T | 10.6 кг | 4235326 |
MEDANA CH1-L.203-2/V/E/10T | 10.9 кг | 4235327 |
MEDANA CH1-L.204-2/V/A/10T | 11.6 кг | 4235328 |
MEDANA CH1-L.204-2/V/E/10T | 11.2 кг | 4235329 |
MEDANA CH1-L.205-2/V/A/10T | 14.4 кг | 4235330 |
MEDANA CH1-L.205-2/V/E/10T | 13.0 кг | 4235331 |
MEDANA CH1-L.206-2/V/A/10T | 14.8 кг | 4235332 |
MEDANA CH1-L.206-2/V/E/10T | 13.4 кг | 4235333 |
MEDANA CH1-L.207-2/V/A/10T | 15.9 кг | 4235334 |
MEDANA CH1-L.207-2/V/E/10T | 13.8 кг | 4235335 |
MEDANA CH1-L.402-2/V/A/10T | 10.2 кг | 4235336 |
MEDANA CH1-L.402-2/V/E/10T | 10.5 кг | 4235337 |
MEDANA CH1-L.403-2/V/A/10T | 11.2 кг | 4235338 |
MEDANA CH1-L.403-2/V/E/10T | 10.9 кг | 4235339 |
MEDANA CH1-L.404-2/V/A/10T | 11.6 кг | 4235340 |
MEDANA CH1-L.404-2/V/E/10T | 11.2 кг | 4235341 |
MEDANA CH1-L.405-2/V/A/10T | 14.4 кг | 4235342 |
MEDANA CH1-L.405-2/V/E/10T | 13.0 кг | 4235343 |
MEDANA CH1-L.406-2/V/A/10T | 15.5 кг | 4235344 |
MEDANA CH1-L.406-2/V/E/10T | 15.2 кг | 4235345 |
MEDANA CH1-L.407-2/V/A/10T | 15.9 кг | 4235346 |
MEDANA CH1-L.407-2/V/E/10T | 15.7 кг | 4235347 |
MEDANA CH1-L.602-2/V/A/10T | 11.4 кг | 4235348 |
MEDANA CH1-L.602-2/V/E/10T | 11.0 кг | 4235349 |
MEDANA CH1-L.603-2/V/A/10T | 15.0 кг | 4235350 |
MEDANA CH1-L.603-2/V/E/10T | 14.8 кг | 4235351 |
MEDANA CH1-L.604-2/V/A/10T | 19.1 кг | 4235352 |
MEDANA CH1-L.604-2/V/E/10T | 14.0 кг | 4235353 |
MEDANA CH1-L.605-2/V/A/10T | 19.8 кг | 4235354 |
MEDANA CH1-L.605-2/V/E/10T | 19.4 кг | 4235355 |
MEDANA CH1-L.1002-2/V/A/10T | 14.4 кг | 4235356 |
MEDANA CH1-L.1002-2/V/E/10T | 14.1 кг | 4235357 |
MEDANA CH1-L.1003-2/V/A/10T | 18.4 кг | 4235358 |
MEDANA CH1-L.1003-2/V/E/10T | 18.0 кг | 4235359 |
MEDANA CH1-L.1004-2/V/E/10T | 22.0 кг | 4235360 |
MEDANA CH1-L.1005-2/V/E/10T | 22.7 кг | 4235361 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!