Wilo-SiBoost Smart Helix VE
Например: | Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC |
CO | Компактная установка повышения давления |
R | Регулирование главного насоса посредством частотного преобразователя в приборе управления |
4 | Число насосов |
Helix V | Серия насосов |
22 | Номинальный объемный расход одинарного насоса [м3/ч] |
03 | Число секций одинарного насоса |
1 | Количество обточенный рабочих колес насоса |
K | Со скользящими торцевыми уплотнениями в виде картриджа |
CC | Блок регулирования; CC = контроллер Comfort |
Высокоэффективная, готовая к подсоединению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 6 параллельно подключенными и вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V, включая Comfort Controller CC (предлагается с частотным преобразователем и без него)
Обозначение изделия | Подключение к сети | Максимальное рабочее давление PN | Количество насосов | Количество резервных насосов | Мощность установки без резервного наcоса Q | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort COR-2 Helix V 2202/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 34.0 м³/ч | 327.0 кг | 2530547 |
Comfort COR-2 Helix V 2203/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 34.0 м³/ч | 434.0 кг | 2530548 |
Comfort COR-2 Helix V 2204/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 34.0 м³/ч | 523.0 кг | 2530549 |
Comfort COR-2 Helix V 2205/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 34.0 м³/ч | 590.0 кг | 2530550 |
Comfort COR-2 Helix V 2206/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 34.0 м³/ч | 594.0 кг | 2530551 |
Comfort COR-2 Helix V 2207/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 34.0 м³/ч | 597.0 кг | 2530552 |
Comfort COR-2 Helix V 2208/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 34.0 м³/ч | 673.0 кг | 2530553 |
Comfort COR-2 Helix V 3602/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 55.0 м³/ч | 396.0 кг | 2530623 |
Comfort COR-2 Helix V 3602/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 55.0 м³/ч | 574.0 кг | 2530624 |
Comfort COR-2 Helix V 3603/1/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 55.0 м³/ч | 592.0 кг | 2530625 |
Comfort COR-2 Helix V 3603/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 55.0 м³/ч | 624.0 кг | 2530626 |
Comfort COR-2 Helix V 3604/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 55.0 м³/ч | 696.0 кг | 2530627 |
Comfort COR-2 Helix V 3605/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 55.0 м³/ч | 741.0 кг | 2530628 |
Comfort COR-2 Helix V 3606/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 55.0 м³/ч | 747.0 кг | 2530629 |
Comfort COR-2 Helix V 5202/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 80.0 м³/ч | 627.0 кг | 2530708 |
Comfort COR-2 Helix V 5202/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 80.0 м³/ч | 641.0 кг | 2530709 |
Comfort COR-2 Helix V 5203/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 80.0 м³/ч | 764.0 кг | 2530710 |
Comfort COR-2 Helix V 5203/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 80.0 м³/ч | 764.0 кг | 2530711 |
Comfort COR-2 Helix V 5204/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 80.0 м³/ч | 813.0 кг | 2530712 |
Comfort COR-2 Helix V 5204/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 80.0 м³/ч | 813.0 кг | 2530713 |
Comfort COR-2 Helix V 5205/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 80.0 м³/ч | 854.0 кг | 2530714 |
Comfort COR-2 Helix V 5205/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 80.0 м³/ч | 855.0 кг | 2530715 |
Comfort COR-2 Helix V 1603/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 26.0 м³/ч | 215.0 кг | 2532253 |
Comfort COR-2 Helix V 1604/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 26.0 м³/ч | 226.0 кг | 2532254 |
Comfort COR-2 Helix V 1605/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 26.0 м³/ч | 248.0 кг | 2532255 |
Comfort COR-2 Helix V 1606/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 26.0 м³/ч | 250.0 кг | 2532256 |
Comfort COR-2 Helix V 1607/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 26.0 м³/ч | 419.0 кг | 2532257 |
Comfort COR-2 Helix V 1608/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 26.0 м³/ч | 423.0 кг | 2532258 |
Comfort COR-2 Helix V 1609/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 26.0 м³/ч | 468.0 кг | 2532259 |
Comfort COR-2 Helix V 1610/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 26.0 м³/ч | 472.0 кг | 2532260 |
Comfort COR-2 Helix V 1611/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 26.0 м³/ч | 474.0 кг | 2532261 |
Comfort COR-2 Helix V 3604/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 55.0 м³/ч | 696.0 кг | 2532370 |
Comfort COR-2 Helix V 3605/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 55.0 м³/ч | 741.0 кг | 2532371 |
Comfort COR-2 Helix V 3606/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 55.0 м³/ч | 782.0 кг | 2532372 |
Comfort COR-2 Helix V 5206/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 80.0 м³/ч | 906.0 кг | 2532391 |
Comfort COR-2 Helix V 1002/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 188.0 кг | 2534160 |
Comfort COR-2 Helix V 1003/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 192.0 кг | 2534161 |
Comfort COR-2 Helix V 1004/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 204.0 кг | 2534162 |
Comfort COR-2 Helix V 1005/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 213.0 кг | 2534163 |
Comfort COR-2 Helix V 1006/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 215.0 кг | 2534164 |
Comfort COR-2 Helix V 1007/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 245.0 кг | 2534165 |
Comfort COR-2 Helix V 1008/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 247.0 кг | 2534166 |
Comfort COR-2 Helix V 1009/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 271.0 кг | 2534167 |
Comfort COR-2 Helix V 1010/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 273.0 кг | 2534168 |
Comfort COR-2 Helix V 1011/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 275.0 кг | 2534169 |
Comfort COR-2 Helix V 1012/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 377.0 кг | 2534170 |
Comfort COR-2 Helix V 1013/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 379.0 кг | 2534171 |
Comfort COR-2 Helix V 1015/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 16.0 м³/ч | 383.0 кг | 2534173 |
Comfort COR-2 Helix V 603/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 165.0 кг | 2535380 |
Comfort COR-2 Helix V 604/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 171.0 кг | 2535381 |
Comfort COR-2 Helix V 605/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 175.0 кг | 2535382 |
Comfort COR-2 Helix V 606/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 177.0 кг | 2535383 |
Comfort COR-2 Helix V 607/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 187.0 кг | 2535384 |
Comfort COR-2 Helix V 608/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 189.0 кг | 2535385 |
Comfort COR-2 Helix V 609/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 199.0 кг | 2535386 |
Comfort COR-2 Helix V 610/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 231.0 кг | 2535387 |
Comfort COR-2 Helix V 611/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 233.0 кг | 2535388 |
Comfort COR-2 Helix V 612/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 242.0 кг | 2535389 |
Comfort COR-2 Helix V 613/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 244.0 кг | 2535390 |
Comfort COR-2 Helix V 614/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 246.0 кг | 2535391 |
Comfort COR-2 Helix V 615/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 248.0 кг | 2535392 |
Comfort COR-2 Helix V 616/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 10.0 м³/ч | 270.0 кг | 2535393 |
Comfort COR-2 Helix V 403/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 7.0 м³/ч | 161.0 кг | 2536455 |
Comfort COR-2 Helix V 404/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 7.0 м³/ч | 163.0 кг | 2536456 |
Comfort COR-2 Helix V 406/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 7.0 м³/ч | 169.0 кг | 2536457 |
Comfort COR-2 Helix V 407/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 7.0 м³/ч | 173.0 кг | 2536458 |
Comfort COR-2 Helix V 409/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 7.0 м³/ч | 175.0 кг | 2536459 |
Comfort COR-2 Helix V 410/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 7.0 м³/ч | 185.0 кг | 2536460 |
Comfort COR-2 Helix V 412/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 7.0 м³/ч | 187.0 кг | 2536461 |
Comfort COR-2 Helix V 414/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 7.0 м³/ч | 229.0 кг | 2536462 |
Comfort COR-2 Helix V 416/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 7.0 м³/ч | 231.0 кг | 2536463 |
Comfort COR-2 Helix V 418/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 7.0 м³/ч | 233.0 кг | 2536464 |
Comfort COR-3 Helix V 2202/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 68.0 м³/ч | 479.0 кг | 2530554 |
Comfort COR-3 Helix V 2203/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 68.0 м³/ч | 500.0 кг | 2530555 |
Comfort COR-3 Helix V 2204/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 68.0 м³/ч | 734.0 кг | 2530556 |
Comfort COR-3 Helix V 2205/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 68.0 м³/ч | 760.0 кг | 2530557 |
Comfort COR-3 Helix V 2206/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 68.0 м³/ч | 765.0 кг | 2530558 |
Comfort COR-3 Helix V 2207/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 68.0 м³/ч | 860.0 кг | 2530559 |
Comfort COR-3 Helix V 2208/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 68.0 м³/ч | 959.0 кг | 2530560 |
Comfort COR-3 Helix V 3602/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 110.0 м³/ч | 555.0 кг | 2530631 |
Comfort COR-3 Helix V 3602/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 110.0 м³/ч | 786.0 кг | 2530632 |
Comfort COR-3 Helix V 3603/1/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 110.0 м³/ч | 817.1 кг | 2530633 |
Comfort COR-3 Helix V 3603/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 110.0 м³/ч | 838.0 кг | 2530634 |
Comfort COR-3 Helix V 3604/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 110.0 м³/ч | 946.0 кг | 2530635 |
Comfort COR-3 Helix V 3605/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 110.0 м³/ч | 1005.0 кг | 2530636 |
Comfort COR-3 Helix V 3606/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 110.0 м³/ч | 1014.0 кг | 2530637 |
Comfort COR-3 Helix V 5202/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 160.0 м³/ч | 870.1 кг | 2530717 |
Comfort COR-3 Helix V 5202/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 160.0 м³/ч | 894.5 кг | 2530718 |
Comfort COR-3 Helix V 5203/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 160.0 м³/ч | 1042.0 кг | 2530719 |
Comfort COR-3 Helix V 5203/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 160.0 м³/ч | 1042.0 кг | 2530720 |
Comfort COR-3 Helix V 5204/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 160.0 м³/ч | 1106.0 кг | 2530721 |
Comfort COR-3 Helix V 5204/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 160.0 м³/ч | 1106.0 кг | 2530722 |
Comfort COR-3 Helix V 5205/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 160.0 м³/ч | 1154.0 кг | 2530723 |
Comfort COR-3 Helix V 5205/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 160.0 м³/ч | 1154.0 кг | 2530724 |
Comfort COR-3 Helix V 1603/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 52.0 м³/ч | 275.0 кг | 2532264 |
Comfort COR-3 Helix V 1604/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 52.0 м³/ч | 290.0 кг | 2532265 |
Comfort COR-3 Helix V 1605/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 52.0 м³/ч | 330.0 кг | 2532266 |
Comfort COR-3 Helix V 1606/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 52.0 м³/ч | 333.0 кг | 2532267 |
Comfort COR-3 Helix V 1607/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 52.0 м³/ч | 517.0 кг | 2532268 |
Comfort COR-3 Helix V 1608/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 52.0 м³/ч | 523.0 кг | 2532269 |
Comfort COR-3 Helix V 1609/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 52.0 м³/ч | 592.0 кг | 2532270 |
Comfort COR-3 Helix V 1610/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 52.0 м³/ч | 598.0 кг | 2532271 |
Comfort COR-3 Helix V 1611/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 52.0 м³/ч | 601.0 кг | 2532272 |
Comfort COR-3 Helix V 3604/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 110.0 м³/ч | 946.1 кг | 2532373 |
Comfort COR-3 Helix V 3605/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 110.0 м³/ч | 1005.1 кг | 2532374 |
Comfort COR-3 Helix V 3606/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 110.0 м³/ч | 1051.1 кг | 2532375 |
Comfort COR-3 Helix V 5206/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 160.0 м³/ч | 1230.7 кг | 2532392 |
Comfort COR-3 Helix V 1002/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 240.0 кг | 2534174 |
Comfort COR-3 Helix V 1003/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 246.0 кг | 2534175 |
Comfort COR-3 Helix V 1004/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 264.0 кг | 2534176 |
Comfort COR-3 Helix V 1005/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 276.0 кг | 2534177 |
Comfort COR-3 Helix V 1006/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 279.0 кг | 2534178 |
Comfort COR-3 Helix V 1007/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 299.0 кг | 2534179 |
Comfort COR-3 Helix V 1008/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 302.0 кг | 2534180 |
Comfort COR-3 Helix V 1009/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 338.0 кг | 2534181 |
Comfort COR-3 Helix V 1010/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 341.0 кг | 2534182 |
Comfort COR-3 Helix V 1011/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 344.0 кг | 2534183 |
Comfort COR-3 Helix V 1012/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 516.0 кг | 2534184 |
Comfort COR-3 Helix V 1013/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 519.0 кг | 2534185 |
Comfort COR-3 Helix V 1015/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 32.0 м³/ч | 525.0 кг | 2534187 |
Comfort COR-3 Helix V 603/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 203.0 кг | 2535394 |
Comfort COR-3 Helix V 604/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 212.0 кг | 2535395 |
Comfort COR-3 Helix V 605/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 218.0 кг | 2535396 |
Comfort COR-3 Helix V 606/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 221.0 кг | 2535397 |
Comfort COR-3 Helix V 607/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 236.0 кг | 2535398 |
Comfort COR-3 Helix V 608/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 239.0 кг | 2535399 |
Comfort COR-3 Helix V 609/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 252.0 кг | 2535400 |
Comfort COR-3 Helix V 610/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 278.0 кг | 2535401 |
Comfort COR-3 Helix V 611/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 281.0 кг | 2535402 |
Comfort COR-3 Helix V 612/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 293.0 кг | 2535403 |
Comfort COR-3 Helix V 613/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 296.0 кг | 2535404 |
Comfort COR-3 Helix V 614/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 299.0 кг | 2535405 |
Comfort COR-3 Helix V 615/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 302.0 кг | 2535406 |
Comfort COR-3 Helix V 616/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 20.0 м³/ч | 335.0 кг | 2535407 |
Comfort COR-3 Helix V 403/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 14.0 м³/ч | 196.0 кг | 2536465 |
Comfort COR-3 Helix V 404/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 14.0 м³/ч | 199.0 кг | 2536466 |
Comfort COR-3 Helix V 406/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 14.0 м³/ч | 208.0 кг | 2536467 |
Comfort COR-3 Helix V 407/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 14.0 м³/ч | 214.0 кг | 2536468 |
Comfort COR-3 Helix V 409/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 14.0 м³/ч | 217.0 кг | 2536469 |
Comfort COR-3 Helix V 410/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 14.0 м³/ч | 232.0 кг | 2536470 |
Comfort COR-3 Helix V 412/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 14.0 м³/ч | 235.0 кг | 2536471 |
Comfort COR-3 Helix V 414/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 14.0 м³/ч | 274.0 кг | 2536472 |
Comfort COR-3 Helix V 416/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 14.0 м³/ч | 277.0 кг | 2536473 |
Comfort COR-3 Helix V 418/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 14.0 м³/ч | 280.0 кг | 2536474 |
Comfort COR-4 Helix V 2202/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 102.0 м³/ч | 623.0 кг | 2530561 |
Comfort COR-4 Helix V 2203/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 102.0 м³/ч | 650.0 кг | 2530562 |
Comfort COR-4 Helix V 2204/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 102.0 м³/ч | 916.0 кг | 2530563 |
Comfort COR-4 Helix V 2205/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 102.0 м³/ч | 950.0 кг | 2530564 |
Comfort COR-4 Helix V 2206/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 102.0 м³/ч | 957.0 кг | 2530565 |
Comfort COR-4 Helix V 2207/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 102.0 м³/ч | 1056.0 кг | 2530566 |
Comfort COR-4 Helix V 2208/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 102.0 м³/ч | 1188.0 кг | 2530567 |
Comfort COR-4 Helix V 3602/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 165.0 м³/ч | 720.0 кг | 2530639 |
Comfort COR-4 Helix V 3602/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 165.0 м³/ч | 981.0 кг | 2530640 |
Comfort COR-4 Helix V 3603/1/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 165.0 м³/ч | 1017.0 кг | 2530641 |
Comfort COR-4 Helix V 3603/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 165.0 м³/ч | 1048.0 кг | 2530642 |
Comfort COR-4 Helix V 3604/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 165.0 м³/ч | 1192.0 кг | 2530643 |
Comfort COR-4 Helix V 3605/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 165.0 м³/ч | 1265.0 кг | 2530644 |
Comfort COR-4 Helix V 3606/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 165.0 м³/ч | 1277.0 кг | 2530645 |
Comfort COR-4 Helix V 5202/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 240.0 м³/ч | 1099.0 кг | 2530726 |
Comfort COR-4 Helix V 5202/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 240.0 м³/ч | 1126.4 кг | 2530727 |
Comfort COR-4 Helix V 5203/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 240.0 м³/ч | 1319.0 кг | 2530728 |
Comfort COR-4 Helix V 5203/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 240.0 м³/ч | 1319.4 кг | 2530729 |
Comfort COR-4 Helix V 5204/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 240.0 м³/ч | 1399.0 кг | 2530730 |
Comfort COR-4 Helix V 5204/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 240.0 м³/ч | 1399.0 кг | 2530731 |
Comfort COR-4 Helix V 5205/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 240.0 м³/ч | 1456.0 кг | 2530732 |
Comfort COR-4 Helix V 5205/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 240.0 м³/ч | 1455.6 кг | 2530733 |
Comfort COR-4 Helix V 1603/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 78.0 м³/ч | 362.0 кг | 2532275 |
Comfort COR-4 Helix V 1604/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 78.0 м³/ч | 382.0 кг | 2532276 |
Comfort COR-4 Helix V 1605/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 78.0 м³/ч | 432.0 кг | 2532277 |
Comfort COR-4 Helix V 1606/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 78.0 м³/ч | 436.0 кг | 2532278 |
Comfort COR-4 Helix V 1607/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 78.0 м³/ч | 625.0 кг | 2532279 |
Comfort COR-4 Helix V 1608/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 78.0 м³/ч | 633.0 кг | 2532280 |
Comfort COR-4 Helix V 1609/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 78.0 м³/ч | 731.0 кг | 2532281 |
Comfort COR-4 Helix V 1610/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 78.0 м³/ч | 739.0 кг | 2532282 |
Comfort COR-4 Helix V 1611/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 78.0 м³/ч | 743.0 кг | 2532283 |
Comfort COR-4 Helix V 3604/2/K/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 165.0 м³/ч | 1192.5 кг | 2532376 |
