Wilo-EMHIL
Пример: | HiMulti 3 C1-24 P |
HiMulti | Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос для бытового водоснабжения (Hi = Home Intelligence) |
3 | Уровень продукции (1 = для входа в рынок, 3 = стандарт, 5 = премиум) |
C1 | Исполнение с автоматической системой управления насосами Wilo-HiControl 1 |
2 | Номинальный расход в м³/ч |
4 | Количество рабочих колес |
P | P = самовсасывающее исполнение (без указания = нормально всасывающее исполнение) |
Система водоснабжения с автоматической системой управления насосами в нормальновсасывающем исполнении (HiMulti 3 С) или в самовсасывающем исполнении (HiMulti 3 С P)
Обозначение изделия | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Подключение к сети | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|
HiMulti 3 C 1-24 P | 0.40 кВт | 1~230 V, 50 Hz | 15.5 кг | 2543599 |
HiMulti 3 C 1-25 P | 0.50 кВт | 1~230 V, 50 Hz | 17.6 кг | 2543600 |
HiMulti 3 C 1-44 P | 0.60 кВт | 1~230 V, 50 Hz | 17.3 кг | 2543601 |
HiMulti 3 C 1-45 P | 0.80 кВт | 1~230 V, 50 Hz | 19.2 кг | 2543602 |
HiMulti 3 C 1-23 | 0.40 кВт | 1~230 V, 50 Hz | 13.9 кг | 2543603 |
HiMulti 3 C 1-24 | 0.40 кВт | 1~230 V, 50 Hz | 15.5 кг | 2543604 |
HiMulti 3 C 1-25 | 0.50 кВт | 1~230 V, 50 Hz | 17.6 кг | 2543605 |
HiMulti 3 C 1-43 | 0.40 кВт | 1~230 V, 50 Hz | 15.2 кг | 2543606 |
HiMulti 3 C 1-44 | 0.60 кВт | 1~230 V, 50 Hz | 17.3 кг | 2543607 |
HiMulti 3 C 1-45 | 0.80 кВт | 1~230 V, 50 Hz | 19.2 кг | 2543608 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!