Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe
Пример: | MHIE 402N-1/E/3-2/M13-2G |
MHIE | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос горизонтального исполнения с электронным управлением |
4 | Подача в м3/ч |
02 | Количество рабочих колес |
N | Электродвигатель IE2 |
1 | Материал1 = 1.4301 (AISI 304)2 = 1.4404 (AISI 316L) |
E | Вид уплотненияE = EPDMV = FKM (Viton) |
3 | 1 = 1~ (однофазный ток)3 = 3~ (трехфазный ток)‐ = гидравлическая часть без электродвигателя |
M13 | Только для 1 ~ (переменного тока)Предварительно установленный режим работы при варианте исполненияM13 = режим 1 или 3 (ручное или дистанционное управление)M2 = режим 2 (режим регулирования давления) |
2G | Частотный преобразователь, второе поколение |
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем
Обозначение изделия | Подключение к сети | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|
Economy MHIE 205 M1, M3 (1~220/230/240 V, EPDM) | 1~230 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 18.2 кг | 4073100 |
Economy MHIE 205 M2 (1~220/230/240 V, EPDM) | 1~230 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 18.2 кг | 4073101 |
Economy MHIE 403 M1, M3 (1~220/230/240 V, EPDM) | 1~230 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 16.7 кг | 4073102 |
Economy MHIE 403 M2 (1~220/230/240 V, EPDM) | 1~230 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 16.7 кг | 4073103 |
Economy MHIE 205 M1, M3 (1~220/230/240 V, FKM) | 1~230 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 18.2 кг | 4073104 |
Economy MHIE 205 M2 (1~220/230/240 V, FKM) | 1~230 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 18.2 кг | 4073105 |
Economy MHIE 403 M1, M3 (1~220/230/240 V, FKM) | 1~230 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 16.7 кг | 4073106 |
Economy MHIE 403 M2 (1~220/230/240 V, FKM) | 1~230 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 16.7 кг | 4073107 |
Economy MHIE 205N-2G (3~380/400/440 V, EPDM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 18.8 кг | 4148406 |
Economy MHIE 205N-2G (3~380/400/440 V, FKM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 18.8 кг | 4148407 |
Economy MHIE 403N-2G (3~380/400/440 V, EPDM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 18.8 кг | 4148412 |
Economy MHIE 403N-2G (3~380/400/440 V, FKM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 1.10 кВт | 18.8 кг | 4148413 |
Economy MHIE 406N-2G (3~380/400/440 V, EPDM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 2.20 кВт | 26.6 кг | 4148418 |
Economy MHIE 406N-2G (3~380/400/440 V, FKM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 2.20 кВт | 26.6 кг | 4148419 |
Economy MHIE 803N-2G (3~380/400/440 V, EPDM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 2.20 кВт | 25.4 кг | 4148424 |
Economy MHIE 803N-2G (3~380/400/440 V, FKM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 2.20 кВт | 25.4 кг | 4148425 |
Economy MHIE 1602N-2G (3~380/400/440 V, EPDM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 2.20 кВт | 27.5 кг | 4148430 |
Economy MHIE 203N (3~380/400/440 V, EPDM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 0.75 кВт | 18.2 кг | 4171764 |
Economy MHIE 203N (3~380/400/440 V, FKM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 0.75 кВт | 18.2 кг | 4171765 |
Economy MHIE 206N (3~380/400/440 V, EPDM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 1.50 кВт | 25.5 кг | 4171770 |
Economy MHIE 206N (3~380/400/440 V, FKM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 1.50 кВт | 25.5 кг | 4171771 |
Economy MHIE 402N (3~380/400/440 V, EPDM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 0.75 кВт | 18.2 кг | 4171776 |
Economy MHIE 402N (3~380/400/440 V, FKM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 0.75 кВт | 18.2 кг | 4171777 |
Economy MHIE 404N (3~380/400/440 V, EPDM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 1.50 кВт | 23.8 кг | 4171782 |
Economy MHIE 404N (3~380/400/440 V, FKM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 1.50 кВт | 23.8 кг | 4171783 |
Economy MHIE 802N (3~380/400/440 V, EPDM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 1.50 кВт | 23.1 кг | 4171788 |
Economy MHIE 802N (3~380/400/440 V, FKM) | 3~400 V, 50/60 Hz | 1.50 кВт | 23.1 кг | 4171789 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!