Wilo-FLA-1
Пример: | Wilo-FLA Compact–2 Helix V 1604 DS8 |
FLA | Установки пожаротушения |
Compact | c приемным резервуаром |
2 | Количество насосов |
Helix V | Серия насосов |
16 | Номинальная подача [м3/ч] |
04 | Число секций насоса |
DS8 | Диапазон регулирования давления: до 8 бар (в зависимости от типа насоса) |
Установка повышения давления для подачи воды для пожаротушения в соответствии с DIN 14462, для опосредованного подключения.
С 2 вертикальными многоступенчатым высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с сухим ротором и приемным резервуаром.
Автоматизированная система водоснабжения для установок пожаротушения с настенными гидрантами типа «F» в жилых, офисных и общественных зданиях, гостиницах, больницах, торговых центрах, а также в промышленных системах
Угловой резервуар из полиэтилена высокой плотности с указателем уровня воды
Обозначение изделия | Мощность установки без резервного наcоса Q | Масса брутто прибл. m | Максимальное рабочее давление PN | Количество насосов | Количество резервных насосов | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|
FLA Compact-2 Helix V 1604 DS8 | 18.0 м³/ч | 389.0 кг | 10 бар | 2 | 1 | 2540130 |
FLA Compact-2 Helix V 1605 DS8 | 18.0 м³/ч | 393.0 кг | 10 бар | 2 | 1 | 2540131 |
FLA Compact-2 Helix V 1606 DS8 | 18.0 м³/ч | 395.0 кг | 10 бар | 2 | 1 | 2540132 |
FLA Compact-2 Helix V 1607 DS10 | 18.0 м³/ч | 406.0 кг | 10 бар | 2 | 1 | 2540133 |
FLA Compact-2 Helix V 1608 DS16 | 18.0 м³/ч | 410.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2540134 |
FLA Compact-2 Helix V 1609 DS16 | 18.0 м³/ч | 460.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2540135 |
FLA Compact-2 Helix V 1610 DS16 | 18.0 м³/ч | 464.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2540136 |
FLA Compact-2 Helix V 1611 DS16 | 18.0 м³/ч | 466.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2540137 |
FLA Compact-2 Helix V 2204 DS8 | 18.0 м³/ч | 453.0 кг | 8 бар | 2 | 1 | 2540139 |
FLA Compact-2 Helix V 2205 DS10 | 18.0 м³/ч | 473.0 кг | 10 бар | 2 | 1 | 2540140 |
FLA Compact-2 Helix V 2206 DS16 | 18.0 м³/ч | 475.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2540141 |
FLA Compact-2 Helix V 2207 DS16 | 18.0 м³/ч | 509.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2540142 |
FLA Compact-2 Helix V 2208 DS16 | 18.0 м³/ч | 579.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2540143 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!