Wilo-SiFire EN
Пример: | Wilo-FLA Compact & ndash; 1 Helix V 1604 DS8 |
sizesFLA | Установки пожаротушения |
Compact | c приемным резервуаром |
sizes1 | Количество насосов |
Helix V | Серия насосов |
sizes16 | Номинальная подача [м 3 / ч] |
sizes04 | Число секций насоса |
sizesDS8 | Диапазон регулирования давления: до 8 бар (в зависимости от типа насоса) |
Установка повышения давления для подачи воды для пожаротушения в соответствии с DIN 14462, для опосредованного подключения.
С вертикальными многоступенчатым высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали с сухим ротором и приемным резервуаром.
Автоматизированная система водоснабжения для установок пожаротушения с настенными гидрантами типа «F» в жилых, офисных и общественных зданиях, гостиницах, больницах, торговых центрах, а также в промышленных системах
Цилиндрический резервуар из полиэтилена высокой плотности с указателем уровня воды
Обозначение изделия | Мощность установки без резервного наcоса Q | Масса брутто прибл. m | Максимальное рабочее давление PN | Количество насосов | Количество резервных насосов | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|
FLA Compact-1 Helix V 1604 DS8 | 18.0 м³/ч | 222.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2540107 |
FLA Compact-1 Helix V 1605 DS8 | 18.0 м³/ч | 236.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2540108 |
FLA Compact-1 Helix V 1606 DS8 | 18.0 м³/ч | 238.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2540109 |
FLA Compact-1 Helix V 1607 DS10 | 18.0 м³/ч | 278.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2540110 |
FLA Compact-1 Helix V 1608 DS16 | 18.0 м³/ч | 280.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2540111 |
FLA Compact-1 Helix V 1609 DS16 | 18.0 м³/ч | 294.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2540112 |
FLA Compact-1 Helix V 1610 DS16 | 18.0 м³/ч | 297.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2540113 |
FLA Compact-1 Helix V 1611 DS16 | 18.0 м³/ч | 298.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2540114 |
FLA Compact-1 Helix V 2204 DS8 | 18.0 м³/ч | 286.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2540116 |
FLA Compact-1 Helix V 2205 DS10 | 18.0 м³/ч | 303.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2540117 |
FLA Compact-1 Helix V 2206 DS16 | 18.0 м³/ч | 304.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2540118 |
FLA Compact-1 Helix V 2207 DS16 | 18.0 м³/ч | 319.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2540119 |
FLA Compact-1 Helix V 2208 DS16 | 18.0 м³/ч | 359.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2540120 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!