Wilo-Economy CO-Helix V…/CE RU
Пример: | Wilo- FLA – 1 Helix V 2204 PN10 |
FLA | Установки пожаротушения |
1 | Количество насосов |
Helix V | Серия насосов |
22 | Номинальная подача [м3/ч] |
04 | Число секций насоса |
PN10 | Диапазон регулирования давления: до 10 бар (в зависимости от типа насоса) |
Установка повышения давления для устройств пожаротушения с непосредственным подсоединением согласно DIN 14462.
С вертикальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с сухим ротором
Автоматизированная система водоснабжения для установок пожаротушения с настенными гидрантами типа «F» в жилых, производственных и общественных зданиях, гостиницах, больницах, торговых центрах, а также в офисных и промышленных зданиях
Обозначение изделия | Мощность установки без резервного наcоса Q | Масса брутто прибл. m | Максимальное рабочее давление PN | Количество насосов | Количество резервных насосов | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|
FLA-1 Helix V 3602/1 PN10 | 36.0 м³/ч | 223.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534368 |
FLA-1 Helix V 3602 PN10 | 36.0 м³/ч | 223.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534369 |
FLA-1 Helix V 3603/2 PN10 | 36.0 м³/ч | 233.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534370 |
FLA-1 Helix V 3603/1 PN10 | 36.0 м³/ч | 233.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534371 |
FLA-1 Helix V 3603 PN10 | 36.0 м³/ч | 239.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534372 |
FLA-1 Helix V 3604/2 PN10 | 36.0 м³/ч | 275.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534373 |
FLA-1 Helix V 3604 PN16 | 36.0 м³/ч | 275.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534374 |
FLA-1 Helix V 3605/2 PN16 | 36.0 м³/ч | 291.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534375 |
FLA-1 Helix V 3605 PN16 | 36.0 м³/ч | 291.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534376 |
FLA-1 Helix V 3606/2 PN16 | 36.0 м³/ч | 295.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534377 |
FLA-1 Helix V 3606 PN16 | 36.0 м³/ч | 306.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534378 |
FLA-1 Helix V 5202 PN10 | 48.0 м³/ч | 244.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534392 |
FLA-1 Helix V 5203/2 PN10 | 48.0 м³/ч | 283.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534393 |
FLA-1 Helix V 5203 PN10 | 48.0 м³/ч | 283.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534394 |
FLA-1 Helix V 5204/2 PN10 | 48.0 м³/ч | 301.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534395 |
FLA-1 Helix V 5204 PN16 | 48.0 м³/ч | 301.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534396 |
FLA-1 Helix V 5205/2 PN16 | 48.0 м³/ч | 343.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534397 |
FLA-1 Helix V 5205 PN16 | 48.0 м³/ч | 343.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534398 |
FLA-1 Helix V 5206/2 PN16 | 48.0 м³/ч | 371.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534399 |
FLA-1 Helix V 1604 PN10 | 18.0 м³/ч | 140.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534419 |
FLA-1 Helix V 1605 PN10 | 18.0 м³/ч | 154.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534420 |
FLA-1 Helix V 1606 PN10 | 18.0 м³/ч | 156.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534421 |
FLA-1 Helix V 1607 PN10 | 18.0 м³/ч | 196.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534422 |
FLA-1 Helix V 1608 PN16 | 18.0 м³/ч | 198.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534423 |
FLA-1 Helix V 1609 PN16 | 18.0 м³/ч | 212.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534424 |
FLA-1 Helix V 1610 PN16 | 18.0 м³/ч | 215.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534425 |
FLA-1 Helix V 1611 PN16 | 18.0 м³/ч | 216.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534426 |
FLA-1 Helix V 1612 PN16 | 18.0 м³/ч | 229.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534427 |
FLA-1 Helix V 2204 PN10 | 24.0 м³/ч | 225.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534428 |
FLA-1 Helix V 2205 PN10 | 24.0 м³/ч | 235.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2534429 |
FLA-1 Helix V 2206 PN16 | 24.0 м³/ч | 255.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534430 |
FLA-1 Helix V 2207 PN16 | 24.0 м³/ч | 239.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534431 |
FLA-1 Helix V 2208 PN16 | 24.0 м³/ч | 279.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2534432 |
FLA-1 MVI 7002/1 PN10 | 48.0 м³/ч | 332.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2536577 |
FLA-1 MVI 7002 PN10 | 48.0 м³/ч | 333.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2536578 |
FLA-1 MVI 7003/2 PN10 | 48.0 м³/ч | 369.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2536579 |
FLA-1 MVI 7003/1 PN10 | 48.0 м³/ч | 369.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2536580 |
FLA-1 MVI 7003 PN10 | 48.0 м³/ч | 386.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2536581 |
FLA-1 MVI 7004/2 PN10 | 48.0 м³/ч | 390.0 кг | 10 бар | 1 | 0 | 2536582 |
FLA-1 MVI 7004/1 PN16 | 48.0 м³/ч | 416.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2536583 |
FLA-1 MVI 7004 PN16 | 48.0 м³/ч | 416.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2536584 |
FLA-1 MVI 7005/2 PN16 | 48.0 м³/ч | 499.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2536585 |
FLA-1 MVI 7005/1 PN16 | 48.0 м³/ч | 499.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2536586 |
FLA-1 MVI 7005 PN16 | 48.0 м³/ч | 499.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2536587 |
FLA-1 MVI 7006/2 PN16 | 48.0 м³/ч | 510.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2536588 |
FLA-1 MVI 7006/1 PN16 | 48.0 м³/ч | 540.0 кг | 16 бар | 1 | 0 | 2536589 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!