Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE
Пример: | Wilo-SiBoost Smart 4 Helix VE 2204-ES |
SiBoost | Установка повышения давления для промышленного сектора |
Smart | Прибор управления Smart Controller SCe для насосов с частотным преобразователем |
4 | Количество насосов |
Helix VE | Серия насосов |
22 | Номинальный объемный поток [м3/ч] одинарного насоса |
04 | Число секций одинарного насоса |
ES | Исполнение из нержавеющей стали серии 22.., 36.., 52.. |
Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения с 2 – 4 параллельно подключенными вертикально расположенными нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали серии Helix VE, каждый из которых оснащен встроенными частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Система оснащена устройством Smart Controller SCe.
Автоматические системы водоснабжения в режиме подвода, в сфере общественного водоснабжения, для повышения давления из резервуаров или напорных трубопроводов, для коммунального, производственного, промышленного и для частного применения (например, предприятия водоснабжения, коммерческие и промышленные предприятия, жилые, офисные, общественные, административные здания, гостиницы, больницы).
Согласно стандарту DIN 1988 и DIN EN 806 в комплект входит резервный насос
Разрешенной перекачиваемой жидкостью обычно является вода, не оказывающая агрессивного химического и механического воздействия на применяемые материалы и не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц, как то:
На каждую установку 2 – 4 насоса серий Helix VE 2 — Helix VE 52 со стандартным электродвигателем, эквивалентным IE4, и регулированием частоты вращения посредством встроенного частотного преобразователя на каждом насосе.
Прибор управления SCe обеспечивает автоматическое регулирование и управление установкой повышения давления.
Полностью смонтирован на регулируемой по высоте фундаментной раме из оцинкованной стали.
Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к коррозии.
С напорной стороны:
На стороне всасывания:
Обозначение изделия | Подключение к сети | Количество насосов | Количество резервных насосов | Максимальное рабочее давление PN | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|
SiBoost Smart 2 HELIX VE2202/3kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 294.0 кг | 2547333 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2202/4kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 320.0 кг | 2547334 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2203-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 368.0 кг | 2547335 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2204-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 383.0 кг | 2547336 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2205-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 576.0 кг | 2547337 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3602/5,5kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 413.0 кг | 2547348 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3602/7,5kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 422.0 кг | 2547349 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3604-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 632.0 кг | 2547350 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3605-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 661.0 кг | 2547351 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE5202-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 503.0 кг | 2547360 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE5203-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 697.0 кг | 2547361 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE5204-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 728.0 кг | 2547362 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE5205-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 748.0 кг | 2547363 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE2202/3kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 437.0 кг | 2547338 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE2202/4kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 476.0 кг | 2547339 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE2203-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 548.0 кг | 2547340 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE2204-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 569.0 кг | 2547341 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE2205-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 866.0 кг | 2547342 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE3602/5,5kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 610.0 кг | 2547352 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE3602/7,5kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 623.0 кг | 2547353 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE3604-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 948.0 кг | 2547354 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE3605-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 991.0 кг | 2547355 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE5202-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 735.0 кг | 2547364 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE5203-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 1033.0 кг | 2547365 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE5204-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 1078.0 кг | 2547366 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE5205-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 1109.0 кг | 2547367 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE2202/3kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 553.0 кг | 2547343 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE2202/4kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 605.0 кг | 2547344 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE2203-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 701.0 кг | 2547345 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE2204-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 729.0 кг | 2547346 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE2205-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 1131.0 кг | 2547347 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE3602/5,5kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 776.0 кг | 2547356 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE3602/7,5kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 792.0 кг | 2547357 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE3604-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 1194.0 кг | 2547358 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE3605-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 1250.0 кг | 2547359 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE5202-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 895.0 кг | 2547368 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE5203-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 1290.0 кг | 2547369 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE5204-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 1350.0 кг | 2547370 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE5205-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 1391.0 кг | 2547371 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 204 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 147.0 кг | 2450206 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 206 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 151.0 кг | 2450207 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 211 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 175.0 кг | 2450208 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 2202-3 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 320.0 кг | 2450209 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 2202-4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 320.0 кг | 2450210 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 2205 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 610.0 кг | 2450211 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 3602-5.5 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 403.0 кг | 2450212 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 3602-7.5 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 412.0 кг | 2450213 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 3605 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 667.0 кг | 2450214 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 5202 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 505.0 кг | 2450215 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 5203 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 711.0 кг | 2450216 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 5204 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 732.0 кг | 2450217 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 5205 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 766.0 кг | 2450218 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 405 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 144.0 кг | 2799712 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 410 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 167.0 кг | 2799713 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE603 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 145.0 кг | 2799714 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE606 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 169.0 кг | 2799715 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE611 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 244.0 кг | 2799716 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1002 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 135.0 кг | 2799717 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1004 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 170.0 кг | 2799718 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1006 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 223.0 кг | 2799719 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1602 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 204.0 кг | 2799720 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1603/4kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 215.0 кг | 2799721 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 403 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 137.0 кг | 2799742 |
SiBoost Smart 2 Helix VE 404 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 143.0 кг | 2799743 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE407 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 145.0 кг | 2799744 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE602 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 119.0 кг | 2799745 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE604 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 165.0 кг | 2799746 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE608 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 238.0 кг | 2799747 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1003 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 183.0 кг | 2799748 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1005 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 200.0 кг | 2799749 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1009 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 322.0 кг | 2799750 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1603/3kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 251.0 кг | 2799751 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1605 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 313.0 кг | 2799752 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1606 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 бар | 295.0 кг | 2799753 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 204 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 197.0 кг | 2450219 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 206 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 203.0 кг | 2450220 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 208 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 206.0 кг | 2450221 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 211 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 239.0 кг | 2450222 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 2202-3 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 466.0 кг | 2450223 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 2202-4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 425.0 кг | 2450224 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 2203 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 523.0 кг | 2450225 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 2204 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 541.0 кг | 2450226 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 2205 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 917.0 кг | 2450227 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 3602-7.5 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 598.0 кг | 2450228 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 3604 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 984.0 кг | 2450229 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 5202 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 738.0 кг | 2450230 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 5203 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 1054.0 кг | 2450231 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 5204 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 1084.0 кг | 2450232 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 5205 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 1136.0 кг | 2450233 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE405 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 190.0 кг | 2799722 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE410 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 224.0 кг | 2799723 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE603 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 191.0 кг | 2799724 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE606 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 261.0 кг | 2799725 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE611 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 339.0 кг | 2799726 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1002 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 223.0 кг | 2799727 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1004 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 220.0 кг | 2799728 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1006 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 304.0 кг | 2799729 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1602 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 303.0 кг | 2799730 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1603/4kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 322.0 кг | 2799731 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 403 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 179.0 кг | 2799754 |
SiBoost Smart 3 Helix VE 404 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 188.0 кг | 2799755 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE407 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 194.0 кг | 2799756 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE602 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 188.0 кг | 2799757 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE604 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 255.0 кг | 2799758 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE608 | 3~400 V, 50 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 330.0 кг | 2799759 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1003 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 250.0 кг | 2799760 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1005 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 353.0 кг | 2799761 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1009 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 446.0 кг | 2799762 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1603/3kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 506506.0 кг | 2799763 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1605 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 420.0 кг | 2799764 |
SiBoost Smart 3 HELIX VE1606 | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 бар | 474.0 кг | 2799765 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 204 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 248.0 кг | 2450234 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 206 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 256.0 кг | 2450235 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 208 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 260.0 кг | 2450236 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 211 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 304.0 кг | 2450237 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE405 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 235.0 кг | 2799732 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE410 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 281.0 кг | 2799733 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE603 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 236.0 кг | 2799734 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE606 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 284.0 кг | 2799735 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE611 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 375.0 кг | 2799736 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE1002 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 282.0 кг | 2799737 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE1004 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 322.0 кг | 2799738 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE1006 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 451.0 кг | 2799739 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE1602 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 359.0 кг | 2799740 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE1603/4kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 379.0 кг | 2799741 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 403 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 221.0 кг | 2799766 |
SiBoost Smart 4 Helix VE 404 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 233.0 кг | 2799767 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE407 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 273.0 кг | 2799768 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE602 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 232.0 кг | 2799769 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE604 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 276.0 кг | 2799770 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE608 | 3~400 V, 50 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 414.0 кг | 2799771 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE1003 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 318.0 кг | 2799772 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE1005 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 447.0 кг | 2799773 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE1009 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 538.0 кг | 2799774 |
SiBoost Smart 4 Helix VE1603/3kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 435.0 кг | 2799775 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE1605 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 530.0 кг | 2799776 |
SiBoost Smart 4 HELIX VE1606 | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 бар | 555.0 кг | 2799777 |
Helix VE 6": 2 – 16 м³/ч
Helix VE 8": 22 – 52 м³/ч
Другие исполнения насоса по запросу:
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!