Wilo-HiMulti 3 H
| Пример | EMHIL 304 M |
| EMHIL | Установка для водоснабжения с частотным преобразователем ElectronicControl |
| 304 | Серия насосов MHIL 304 |
| EM | Электрическое напряжение установки, однофазная сеть, 230 В |
Нормальновсасывающая установка для водоснабжения с частотным преобразователем
1 прибор управления ElectronicControl с:
| Обозначение изделия | Подключение к сети | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
|---|---|---|---|
| EMHIL 303 M | 1~230-240 V, 50/60 Hz | 21.0 кг | 4161130 |
| EMHIL 304 M | 1~230-240 V, 50/60 Hz | 21.0 кг | 4161131 |
| EMHIL 305 M | 1~230-240 V, 50/60 Hz | 25.0 кг | 4161132 |
| EMHIL 503 M | 1~230-240 V, 50/60 Hz | 21.0 кг | 4161133 |
| EMHIL 504 M | 1~230-240 V, 50/60 Hz | 25.0 кг | 4161134 |
| EMHIL 505 M | 1~230-240 V, 50/60 Hz | 23.0 кг | 4161135 |
Все соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью компоненты с допуском для питьевой воды согласно ACS
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!