Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe
Пример: | Wilo-CO/T-1 Helix V 403/CE |
CO | Компактная установка повышения давления |
T | Со встроенным приемным резервуаром в качестве разделителя систем |
1 | С одним насосом |
Helix V | Серия насосов |
4 | Номинальный объемный расход одинарного насоса [м3/ч] |
03 | Число секций одинарного насоса |
CE | Прибор управления; CE = Controller Economy |
Установка водоснабжения с разделением системы и нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом
Обозначение изделия | Общий объем резервуара V | Мощность установки без резервного наcоса Q | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|
Economy CO/T-1 Helix V 403/CE | 150.0 л | 6.5 м³/ч | 120.0 кг | 2545680 |
Economy CO/T-1 Helix V 404/CE | 150.0 л | 6.5 м³/ч | 121.0 кг | 2545681 |
Economy CO/T-1 Helix V 406/CE | 150.0 л | 6.5 м³/ч | 124.0 кг | 2545682 |
Economy CO/T-1 Helix V 407/CE | 150.0 л | 6.5 м³/ч | 126.0 кг | 2545683 |
Economy CO/T-1 Helix V 409/CE | 150.0 л | 6.5 м³/ч | 127.0 кг | 2545684 |
Economy CO/T-1 Helix V 410/CE | 150.0 л | 6.5 м³/ч | 132.0 кг | 2545685 |
Economy CO/T-1 Helix V 412/CE | 150.0 л | 6.5 м³/ч | 133.0 кг | 2545686 |
Economy CO/T-1 Helix V 414/CE | 150.0 л | 6.5 м³/ч | 137.0 кг | 2545687 |
Economy CO/T-1 Helix V 603/CE | 150.0 л | 10.0 м³/ч | 122.0 кг | 2545688 |
Economy CO/T-1 Helix V 604/CE | 150.0 л | 10.0 м³/ч | 125.0 кг | 2545689 |
Economy CO/T-1 Helix V 605/CE | 150.0 л | 10.0 м³/ч | 127.0 кг | 2545690 |
Economy CO/T-1 Helix V 606/CE | 150.0 л | 10.0 м³/ч | 128.0 кг | 2545691 |
Economy CO/T-1 Helix V 608/CE | 150.0 л | 10.0 м³/ч | 134.0 кг | 2545692 |
Economy CO/T-1 Helix V 609/CE | 150.0 л | 10.0 м³/ч | 137.0 кг | 2545693 |
Economy CO/T-1 Helix V 610/CE | 150.0 л | 10.0 м³/ч | 138.0 кг | 2545694 |
Economy CO/T-1 Helix V 612/CE | 150.0 л | 10.0 м³/ч | 148.0 кг | 2545695 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!