Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
Пример: | HiMulti 3-24 P/1/5/230 |
HiMulti | многоступенчатый горизонтальный центробежный насос для бытового водоснабжения (Hi = Home Intelligence) |
3 | Уровень серии (1 = для входа в рынок, 3 = стандарт, 5 = премиум) |
2 | Номинальный расход в м³/ч |
4 | Количество рабочих колес |
P | P = для самовсасывающего исполнения (без указания = нормально всасывающее исполнение) |
1/5/230 | Переменный ток 1~230 В, 50 Гц |
S1 | S1 (опция) = тип торцового уплотнения для допуска WRAS (без указания = для допусков KTW и ACS) |
Многоступенчатый центробежный насос в нормальновсасывающем исполнении (HiMulti 3) или в самовсасывающем исполнении (HiMulti 3 Р)
Обозначение изделия | Подключение к сети | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|
HiMulti 3 3-45 P | 1~230 V, 50 Hz | 13.0 кг | 4194284 |
HiMulti 3 3-45 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 13.0 кг | 4197374 |
HiMulti 3 3-45 | 1~230 V, 50 Hz | 13.0 кг | 4189526 |
HiMulti 3 3-45-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 13.0 кг | 4197380 |
HiMulti 3 3-23 | 1~230 V, 50 Hz | 10.0 кг | 4189516 |
HiMulti 3 3-24 | 1~230 V, 50 Hz | 10.5 кг | 4189518 |
HiMulti 3 3-25 | 1~230 V, 50 Hz | 11.0 кг | 4189520 |
HiMulti 3 3-43 | 1~230 V, 50 Hz | 10.0 кг | 4189522 |
HiMulti 3 3-44 | 1~230 V, 50 Hz | 11.0 кг | 4189524 |
HiMulti 3 3-23 P | 1~230 V, 50 Hz | 10.0 кг | 4194279 |
HiMulti 3 3-24 P | 1~230 V, 50 Hz | 10.5 кг | 4194280 |
HiMulti 3 3-25 P | 1~230 V, 50 Hz | 11.0 кг | 4194281 |
HiMulti 3 3-43 P | 1~230 V, 50 Hz | 10.0 кг | 4194282 |
HiMulti 3 3-44 P | 1~230 V, 50 Hz | 11.0 кг | 4194283 |
HiMulti 3 3-23 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 10.0 кг | 4197369 |
HiMulti 3 3-24 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 10.5 кг | 4197370 |
HiMulti 3 3-25 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 11.0 кг | 4197371 |
HiMulti 3 3-43 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 10.0 кг | 4197372 |
HiMulti 3 3-44 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 11.0 кг | 4197373 |
HiMulti 3 3-23-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 10.0 кг | 4197375 |
HiMulti 3 3-24-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 10.5 кг | 4197376 |
HiMulti 3 3-25-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 11.0 кг | 4197377 |
HiMulti 3 3-43-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 10.0 кг | 4197378 |
HiMulti 3 3-44-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 11.0 кг | 4197379 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!