Wilo-HiPeri
Например: | Wilo-SiBoost Smart FC 4 Helix V 3606-ES |
SiBoost | Установка повышения давления для промышленного сектора |
Smart | Прибор управления Smart Controller SC |
FC | Регулирование соответствующего главного насоса посредством частотного преобразователя |
4 | Количество насосов |
Helix V | Серия насосов |
36 | Номинальный объемный расход [м3/ч] одинарного насоса |
06 | Число секций одинарного насоса |
ES | Исполнение из нержавеющей стали серии 22.., 36.., 52.. |
Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 4 параллельно подключенными и вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V, вкл. контроллер Smart SC (предлагается с частотным преобразователем FC и без него)
Обозначение изделия | Мощность установки без резервного наcоса Q | Масса брутто прибл. m | Максимальное рабочее давление PN | Количество насосов | Количество резервных насосов | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|
SiBoost Smart FC 2 Helix V 403 | 7.0 м³/ч | 181.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787543 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 404 | 7.0 м³/ч | 183.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787544 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 406 | 7.0 м³/ч | 189.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787545 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 407 | 7.0 м³/ч | 194.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787546 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 409 | 7.0 м³/ч | 196.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787547 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 410 | 7.0 м³/ч | 207.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787548 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 412 | 7.0 м³/ч | 209.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787549 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 414 | 7.0 м³/ч | 217.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787550 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 416 | 7.0 м³/ч | 219.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787551 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 418 | 7.0 м³/ч | 221.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787552 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 603 | 10.0 м³/ч | 186.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787553 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 604 | 10.0 м³/ч | 192.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787554 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 605 | 10.0 м³/ч | 197.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787555 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 606 | 10.0 м³/ч | 199.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787556 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 607 | 10.0 м³/ч | 210.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787557 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 608 | 10.0 м³/ч | 212.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787558 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 609 | 10.0 м³/ч | 218.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787559 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 610 | 10.0 м³/ч | 220.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787560 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 611 | 10.0 м³/ч | 222.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787561 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 612 | 10.0 м³/ч | 230.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787562 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 613 | 10.0 м³/ч | 232.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787563 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 614 | 10.0 м³/ч | 234.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787564 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 615 | 10.0 м³/ч | 236.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787565 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 616 | 10.0 м³/ч | 259.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787566 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1002 | 16.0 м³/ч | 200.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787567 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1003 | 16.0 м³/ч | 205.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787568 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1004 | 16.0 м³/ч | 218.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787569 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1005 | 16.0 м³/ч | 224.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787570 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1006 | 16.0 м³/ч | 226.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787571 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1007 | 16.0 м³/ч | 234.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787572 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1008 | 16.0 м³/ч | 236.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787573 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1009 | 16.0 м³/ч | 261.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787574 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1010 | 16.0 м³/ч | 263.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787575 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1011 | 16.0 м³/ч | 265.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787576 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1012 | 16.0 м³/ч | 398.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787577 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1013 | 16.0 м³/ч | 400.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787578 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1015 | 16.0 м³/ч | 404.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787579 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1601 | 26.0 м³/ч | 226.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787580 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1602 | 26.0 м³/ч | 226.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787581 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1603 | 26.0 м³/ч | 232.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787582 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1604 | 26.0 м³/ч | 242.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787583 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1605 | 26.0 м³/ч | 265.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787584 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1606 | 26.0 м³/ч | 267.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787585 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1607 | 26.0 м³/ч | 412.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787586 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1608 | 26.0 м³/ч | 416.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787587 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1609 | 26.0 м³/ч | 444.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787588 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1610 | 26.0 м³/ч | 448.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787589 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 1611 | 26.0 м³/ч | 450.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787590 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 2201 | 34.0 м³/ч | 287.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787591 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 2202 | 34.0 м³/ч | 301.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787592 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 2203 | 34.0 м³/ч | 329.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787593 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 2204 | 34.0 м³/ч | 454.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787594 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 2205 | 34.0 м³/ч | 483.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787595 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 2206 | 34.0 м³/ч | 485.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787596 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 2207 | 34.0 м³/ч | 551.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787597 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 2208 | 34.0 м³/ч | 621.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787598 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3601/1 | 55.0 м³/ч | 314.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787599 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3601 | 55.0 м³/ч | 314.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787600 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3602/2 | 55.0 м³/ч | 374.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787601 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3602/1 | 55.0 м³/ч | 419.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787602 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3602 | 55.0 м³/ч | 495.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787603 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3603/2 | 55.0 м³/ч | 495.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787604 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3603/1 | 55.0 м³/ч | 526.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787605 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3603 | 55.0 м³/ч | 586.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787606 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3604/2 | 55.0 м³/ч | 660.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787607 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3604 | 55.0 м³/ч | 660.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787608 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3605/2 | 55.0 м³/ч | 749.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787609 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3605 | 55.0 м³/ч | 749.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787610 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3606/2 | 55.0 м³/ч | 771.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787611 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 3606 | 55.0 м³/ч | 787.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787612 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5201/1 | 80.0 м³/ч | 564.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787613 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5201 | 80.0 м³/ч | 564.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787614 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5202/2 | 80.0 м³/ч | 582.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787615 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5202 | 80.0 м³/ч | 607.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787616 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5203/2 | 80.0 м³/ч | 743.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787617 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5203 | 80.0 м³/ч | 743.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787618 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5204/2 | 80.0 м³/ч | 808.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787619 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5204 | 80.0 м³/ч | 808.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787620 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5205/2 | 80.0 м³/ч | 848.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787621 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5205 | 80.0 м³/ч | 848.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787622 |
SiBoost Smart FC 2 Helix V 5206/2 | 80.0 м³/ч | 890.0 кг | 16 бар | 2 | 1 | 2787623 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 403 | 14.0 м³/ч | 220.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787624 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 404 | 14.0 м³/ч | 223.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787625 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 406 | 14.0 м³/ч | 232.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787626 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 407 | 14.0 м³/ч | 239.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787627 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 409 | 14.0 м³/ч | 242.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787628 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 410 | 14.0 м³/ч | 258.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787629 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 412 | 14.0 м³/ч | 261.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787630 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 414 | 14.0 м³/ч | 273.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787631 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 416 | 14.0 м³/ч | 276.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787632 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 418 | 14.0 м³/ч | 279.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787633 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 603 | 20.0 м³/ч | 228.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787634 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 604 | 20.0 м³/ч | 237.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787635 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 605 | 20.0 м³/ч | 244.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787636 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 606 | 20.0 м³/ч | 247.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787637 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 607 | 20.0 м³/ч | 263.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787638 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 608 | 20.0 м³/ч | 266.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787639 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 609 | 20.0 м³/ч | 275.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787640 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 610 | 20.0 м³/ч | 278.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787641 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 611 | 20.0 м³/ч | 281.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787642 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 612 | 20.0 м³/ч | 293.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787643 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 613 | 20.0 м³/ч | 296.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787644 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 614 | 20.0 м³/ч | 299.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787645 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 615 | 20.0 м³/ч | 302.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787646 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 616 | 20.0 м³/ч | 336.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787647 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1002 | 32.0 м³/ч | 248.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787648 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1003 | 32.0 м³/ч | 255.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787649 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1004 | 32.0 м³/ч | 274.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787650 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1005 | 32.0 м³/ч | 283.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787651 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1006 | 32.0 м³/ч | 286.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787652 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1007 | 32.0 м³/ч | 298.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787653 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1008 | 32.0 м³/ч | 301.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787654 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1009 | 32.0 м³/ч | 338.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787655 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1010 | 32.0 м³/ч | 341.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787656 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1011 | 32.0 м³/ч | 344.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787657 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1012 | 32.0 м³/ч | 483.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787658 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1013 | 32.0 м³/ч | 486.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787659 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1015 | 32.0 м³/ч | 492.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787660 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1601 | 52.0 м³/ч | 289.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787661 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1602 | 52.0 м³/ч | 289.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787662 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1603 | 52.0 м³/ч | 297.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787663 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1604 | 52.0 м³/ч | 312.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787664 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1605 | 52.0 м³/ч | 346.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787665 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1606 | 52.0 м³/ч | 349.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787666 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1607 | 52.0 м³/ч | 513.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787667 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1608 | 52.0 м³/ч | 519.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787668 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1609 | 52.0 м³/ч | 541.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787669 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1610 | 52.0 м³/ч | 547.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787670 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 1611 | 52.0 м³/ч | 550.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787671 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 2201 | 68.0 м³/ч | 403.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787672 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 2202 | 68.0 м³/ч | 423.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787673 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 2203 | 68.0 м³/ч | 463.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787674 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 2204 | 68.0 м³/ч | 617.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787675 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 2205 | 68.0 м³/ч | 659.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787676 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 2206 | 68.0 м³/ч | 662.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787677 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 2207 | 68.0 м³/ч | 747.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787678 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 2208 | 68.0 м³/ч | 852.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787679 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3601/1 | 110.0 м³/ч | 495.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787680 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3601 | 110.0 м³/ч | 510.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787681 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3602/2 | 110.0 м³/ч | 526.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787682 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3602/1 | 110.0 м³/ч | 526.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787683 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3602 | 110.0 м³/ч | 673.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787684 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3603/2 | 110.0 м³/ч | 719.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787685 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3603/1 | 110.0 м³/ч | 719.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787686 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3603 | 110.0 м³/ч | 795.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787687 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3604/2 | 110.0 м³/ч | 906.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787688 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3604 | 110.0 м³/ч | 906.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787689 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3605/2 | 110.0 м³/ч | 1026.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787690 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3605 | 110.0 м³/ч | 1026.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787691 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3606/2 | 110.0 м³/ч | 1059.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787692 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 3606 | 110.0 м³/ч | 1080.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787693 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5201/1 | 160.0 м³/ч | 758.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787694 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5201 | 160.0 м³/ч | 758.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787695 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5202/2 | 160.0 м³/ч | 778.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787696 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5202 | 160.0 м³/ч | 814.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787697 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5203/2 | 160.0 м³/ч | 1004.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787698 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5203 | 160.0 м³/ч | 1004.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787699 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5204/2 | 160.0 м³/ч | 1101.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787700 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5204 | 160.0 м³/ч | 1101.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787701 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5205/2 | 160.0 м³/ч | 1158.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787702 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5205 | 160.0 м³/ч | 1158.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787703 |
SiBoost Smart FC 3 Helix V 5206/2 | 160.0 м³/ч | 1221.0 кг | 16 бар | 3 | 1 | 2787704 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 403 | 21.0 м³/ч | 258.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787705 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 404 | 21.0 м³/ч | 262.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787706 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 406 | 21.0 м³/ч | 274.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787707 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 407 | 21.0 м³/ч | 283.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787708 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 409 | 21.0 м³/ч | 287.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787709 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 410 | 21.0 м³/ч | 307.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787710 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 412 | 21.0 м³/ч | 311.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787711 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 414 | 21.0 м³/ч | 328.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787712 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 416 | 21.0 м³/ч | 332.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787713 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 418 | 21.0 м³/ч | 336.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787714 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 603 | 30.0 м³/ч | 268.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787715 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 604 | 30.0 м³/ч | 280.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787716 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 605 | 30.0 м³/ч | 289.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787717 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 606 | 30.0 м³/ч | 293.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787718 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 607 | 30.0 м³/ч | 313.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787719 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 608 | 30.0 м³/ч | 317.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787720 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 609 | 30.0 м³/ч | 330.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787721 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 610 | 30.0 м³/ч | 334.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787722 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 611 | 30.0 м³/ч | 338.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787723 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 612 | 30.0 м³/ч | 354.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787724 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 613 | 30.0 м³/ч | 358.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787725 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 614 | 30.0 м³/ч | 362.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787726 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 615 | 30.0 м³/ч | 366.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787727 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 616 | 30.0 м³/ч | 411.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787728 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1002 | 48.0 м³/ч | 266.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787729 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1003 | 48.0 м³/ч | 273.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787730 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1004 | 48.0 м³/ч | 291.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787731 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1005 | 48.0 м³/ч | 301.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787732 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1006 | 48.0 м³/ч | 304.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787733 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1007 | 48.0 м³/ч | 316.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787734 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1008 | 48.0 м³/ч | 319.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787735 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1009 | 48.0 м³/ч | 356.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787736 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1010 | 48.0 м³/ч | 359.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787737 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1011 | 48.0 м³/ч | 362.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787738 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1012 | 48.0 м³/ч | 501.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787739 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1013 | 48.0 м³/ч | 504.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787740 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1015 | 48.0 м³/ч | 510.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787741 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1601 | 78.0 м³/ч | 387.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787742 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1602 | 78.0 м³/ч | 387.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787743 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1603 | 78.0 м³/ч | 399.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787744 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1604 | 78.0 м³/ч | 419.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787745 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1605 | 78.0 м³/ч | 464.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787746 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1606 | 78.0 м³/ч | 468.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787747 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1607 | 78.0 м³/ч | 655.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787748 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1608 | 78.0 м³/ч | 663.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787749 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1609 | 78.0 м³/ч | 692.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787750 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1610 | 78.0 м³/ч | 700.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787751 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 1611 | 78.0 м³/ч | 704.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787752 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 2201 | 102.0 м³/ч | 521.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787753 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 2202 | 102.0 м³/ч | 561.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787754 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 2203 | 102.0 м³/ч | 615.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787755 |
SiBoost Smart FC 4 Helix V 2204 | 102.0 м³/ч | 776.0 кг | 16 бар | 4 | 1 | 2787756 |
