Wilo-Economy MHIE
Например: | Wilo-COR-4 MVI 804/CC |
CO | Компактная установка повышения давления |
R | Регулирование соответствующего главного насоса посредством частотного преобразователя |
4 | Количество насосов |
MVI | Серия насосов |
8 | Номинальный объемный расход одинарного насоса [м3/ч] |
04 | Количество секций одинарного насоса |
CC | Блок регулирования; CC = контроллер Comfort |
Установка повышения давления с 2–6 параллельно включенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали
Обозначение изделия | Подключение к сети | Максимальное рабочее давление PN | Количество насосов | Количество резервных насосов | Мощность установки без резервного наcоса Q | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort COR-2 MVI 7001/1/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 586.0 кг | 2523245 |
Comfort COR-2 MVI 7001/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 687.0 кг | 2523246 |
Comfort COR-2 MVI 7002/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 738.0 кг | 2523247 |
Comfort COR-2 MVI 7002/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 810.0 кг | 2523248 |
Comfort COR-2 MVI 7003/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 838.0 кг | 2523249 |
Comfort COR-2 MVI 7003/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 960.0 кг | 2523250 |
Comfort COR-2 MVI 7004/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 968.0 кг | 2523251 |
Comfort COR-2 MVI 7004/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 1014.0 кг | 2523252 |
Comfort COR-2 MVI 7005/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 1236.0 кг | 2523253 |
Comfort COR-2 MVI 7005/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 1236.0 кг | 2523254 |
Comfort COR-2 MVI 7006/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 1303.0 кг | 2523255 |
Comfort COR-2 MVI 7006/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 1347.0 кг | 2523256 |
Comfort COR-3 MVI 7001/1/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 762.0 кг | 2523257 |
Comfort COR-3 MVI 7001/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 892.0 кг | 2523258 |
Comfort COR-3 MVI 7002/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 967.0 кг | 2523259 |
Comfort COR-3 MVI 7002/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1086.0 кг | 2523260 |
Comfort COR-3 MVI 7003/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1192.0 кг | 2523261 |
Comfort COR-3 MVI 7003/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1299.0 кг | 2523262 |
Comfort COR-3 MVI 7004/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1311.0 кг | 2523263 |
Comfort COR-3 MVI 7004/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1380.0 кг | 2523264 |
Comfort COR-3 MVI 7005/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1743.0 кг | 2523265 |
Comfort COR-3 MVI 7005/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1743.0 кг | 2523266 |
Comfort COR-3 MVI 7006/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1867.0 кг | 2523267 |
Comfort COR-3 MVI 7006/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1933.0 кг | 2523268 |
Comfort COR-4 MVI 7001/1/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1004.0 кг | 2523269 |
Comfort COR-4 MVI 7001/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1140.0 кг | 2523270 |
Comfort COR-4 MVI 7002/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1239.0 кг | 2523271 |
Comfort COR-4 MVI 7002/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1370.0 кг | 2523272 |
Comfort COR-4 MVI 7003/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1509.0 кг | 2523273 |
Comfort COR-4 MVI 7003/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1625.0 кг | 2523274 |
Comfort COR-4 MVI 7004/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1641.0 кг | 2523275 |
Comfort COR-4 MVI 7004/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1733.0 кг | 2523276 |
Comfort COR-4 MVI 7005/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 2147.0 кг | 2523277 |
Comfort COR-4 MVI 7005/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 2147.0 кг | 2523278 |
Comfort COR-4 MVI 7006/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 2304.0 кг | 2523279 |
Comfort COR-4 MVI 7006/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 2392.0 кг | 2523280 |
Comfort COR-5 MVI 7001/1/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 1268.0 кг | 2523281 |
Comfort COR-5 MVI 7001/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 1413.0 кг | 2523282 |
Comfort COR-5 MVI 7002/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 1537.0 кг | 2523283 |
Comfort COR-5 MVI 7002/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 1658.0 кг | 2523284 |
Comfort COR-5 MVI 7003/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 1831.0 кг | 2523285 |
Comfort COR-5 MVI 7003/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2126.0 кг | 2523286 |
Comfort COR-5 MVI 7004/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2146.0 кг | 2523287 |
Comfort COR-5 MVI 7004/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2261.0 кг | 2523288 |
Comfort COR-5 MVI 7005/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2636.0 кг | 2523289 |
Comfort COR-5 MVI 7005/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2636.0 кг | 2523290 |
Comfort COR-5 MVI 7006/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2847.0 кг | 2523291 |
Comfort COR-5 MVI 7006/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2957.0 кг | 2523292 |
Comfort COR-6 MVI 7001/1/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 1467.0 кг | 2523293 |
Comfort COR-6 MVI 7001/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 1652.0 кг | 2523294 |
Comfort COR-6 MVI 7002/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 1799.0 кг | 2523295 |
Comfort COR-6 MVI 7002/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 1901.0 кг | 2523296 |
Comfort COR-6 MVI 7003/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2106.0 кг | 2523297 |
Comfort COR-6 MVI 7003/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2411.0 кг | 2523298 |
Comfort COR-6 MVI 7004/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2435.0 кг | 2523299 |
Comfort COR-6 MVI 7004/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2573.0 кг | 2523300 |
Comfort COR-6 MVI 7005/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2999.0 кг | 2523301 |
Comfort COR-6 MVI 7005/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2999.0 кг | 2523302 |
Comfort COR-6 MVI 7006/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 3242.0 кг | 2523303 |
Comfort COR-6 MVI 7006/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 3374.0 кг | 2523304 |
Comfort CO-2 MVI 7001/1/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 582.0 кг | 2523185 |
Comfort CO-2 MVI 7001/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 680.0 кг | 2523186 |
Comfort CO-2 MVI 7002/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 731.0 кг | 2523187 |
Comfort CO-2 MVI 7002/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 765.0 кг | 2523188 |
Comfort CO-2 MVI 7003/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 838.0 кг | 2523189 |
Comfort CO-2 MVI 7003/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 898.0 кг | 2523190 |
Comfort CO-2 MVI 7004/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 906.0 кг | 2523191 |
Comfort CO-2 MVI 7004/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 952.0 кг | 2523192 |
Comfort CO-2 MVI 7005/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 1155.0 кг | 2523193 |
Comfort CO-2 MVI 7005/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 1155.0 кг | 2523194 |
Comfort CO-2 MVI 7006/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 1220.0 кг | 2523195 |
Comfort CO-2 MVI 7006/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 2 | 1 | 100.0 м³/ч | 1264.0 кг | 2523196 |
Comfort CO-3 MVI 7001/1/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 757.0 кг | 2523197 |
Comfort CO-3 MVI 7001/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 885.0 кг | 2523198 |
Comfort CO-3 MVI 7002/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 960.0 кг | 2523199 |
Comfort CO-3 MVI 7002/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1045.0 кг | 2523200 |
Comfort CO-3 MVI 7003/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1150.0 кг | 2523201 |
Comfort CO-3 MVI 7003/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1244.0 кг | 2523202 |
Comfort CO-3 MVI 7004/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1256.0 кг | 2523203 |
Comfort CO-3 MVI 7004/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1322.0 кг | 2523204 |
Comfort CO-3 MVI 7005/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1662.0 кг | 2523205 |
Comfort CO-3 MVI 7005/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1662.0 кг | 2523206 |
Comfort CO-3 MVI 7006/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1784.0 кг | 2523207 |
Comfort CO-3 MVI 7006/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 3 | 1 | 200.0 м³/ч | 1850.0 кг | 2523208 |
Comfort CO-4 MVI 7001/1/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 978.0 кг | 2523209 |
Comfort CO-4 MVI 7001/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1115.0 кг | 2523210 |
Comfort CO-4 MVI 7002/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1214.0 кг | 2523211 |
Comfort CO-4 MVI 7002/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1308.0 кг | 2523212 |
Comfort CO-4 MVI 7003/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1445.0 кг | 2523213 |
Comfort CO-4 MVI 7003/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1545.0 кг | 2523214 |
Comfort CO-4 MVI 7004/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1561.0 кг | 2523215 |
Comfort CO-4 MVI 7004/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 1653.0 кг | 2523216 |
Comfort CO-4 MVI 7005/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 2044.0 кг | 2523217 |
Comfort CO-4 MVI 7005/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 2044.0 кг | 2523218 |
Comfort CO-4 MVI 7006/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 2199.0 кг | 2523219 |
Comfort CO-4 MVI 7006/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 4 | 1 | 300.0 м³/ч | 2287.0 кг | 2523220 |
Comfort CO-5 MVI 7001/1/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 1262.0 кг | 2523221 |
Comfort CO-5 MVI 7001/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 1389.0 кг | 2523222 |
Comfort CO-5 MVI 7002/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 1512.0 кг | 2523223 |
Comfort CO-5 MVI 7002/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 1596.0 кг | 2523224 |
Comfort CO-5 MVI 7003/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 1767.0 кг | 2523225 |
Comfort CO-5 MVI 7003/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2046.0 кг | 2523226 |
Comfort CO-5 MVI 7004/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2066.0 кг | 2523227 |
Comfort CO-5 MVI 7004/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2181.0 кг | 2523228 |
Comfort CO-5 MVI 7005/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2533.0 кг | 2523229 |
Comfort CO-5 MVI 7005/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2533.0 кг | 2523230 |
Comfort CO-5 MVI 7006/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2742.0 кг | 2523231 |
Comfort CO-5 MVI 7006/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 5 | 1 | 400.0 м³/ч | 2852.0 кг | 2523232 |
Comfort CO-6 MVI 7001/1/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 1461.0 кг | 2523233 |
Comfort CO-6 MVI 7001/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 1627.0 кг | 2523234 |
Comfort CO-6 MVI 7002/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 1774.0 кг | 2523235 |
Comfort CO-6 MVI 7002/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 1838.0 кг | 2523236 |
Comfort CO-6 MVI 7003/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2042.0 кг | 2523237 |
Comfort CO-6 MVI 7003/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2331.0 кг | 2523238 |
Comfort CO-6 MVI 7004/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2355.0 кг | 2523239 |
Comfort CO-6 MVI 7004/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2493.0 кг | 2523240 |
Comfort CO-6 MVI 7005/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2896.0 кг | 2523241 |
Comfort CO-6 MVI 7005/CC | 3~400 V, 50 Hz | 16 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 2896.0 кг | 2523242 |
Comfort CO-6 MVI 7006/2/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 3137.0 кг | 2523243 |
Comfort CO-6 MVI 7006/CC | 3~400 V, 50 Hz | 25 бар | 6 | 1 | 500.0 м³/ч | 3269.0 кг | 2523244 |
MVI 1.. до 16..-6
MVI 16.. – 95..
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!