Wilo-Sub TWI 4

Wilo-Sub TWI 4

Расшифровка наименования

например: Wilo-Sub TWI 4.01-09-C
TWI Погружной насос
4 Диаметр гидравлической части в дюймах ["]
01 Номинальная подача [м3/ч]
09 Число секций гидравлической части
C Обозначение поколения насоса
Wilo-Sub TWI 4 Многосекционный 4 дюйма погружной насос в исполнении со стяжными лентами для вертикальной или горизонтальной установки

Обзор

  • Продолжительный срок службы благодаря использованию коррозионностойкой нержавеющей стали, опционально: сталь марки V4A
  • Сертифицировано ACS для применения в системах снабжения питьевой водой
  • Высокий уровень гибкости в исполнении 4-, 6-, 8- и 10-дюймовой серии
  • Широкий диапазон мощности от 1 до 250 м³/ч

Тип

Многосекционный 4" погружной насос в исполнении со стяжными лентами для вертикальной или горизонтальной установки

Применение

  • Водоснабжение, в т.ч. питьевой водой, из скважин и цистерн
  • Снабжение хозяйственной водой
  • Использование в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и ирригации
  • Повышение давления
  • Понижение уровня воды
  • Перекачивание воды промышленного использования
  • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Оснащение/функция

  • Многосекционный погружной насос с радиальными или диагональными рабочими колесами
  • Встроенный обратный клапан
  • Муфта в соответствии с NEMA
  • Однофазный или трехфазный электродвигатель
  • Герметизированные электродвигатели

Комплект поставки

  • Гидравлическая часть в полном сборе с электродвигателем
  • 1,5/2,5 м кабель электропитания с допуском для питьевой воды (поперечное сечение: 4x1,5 мм2)
  • В однофазном исполнении, вкл. распределительные пусковые устройства с конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также включателем/выключателем
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации

Обзор моделей

Изделия


Обозначение изделия Подключение к сети Диаметр электродвигателя DM Напор макс. Hmax Расход макс. Qmax Номинальная мощность электродвигателя P2 Масса брутто прибл. m Артикульный номер
Sub TWI 4.03-52-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 314.3 м 4.7 м³/ч 3.70 кВт 38.4 кг 6072926
Sub TWI 4.05-38-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 222.6 м 6.8 м³/ч 3.70 кВт 34.6 кг 6072935
Sub TWI 4.05-44-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 256.1 м 6.8 м³/ч 4.00 кВт 37.9 кг 6072936
Sub TWI 4.09-21-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 115.6 м 12.2 м³/ч 3.70 кВт 36.6 кг 6072943
Sub TWI 4.09-25-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 135.6 м 12.2 м³/ч 3.70 кВт 39.7 кг 6072944
Sub TWI 4.09-30-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 165.5 м 12.2 м³/ч 5.50 кВт 70.1 кг 6072945
Sub TWI 4.09-37-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 202.9 м 12.2 м³/ч 5.50 кВт 74.4 кг 6072946
Sub TWI 4.01-09-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 48.9 м 1.8 м³/ч 0.37 кВт 11.5 кг 6079200
Sub TWI 4.01-14-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 74.8 м 1.8 м³/ч 0.55 кВт 13.6 кг 6079201
Sub TWI 4.01-18-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 97.8 м 1.8 м³/ч 0.55 кВт 14.4 кг 6079202
Sub TWI 4.01-21-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 111.7 м 1.8 м³/ч 0.75 кВт 16.2 кг 6079203
Sub TWI 4.01-28-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 150.0 м 1.8 м³/ч 1.10 кВт 30.9 кг 6079204
Sub TWI 4.01-36-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 198.3 м 1.8 м³/ч 1.10 кВт 21.5 кг 6079205
Sub TWI 4.01-42-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 231.9 м 1.8 м³/ч 1.50 кВт 24.8 кг 6079206
Sub TWI 4.02-09-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 50.7 м 2.9 м³/ч 0.55 кВт 12.5 кг 6079207
Sub TWI 4.02-13-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 72.6 м 2.9 м³/ч 0.75 кВт 14.6 кг 6079208
Sub TWI 4.02-18-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 99.8 м 2.9 м³/ч 1.10 кВт 16.8 кг 6079209
Sub TWI 4.02-23-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 131.1 м 2.9 м³/ч 1.10 кВт 17.9 кг 6079210
Sub TWI 4.02-28-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 161.8 м 2.9 м³/ч 1.50 кВт 21.2 кг 6079211
Sub TWI 4.02-33-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 190.9 м 2.9 м³/ч 1.50 кВт 22.3 кг 6079212
Sub TWI 4.02-40-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 227.8 м 2.9 м³/ч 2.20 кВт 28.1 кг 6079213
Sub TWI 4.02-48-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 270.6 м 2.9 м³/ч 2.20 кВт 30.0 кг 6079214
Sub TWI 4.03-06-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 35.5 м 4.7 м³/ч 0.55 кВт 11.9 кг 6079215
Sub TWI 4.03-09-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 52.9 м 4.7 м³/ч 0.75 кВт 13.7 кг 6079216
Sub TWI 4.03-12-Cl (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 71.3 м 4.7 м³/ч 1.10 кВт 15.6 кг 6079217
Sub TWI 4.03-15-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 91.9 м 4.7 м³/ч 1.10 кВт 16.3 кг 6079218
Sub TWI 4.03-18-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 108.4 м 4.7 м³/ч 1.50 кВт 18.8 кг 6079219
Sub TWI 4.03-22-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 132.7 м 4.7 м³/ч 1.50 кВт 19.6 кг 6079220
Sub TWI 4.03-25-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 149.7 м 4.7 м³/ч 2.20 кВт 23.5 кг 6079221
Sub TWI 4.03-29-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 172.7 м 4.7 м³/ч 2.20 кВт 24.4 кг 6079222
Sub TWI 4.03-33-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 197.8 м 4.7 м³/ч 2.20 кВт 26.1 кг 6079223
Sub TWI 4.05-04-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 23.5 м 6.8 м³/ч 0.55 кВт 11.7 кг 6079224
Sub TWI 4.05-06-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 35.2 м 6.8 м³/ч 0.55 кВт 12.2 кг 6079225
Sub TWI 4.05-08-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 47.2 м 6.8 м³/ч 0.75 кВт 13.6 кг 6079226
Sub TWI 4.05-12-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 71.1 м 6.8 м³/ч 1.50 кВт 17.5 кг 6079227
Sub TWI 4.05-17-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 100.0 м 6.8 м³/ч 2.20 кВт 21.4 кг 6079228
Sub TWI 4.05-21-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 122.9 м 6.8 м³/ч 2.20 кВт 23.3 кг 6079229
Sub TWI 4.05-25-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 144.4 м 6.8 м³/ч 2.20 кВт 23.5 кг 6079230
Sub TWI 4.09-05-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 28.1 м 12.2 м³/ч 1.10 кВт 16.2 кг 6079231
Sub TWI 4.09-07-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 39.6 м 12.2 м³/ч 1.10 кВт 17.2 кг 6079232
Sub TWI 4.09-10-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 54.7 м 12.2 м³/ч 1.50 кВт 20.7 кг 6079233
Sub TWI 4.09-12-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 66.4 м 12.2 м³/ч 2.20 кВт 25.1 кг 6079234
Sub TWI 4.09-15-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 82.5 м 12.2 м³/ч 2.20 кВт 26.5 кг 6079235
Sub TWI 4.01-09-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 48.9 м 1.8 м³/ч 0.37 кВт 10.5 кг 6079238
Sub TWI 4.01-14-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 74.8 м 1.8 м³/ч 0.55 кВт 12.5 кг 6079239
Sub TWI 4.01-18-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 97.8 м 1.8 м³/ч 0.55 кВт 13.3 кг 6079240
Sub TWI 4.01-21-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 111.7 м 1.8 м³/ч 0.75 кВт 15.0 кг 6079241
Sub TWI 4.01-28-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 150.0 м 1.8 м³/ч 1.10 кВт 17.5 кг 6079242
Sub TWI 4.01-36-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 198.3 м 1.8 м³/ч 1.10 кВт 32.1 кг 6079243
Sub TWI 4.01-42-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 231.9 м 1.8 м³/ч 1.50 кВт 23.1 кг 6079244
Sub TWI 4.02-09-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 50.7 м 2.9 м³/ч 0.55 кВт 11.4 кг 6079245
Sub TWI 4.02-13-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 72.6 м 2.9 м³/ч 0.75 кВт 13.4 кг 6079246
Sub TWI 4.02-18-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 99.8 м 2.9 м³/ч 1.10 кВт 15.4 кг 6079247
Sub TWI 4.02-23-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 131.1 м 2.9 м³/ч 1.10 кВт 16.5 кг 6079248
Sub TWI 4.02-28-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 161.8 м 2.9 м³/ч 1.50 кВт 19.5 кг 6079249
Sub TWI 4.02-33-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 190.9 м 2.9 м³/ч 1.50 кВт 23.3 кг 6079250
Sub TWI 4.02-40-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 227.8 м 2.9 м³/ч 2.20 кВт 24.1 кг 6079251
Sub TWI 4.02-48-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 270.6 м 2.9 м³/ч 2.20 кВт 27.3 кг 6079252
Sub TWI 4.03-06-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 35.5 м 4.7 м³/ч 0.55 кВт 11.2 кг 6079253
Sub TWI 4.03-09-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 52.9 м 4.7 м³/ч 0.75 кВт 12.5 кг 6079254
Sub TWI 4.03-12-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 71.3 м 4.7 м³/ч 1.10 кВт 14.2 кг 6079255
Sub TWI 4.03-15-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 91.9 м 4.7 м³/ч 1.10 кВт 14.9 кг 6079256
Sub TWI 4.03-18-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 108.4 м 4.7 м³/ч 1.50 кВт 16.6 кг 6079257
Sub TWI 4.03-22-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 132.7 м 4.7 м³/ч 1.50 кВт 17.4 кг 6079258
Sub TWI 4.03-25-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 149.7 м 4.7 м³/ч 2.20 кВт 19.5 кг 6079259
Sub TWI 4.03-29-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 172.7 м 4.7 м³/ч 2.20 кВт 20.4 кг 6079260
Sub TWI 4.03-33-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 197.8 м 4.7 м³/ч 2.20 кВт 23.1 кг 6079261
Sub TWI 4.03-39-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 236.0 м 4.7 м³/ч 3.00 кВт 31.7 кг 6079262
Sub TWI 4.03-45-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 269.4 м 4.7 м³/ч 3.00 кВт 32.7 кг 6079263
Sub TWI 4.05-04-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 23.5 м 6.8 м³/ч 0.55 кВт 10.5 кг 6079264
Sub TWI 4.05-06-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 35.2 м 6.8 м³/ч 0.55 кВт 11.1 кг 6079265
Sub TWI 4.05-08-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 47.2 м 6.8 м³/ч 0.75 кВт 12.4 кг 6079266
Sub TWI 4.05-12-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 71.1 м 6.8 м³/ч 1.50 кВт 15.3 кг 6079267
Sub TWI 4.05-17-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 100.0 м 6.8 м³/ч 2.20 кВт 17.9 кг 6079268
Sub TWI 4.05-21-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 122.9 м 6.8 м³/ч 2.20 кВт 18.8 кг 6079269
Sub TWI 4.05-25-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 144.4 м 6.8 м³/ч 2.20 кВт 19.5 кг 6079270
Sub TWI 4.05-33-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 190.9 м 6.8 м³/ч 3.00 кВт 29.3 кг 6079271
Sub TWI 4.09-05-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 28.1 м 12.2 м³/ч 1.10 кВт 14.8 кг 6079272
Sub TWI 4.09-07-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 39.6 м 12.2 м³/ч 1.10 кВт 15.8 кг 6079273
Sub TWI 4.09-10-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 54.7 м 12.2 м³/ч 1.50 кВт 18.8 кг 6079274
Sub TWI 4.09-12-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 66.4 м 12.2 м³/ч 2.20 кВт 21.1 кг 6079275
Sub TWI 4.09-15-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 82.5 м 12.2 м³/ч 2.20 кВт 22.5 кг 6079276
Sub TWI 4.09-18-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 98.9 м 12.2 м³/ч 3.00 кВт 30.7 кг 6079277
Sub TWI 4.14-04-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 23.2 м 22.8 м³/ч 1.10 кВт 17.3 кг 6081540
Sub TWI 4.14-06-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 34.7 м 22.8 м³/ч 1.50 кВт 19.5 кг 6081541
Sub TWI 4.14-08-CI (1~230 V, 50 Hz) 1~230 V, 50 Hz 98 мм 46.3 м 22.8 м³/ч 2.20 кВт 24.8 кг 6081542
Sub TWI 4.14-04-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 23.2 м 22.8 м³/ч 1.10 кВт 15.8 кг 6081543
Sub TWI 4.14-06-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 34.7 м 22.8 м³/ч 1.50 кВт 18.3 кг 6081544
Sub TWI 4.14-08-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 46.3 м 22.8 м³/ч 2.20 кВт 21.4 кг 6081545
Sub TWI 4.14-11-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 63.7 м 22.8 м³/ч 3.00 кВт 26.1 кг 6081546
Sub TWI 4.14-13-CI (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 95 мм 75.3 м 22.8 м³/ч 3.00 кВт 27.6 кг 6081547
Sub TWI 4.14-15-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 86.8 м 22.8 м³/ч 4.00 кВт 35.8 кг 6081548
Sub TWI 4.14-17-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 98.6 м 22.8 м³/ч 4.00 кВт 37.3 кг 6081549
Sub TWI 4.14-20-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 116.1 м 22.8 м³/ч 5.50 кВт 77.2 кг 6081550
Sub TWI 4.14-23-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 133.6 м 22.8 м³/ч 5.50 кВт 82.5 кг 6081551
Sub TWI 4.14-27-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 156.7 м 22.8 м³/ч 7.50 кВт 92.5 кг 6081552
Sub TWI 4.14-31-C (3~400 V, 50 Hz) 3~400 V, 50 Hz 98 мм 180.0 м 22.8 м³/ч 7.50 кВт 101.5 кг 6081553

Тех. информация

Технические характеристики

  • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
  • Режим работы в погруженном состоянии: S1
  • Температура перекачиваемой жидкости: 3 – 30 °C
  • Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,1 м/сек
  • Макс. содержание песка: 50 г/м3
  • Макс. количество пусков: 20/час
  • Макс. глубина погружения: 150 м
  • Класс защиты: IP68
  • Подсоединение к напорному патрубку: Rp 1¼ - Rp 2

Материалы

  • Корпус гидравлической части: нержавеющая сталь 1.4301
  • Рабочие колеса: нержавеющая сталь 1.4301
  • Вал гидравлической части: Нержавеющая сталь 1.4057
  • Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь 1.4301
  • Вал электродвигателя: Нержавеющая сталь 1.4305

Описание/конструкция

Погружной насос с допуском ACS для вертикального или горизонтального монтажа.

Гидравлическая часть

Многоступенчатый погружной насос с подсоединением NEMA и радиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из коррозионностойких материалов.

Электродвигатель

Коррозионностойкий однофазный или трехфазный электродвигатель прямого пуска. Гидроизолированный герметично залитый статор с эмалированной обмоткой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водогликолевой смесью.

Охлаждение

Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Эксплуатация электродвигателя допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости и минимальную скорость потока. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.

Напорный кожух

Напорный кожух дает возможность монтировать агрегат непосредственно в систему трубопровода. Стандартное исполнение насоса внутри напорного кожуха - без обратного клапана. Максимальное приточное давление составляет 10 бар.

Скачать

Цвета

DOP, CAD

Wilo CAD

Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.


Еще в этой категории:

Нужна консультация?

Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!