Wilo-Stratos GIGA
Пример: | Wilo-Stratos PICO 30/1-4 |
Stratos PICO | Высокоэффективный насос (с резьбовым подсоединением) с электронным регулированием |
30/ | Номинальный диаметр подсоединения |
1-4 | Номинальный напор [м] |
130 | Монтажная длина |
N | Корпус из нержавеющей стали |
Взаимодействие электронно-коммутируемого двигателя и возможностей настройки с точностью до 0,1 м позволяет Wilo-Stratos PICO достигать максимальной энергоэффективности. Его интуитивное управление и техническое обслуживание, поддерживаемые символами на ЖК-дисплее, а также автоматические функции защиты обеспечивают высочайший уровень удобства управления.
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым подсоединением, электронно-коммутируемым двигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.
Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки.
Режимы работы
Ручное управление
Автоматическое управление
Сигнализация и индикация
Оснащение
Обозначение изделия | Подключение к сети | Индекс энергоэффективности (EEI) | Напор H max | Расход Q max | Максимальное рабочее давление PN | Присоединение к трубопроводу | Монтажная длина l0 | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stratos PICO 15/1-4 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.17 | - | 3.1 м³/ч | 10 бар | G 1 | 130 мм | 2.1 кг | 4216610 |
Stratos PICO 15/1-6 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | - | 3.7 м³/ч | 10 бар | G 1 | 130 мм | 2.1 кг | 4216611 |
Stratos PICO 25/1-4 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.16 | - | 3.1 м³/ч | 10 бар | G 1½ | 180 мм | 2.3 кг | 4216612 |
Stratos PICO 25/1-6 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | - | 3.7 м³/ч | 10 бар | G 1½ | 180 мм | 2.3 кг | 4216613 |
Stratos PICO 30/1-4 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.16 | - | 3.1 м³/ч | 10 бар | G 2 | 180 мм | 2.4 кг | 4216614 |
Stratos PICO 30/1-6 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | - | 3.7 м³/ч | 10 бар | G 2 | 180 мм | 2.4 кг | 4216615 |
Stratos PICO 25/1-4-130 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.16 | - | 3.1 м³/ч | 10 бар | G 1½ | 130 мм | 2.2 кг | 4216616 |
Stratos PICO 25/1-6-130 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | - | 3.7 м³/ч | 10 бар | G 1½ | 130 мм | 2.2 кг | 4216617 |
Stratos PICO 25/1-6-N | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | - | 3.7 м³/ч | 10 бар | G 1½ | 180 мм | 2.3 кг | 4216618 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!