Wilo-Helix FIRST V
Пример | BL-E 40/160-5,5/2-R1 |
BL-E | Блочный насос с электронным регулированием |
40 | Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу (напорный патрубок) |
160 | Номинальный диаметр рабочего колеса в мм |
5,5 | Номинальная мощность электродвигателя Р2, кВт |
2 | Число полюсов |
-R1 | Исполнение без дифференциального датчика давления |
Энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос в блочном исполнении с электронным автоматическим регулированием частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым подсоединением.
Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Режимы работы
Панель управления
Ручное управление
Внешнее управление
Сигнализация и индикация
Обмен данными
Функции защиты
Система управления сдвоенными насосами (2 одинарных насоса; применение только с разветвленными трубопроводами)
Обозначение изделия | Артикульный номер |
---|---|
CronoBloc-BL-E 32/220-11/2 | 2189952 |
CronoBloc-BL-E 40/210-11/2 | 2189953 |
CronoBloc-BL-E 40/220-15/2 | 2189954 |
CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2 | 2189955 |
CronoBloc-BL-E 40/240-22/2 | 2189956 |
CronoBloc-BL-E 50/170-11/2 | 2189957 |
CronoBloc-BL-E 50/200-15/2 | 2189958 |
CronoBloc-BL-E 50/210-18,5/2 | 2189959 |
CronoBloc-BL-E 50/220-22/2 | 2189960 |
CronoBloc-BL-E 65/160-11/2 | 2189961 |
CronoBloc-BL-E 65/170-15/2 | 2189962 |
CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2 | 2189963 |
CronoBloc-BL-E 65/210-22/2 | 2189964 |
CronoBloc-BL-E 80/145-11/2 | 2189965 |
CronoBloc-BL-E 80/150-15/2 | 2189966 |
CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2 | 2189967 |
CronoBloc-BL-E 80/165-22/2 | 2189968 |
CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2 | 2191367 |
CronoBloc-BL-E 32/150-3/2 | 2191368 |
CronoBloc-BL-E 32/160-4/2 | 2191369 |
CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2 | 2191370 |
CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2 | 2191371 |
CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2 | 2191372 |
CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2 | 2191373 |
CronoBloc-BL-E 40/130-3/2 | 2191374 |
CronoBloc-BL-E 40/140-4/2 | 2191375 |
CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2 | 2191376 |
CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2 | 2191377 |
CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2 | 2191378 |
CronoBloc-BL-E 50/110-3/2 | 2191379 |
CronoBloc-BL-E 50/120-4/2 | 2191380 |
CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2 | 2191381 |
CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2 | 2191382 |
CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2 | 2191383 |
CronoBloc-BL-E 32/220-11/2-R1 | 2189978 |
CronoBloc-BL-E 40/210-11/2-R1 | 2189979 |
CronoBloc-BL-E 40/220-15/2-R1 | 2189980 |
CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2-R1 | 2189981 |
CronoBloc-BL-E 40/240-22/2-R1 | 2189982 |
CronoBloc-BL-E 50/170-11/2-R1 | 2189983 |
CronoBloc-BL-E 50/200-15/2-R1 | 2189984 |
CronoBloc-BL-E 50/210-18,5/2-R1 | 2189985 |
CronoBloc-BL-E 50/220-22/2-R1 | 2189986 |
CronoBloc-BL-E 65/160-11/2-R1 | 2189987 |
CronoBloc-BL-E 65/170-15/2-R1 | 2189988 |
CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2-R1 | 2189989 |
CronoBloc-BL-E 65/210-22/2-R1 | 2189990 |
CronoBloc-BL-E 80/145-11/2-R1 | 2189991 |
CronoBloc-BL-E 80/150-15/2-R1 | 2189992 |
CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2-R1 | 2189993 |
CronoBloc-BL-E 80/165-22/2-R1 | 2189994 |
CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-R1 | 2191425 |
CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-R1 | 2191426 |
CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-R1 | 2191427 |
CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-R1 | 2191428 |
CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-R1 | 2191429 |
CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-R1 | 2191430 |
CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-R1 | 2191431 |
CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-R1 | 2191432 |
CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-R1 | 2191433 |
CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-R1 | 2191434 |
CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-R1 | 2191435 |
CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-R1 | 2191436 |
CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-R1 | 2191437 |
CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-R1 | 2191438 |
CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-R1 | 2191439 |
CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-R1 | 2191440 |
CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-R1 | 2191441 |
CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-S1 | 2191483 |
CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-S1 | 2191484 |
CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-S1 | 2191485 |
CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-S1 | 2191486 |
CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-S1 | 2191487 |
CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-S1 | 2191488 |
CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-S1 | 2191489 |
CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-S1 | 2191490 |
CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-S1 | 2191491 |
CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-S1 | 2191492 |
CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-S1 | 2191493 |
CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-S1 | 2191494 |
CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-S1 | 2191495 |
CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-S1 | 2191496 |
CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-S1 | 2191497 |
CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-S1 | 2191498 |
CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-S1 | 2191499 |
CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-S1 | 2191501 |
CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-S1 | 2191502 |
CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-S1 | 2191503 |
CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-R1-S1 | 2191541 |
CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-R1-S1 | 2191542 |
CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-R1-S1 | 2191543 |
CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-R1-S1 | 2191544 |
CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-R1-S1 | 2191545 |
CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-R1-S1 | 2191546 |
CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-R1-S1 | 2191547 |
CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-R1-S1 | 2191548 |
CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-R1-S1 | 2191549 |
CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-R1-S1 | 2191550 |
CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-R1-S1 | 2191551 |
CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-R1-S1 | 2191552 |
CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-R1-S1 | 2191553 |
CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-R1-S1 | 2191554 |
CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-R1-S1 | 2191555 |
CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-R1-S1 | 2191556 |
CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-R1-S1 | 2191557 |
CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-R1-S1 | 2191559 |
CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-R1-S1 | 2191560 |
CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-R1-S1 | 2191561 |
CronoBloc-BL-E 80/270-11/4 | 2189969 |
CronoBloc-BL-E 100/250-11/4 | 2189970 |
CronoBloc-BL-E 100/270-15/4 | 2189971 |
CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4 | 2189972 |
CronoBloc-BL-E 100/315-22/4 | 2189973 |
CronoBloc-BL-E 125/225-11/4 | 2189974 |
CronoBloc-BL-E 125/245-15/4 | 2189975 |
CronoBloc-BL-E 125/265-18,5/4 | 2189976 |
CronoBloc-BL-E 125/275-22/4 | 2189977 |
CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4 | 2191384 |
CronoBloc-BL-E 65/120-4/2 | 2191385 |
CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2 | 2191386 |
CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2 | 2191387 |
CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4 | 2191388 |
CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4 | 2191389 |
CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4 | 2191390 |
CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4 | 2191391 |
CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4 | 2191392 |
CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4 | 2191393 |
CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4 | 2191394 |
CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4 | 2191395 |
CronoBloc-BL-E 80/270-11/4-R1 | 2189995 |
CronoBloc-BL-E 100/250-11/4-R1 | 2189996 |
CronoBloc-BL-E 100/270-15/4-R1 | 2189997 |
CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4-R1 | 2189998 |
CronoBloc-BL-E 100/315-22/4-R1 | 2189999 |
CronoBloc-BL-E 125/225-11/4-R1 | 2190000 |
CronoBloc-BL-E 125/245-15/4-R1 | 2190001 |
CronoBloc-BL-E 125/265-18,5/4-R1 | 2190002 |
CronoBloc-BL-E 125/275-22/4-R1 | 2190003 |
CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-R1 | 2191442 |
CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-R1 | 2191443 |
CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-R1 | 2191444 |
CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-R1 | 2191445 |
CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-R1 | 2191446 |
CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-R1 | 2191447 |
CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-R1 | 2191448 |
CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-R1 | 2191449 |
CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-R1 | 2191450 |
CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-R1 | 2191451 |
CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-R1 | 2191452 |
CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-R1 | 2191453 |
CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-S1 | 2191500 |
CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-S1 | 2191504 |
CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-S1 | 2191505 |
CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-S1 | 2191506 |
CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-S1 | 2191507 |
CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-S1 | 2191508 |
CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-S1 | 2191509 |
CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-S1 | 2191510 |
CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-S1 | 2191511 |
CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-R1-S1 | 2191558 |
CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-R1-S1 | 2191562 |
CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-R1-S1 | 2191563 |
CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-R1-S1 | 2191564 |
CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-R1-S1 | 2191565 |
CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-R1-S1 | 2191566 |
CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-R1-S1 | 2191567 |
CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-R1-S1 | 2191568 |
CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-R1-S1 | 2191569 |
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком со следующими элементами:
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!