Wilo-Sub TWI 6

Overview

  • Long service life due to the use of corrosion-resistant stainless steel, optional V4A steel
  • Individual configuration of motors and materials for reliable operation in any application
  • Drinking water versions with ACS approval
  • High versatility with 4, 6, 8, and 10 in.
  • Flow range from 1 to 250 m³/h

Type
6-inch multi-section submersible pump in tie-bar design for vertical or horizontal installation

Application

  • Water supply, e.g. drinking water from wells and cisterns
  • Supply of service water
  • Use in public water supply systems, for irrigation and watering
  • Pressure boosting
  • Water level lowering
  • Pumping water for industrial use
  • Pumping water without long fibrous and abrasive impurities

Equipment/function

  • Multistage submersible motor pump with radial or semi-axial impellers
  • Built-in check valve
  • Coupling according to NEMA
  • Three phase electric motor
  • Sealed motors

Rewindable motors

  • Scope of delivery
  • Complete hydraulic section with motor
  • 4/5/10 m power cable with drinking water approval (cross section: 4 × 2.5 mm2 or 4 × 4 mm2)
  • Installation and operating instructions

Model overview

Products


Product designation Mains connection Motor diameter DM Pressure head max. Hmax Max. Qmax Nominal motor power P2 Gross weight approx. m Article number
Sub TWI 6.18-07-C 3~400 V, 50 Hz 98 mm 74.3 m 27.0 m³/h 3.70 kW 59.4 kg 6075205
Sub TWI 6.18-10-C 3~400 V, 50 Hz 98 mm 107.4 m 27.0 m³/h 5.50 kW 72.9 kg 6075206
Sub TWI 6.18-13-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 140.9 m 27.0 m³/h 7.50 kW 94.0 kg 6075207
Sub TWI 6.18-17-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 182.0 m 27.0 m³/h 9.30 kW 104.0 kg 6075208
Sub TWI 6.18-20-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 210.7 m 27.0 m³/h 11.00 kW 115.0 kg 6075209
Sub TWI 6.18-20-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 210.7 m 27.0 m³/h 11.00 kW 115.0 kg 6075210
Sub TWI 6.18-22-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 234.8 m 27.0 m³/h 15.00 kW 126.0 kg 6075211
Sub TWI 6.18-22-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 234.8 m 27.0 m³/h 15.00 kW 126.0 kg 6075212
Sub TWI 6.18-24-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 255.9 m 27.0 m³/h 15.00 kW 132.0 kg 6075213
Sub TWI 6.18-24-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 255.9 m 27.0 m³/h 15.00 kW 132.0 kg 6075214
Sub TWI 6.18-27-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 287.5 m 27.0 m³/h 15.00 kW 137.0 kg 6075215
Sub TWI 6.18-27-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 287.5 m 27.0 m³/h 15.00 kW 137.0 kg 6075216
Sub TWI 6.18-29-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 312.7 m 27.0 m³/h 18.50 kW 149.0 kg 6075217
Sub TWI 6.18-29-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 312.7 m 27.0 m³/h 18.50 kW 149.0 kg 6075218
Sub TWI 6.18-31-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 329.4 m 27.0 m³/h 18.50 kW 155.0 kg 6075219
Sub TWI 6.18-31-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 329.4 m 27.0 m³/h 18.50 kW 155.0 kg 6075220
Sub TWI 6.18-33-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 348.7 m 27.0 m³/h 18.50 kW 158.0 kg 6075221
Sub TWI 6.18-33-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 348.7 m 27.0 m³/h 18.50 kW 158.0 kg 6075222
Sub TWI 6.18-36-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 385.5 m 27.0 m³/h 22.00 kW 172.0 kg 6075223
Sub TWI 6.18-36-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 385.5 m 27.0 m³/h 22.00 kW 172.0 kg 6075224
Sub TWI 6.18-38-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 409.1 m 27.0 m³/h 22.00 kW 175.0 kg 6075225
Sub TWI 6.18-38-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 409.1 m 27.0 m³/h 22.00 kW 175.0 kg 6075226
Sub TWI 6.18-40-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 428.4 m 27.0 m³/h 22.00 kW 182.0 kg 6075227
Sub TWI 6.18-40-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 428.4 m 27.0 m³/h 22.00 kW 182.0 kg 6075228
Sub TWI 6.30-04-C 3~400 V, 50 Hz 98 mm 43.1 m 42.1 m³/h 3.70 kW 57.5 kg 6075231
Sub TWI 6.30-06-C 3~400 V, 50 Hz 98 mm 66.1 m 42.1 m³/h 5.50 kW 70.1 kg 6075232
Sub TWI 6.30-08-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 87.4 m 42.1 m³/h 7.50 kW 90.0 kg 6075233
Sub TWI 6.30-11-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 120.8 m 42.1 m³/h 11.00 kW 103.0 kg 6075234
Sub TWI 6.30-11-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 120.8 m 42.1 m³/h 11.00 kW 103.0 kg 6075235
Sub TWI 6.30-13-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 141.7 m 42.1 m³/h 15.00 kW 115.0 kg 6075236
Sub TWI 6.30-13-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 141.7 m 42.1 m³/h 15.00 kW 115.0 kg 6075237
Sub TWI 6.30-15-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 166.5 m 42.1 m³/h 15.00 kW 121.0 kg 6075238
Sub TWI 6.30-15-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 166.5 m 42.1 m³/h 15.00 kW 121.0 kg 6075239
Sub TWI 6.30-17-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 185.9 m 42.1 m³/h 15.00 kW 128.0 kg 6075240
Sub TWI 6.30-17-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 185.9 m 42.1 m³/h 15.00 kW 128.0 kg 6075241
Sub TWI 6.30-19-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 204.4 m 42.1 m³/h 18.50 kW 144.0 kg 6075242
Sub TWI 6.30-19-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 204.4 m 42.1 m³/h 18.50 kW 144.0 kg 6075243
Sub TWI 6.30-21-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 223.0 m 42.1 m³/h 18.50 kW 147.0 kg 6075244
Sub TWI 6.30-21-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 223.0 m 42.1 m³/h 18.50 kW 147.0 kg 6075245
Sub TWI 6.30-24-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 254.9 m 42.1 m³/h 22.00 kW 162.0 kg 6075246
Sub TWI 6.30-24-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 254.9 m 42.1 m³/h 22.00 kW 162.0 kg 6075247
Sub TWI 6.30-26-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 282.7 m 42.1 m³/h 30.00 kW 188.0 kg 6075248
Sub TWI 6.30-26-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 282.7 m 42.1 m³/h 30.00 kW 188.0 kg 6075249
Sub TWI 6.30-29-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 323.1 m 42.1 m³/h 30.00 kW 193.0 kg 6075250
Sub TWI 6.30-29-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 323.1 m 42.1 m³/h 30.00 kW 193.0 kg 6075251
Sub TWI 6.30-32-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 350.4 m 42.1 m³/h 30.00 kW 202.0 kg 6075252
Sub TWI 6.30-32-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 350.4 m 42.1 m³/h 30.00 kW 202.0 kg 6075253
Sub TWI 6.30-35-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 380.8 m 42.1 m³/h 30.00 kW 211.0 kg 6075254
Sub TWI 6.30-35-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 380.8 m 42.1 m³/h 30.00 kW 211.0 kg 6075255
Sub TWI 6.50-03-C 3~400 V, 50 Hz 98 mm 40.8 m 60.1 m³/h 5.50 kW 64.4 kg 6075257
Sub TWI 6.50-05-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 65.6 m 60.1 m³/h 7.50 kW 84.0 kg 6075258
Sub TWI 6.50-07-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 94.3 m 60.1 m³/h 11.00 kW 98.0 kg 6075259
Sub TWI 6.50-07-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 94.3 m 60.1 m³/h 11.00 kW 98.0 kg 6075260
Sub TWI 6.50-10-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 134.6 m 60.1 m³/h 15.00 kW 115.0 kg 6075261
Sub TWI 6.50-10-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 134.6 m 60.1 m³/h 15.00 kW 115.0 kg 6075262
Sub TWI 6.50-12-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 160.1 m 60.1 m³/h 18.50 kW 129.0 kg 6075263
Sub TWI 6.50-12-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 160.1 m 60.1 m³/h 18.50 kW 129.0 kg 6075264
Sub TWI 6.50-15-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 202.0 m 60.1 m³/h 22.00 kW 148.0 kg 6075265
Sub TWI 6.50-15-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 202.0 m 60.1 m³/h 22.00 kW 148.0 kg 6075266
Sub TWI 6.50-17-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 229.4 m 60.1 m³/h 30.00 kW 174.0 kg 6075267
Sub TWI 6.50-17-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 229.4 m 60.1 m³/h 30.00 kW 174.0 kg 6075268
Sub TWI 6.50-19-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 256.6 m 60.1 m³/h 30.00 kW 179.0 kg 6075269
Sub TWI 6.50-19-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 256.6 m 60.1 m³/h 30.00 kW 179.0 kg 6075270
Sub TWI 6.50-22-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 296.7 m 60.1 m³/h 37.00 kW 229.0 kg 6075271
Sub TWI 6.50-22-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 296.7 m 60.1 m³/h 37.00 kW 229.0 kg 6075272
Sub TWI 6.50-24-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 325.8 m 60.1 m³/h 37.00 kW 235.0 kg 6075273
Sub TWI 6.50-24-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 325.8 m 60.1 m³/h 37.00 kW 235.0 kg 6075274
Sub TWI 6.60-02-C 3~400 V, 50 Hz 98 mm 26.4 m 78.5 m³/h 3.70 kW 51.9 kg 6075275
Sub TWI 6.60-03-C 3~400 V, 50 Hz 98 mm 41.1 m 78.5 m³/h 5.50 kW 64.4 kg 6075276
Sub TWI 6.60-04-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 54.3 m 78.5 m³/h 7.50 kW 80.0 kg 6075277
Sub TWI 6.60-06-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 81.1 m 78.5 m³/h 11.00 kW 95.0 kg 6075278
Sub TWI 6.60-06-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 81.1 m 78.5 m³/h 11.00 kW 95.0 kg 6075279
Sub TWI 6.60-08-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 108.5 m 78.5 m³/h 15.00 kW 108.0 kg 6075280
Sub TWI 6.60-08-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 108.5 m 78.5 m³/h 15.00 kW 108.0 kg 6075281
Sub TWI 6.60-10-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 131.2 m 78.5 m³/h 18.50 kW 122.0 kg 6075282
Sub TWI 6.60-10-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 131.2 m 78.5 m³/h 18.50 kW 122.0 kg 6075283
Sub TWI 6.60-12-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 164.3 m 78.5 m³/h 22.00 kW 138.0 kg 6075284
Sub TWI 6.60-12-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 164.3 m 78.5 m³/h 22.00 kW 138.0 kg 6075285
Sub TWI 6.60-14-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 192.8 m 78.5 m³/h 30.00 kW 160.0 kg 6075286
Sub TWI 6.60-14-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 192.8 m 78.5 m³/h 30.00 kW 160.0 kg 6075287
Sub TWI 6.60-16-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 219.5 m 78.5 m³/h 30.00 kW 168.0 kg 6075288
Sub TWI 6.60-16-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 219.5 m 78.5 m³/h 30.00 kW 168.0 kg 6075289
Sub TWI 6.60-18-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 248.8 m 78.5 m³/h 30.00 kW 176.0 kg 6075290
Sub TWI 6.60-18-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 248.8 m 78.5 m³/h 30.00 kW 176.0 kg 6075291
Sub TWI 6.60-20-C 3~400 V, 50 Hz 137 mm 274.2 m 78.5 m³/h 37.00 kW 224.0 kg 6075292
Sub TWI 6.60-20-C-SD 3~400 V, 50 Hz 137 mm 274.2 m 78.5 m³/h 37.00 kW 224.0 kg 6075293
Sub TWI 6.18-01-CI 3~400 V, 50 Hz 95 mm 11.3 m 27.0 m³/h 0.55 kW 28.8 kg 6079282
Sub TWI 6.18-02-CI 3~400 V, 50 Hz 95 mm 22.0 m 27.0 m³/h 1.50 kW 33.6 kg 6079283
Sub TWI 6.18-04-CI 3~400 V, 50 Hz 95 mm 42.6 m 27.0 m³/h 2.20 kW 38.1 kg 6079284
Sub TWI 6.18-05-CI 3~400 V, 50 Hz 95 mm 53.7 m 27.0 m³/h 3.00 kW 49.5 kg 6079285
Sub TWI 6.18-06-CI 3~400 V, 50 Hz 95 mm 63.8 m 27.0 m³/h 3.00 kW 50.9 kg 6079286
Sub TWI 6.30-02-CI 3~400 V, 50 Hz 95 mm 22.2 m 42.1 m³/h 2.20 kW 37.2 kg 6079287
Sub TWI 6.30-03-CI 3~400 V, 50 Hz 95 mm 33.0 m 42.1 m³/h 3.00 kW 48.8 kg 6079288
Sub TWI 6.50-02-CI 3~400 V, 50 Hz 95 mm 24.8 m 60.1 m³/h 3.00 kW 47.9 kg 6079289

Those. information

Specifications

  • Mains connection: 3 ~ 400 V, 50 Hz
  • Immersion mode: S1
  • Pumped liquid temperature: 3 - 30 ° C
  • Minimum speed of flow around the electric motor:
    • Hermetically sealed motors: 0.08 - 0.16 m / s
    • Rewindable motors (SD-R): 0.1 - 0.5 m / s (depending on type)
  • Max. sand content: 50 g / m3
  • Max. number of starts: 20 / hour
  • Max. immersion depth:
    • Hermetically sealed motors: 350 m
    • Rewindable motors: 100 m
  • Protection class: IP68
  • Discharge connection: Rp 2½ - Rp 3

Materials (edit)

  • Hydraulic housing: stainless steel 1.4301
  • Impellers: stainless steel 1.4301
  • Hydraulic shaft: Stainless steel 1.4057
  • Motor housing: EN-GJL or stainless steel 1.4301
  • Motor shaft: stainless steel 1.4305 or 1.4301

Description / construction
Submersible pump with ACS approval for vertical or horizontal installation.

Hydraulic part

  • Multistage submersible pump with 4 "or 6" NEMA connections and sectional radial or semi-axial impellers. Built-in non-return valve. All parts in contact with the pumped liquid are made of corrosion-resistant materials.

Electric motor

Three phase electric motor with direct and star-delta starting. Fully encapsulated electric motor, resin impregnated, winding with insulating coating, or rewindable, PVC insulated winding, self-lubricating bearings, filled with water-glycol mixture.

Cooling

motor is cooled by the fluid being pumped The motor must only be operated in immersed state. The maximum temperature limits for the pumped liquid and the minimum flow speed must be observed. Vertical installation can be carried out with or without a cooling jacket - at the customer's choice. Horizontal installation with a cooling jacket.

Pressure Cover

The pressure jacket makes it possible to install the unit directly into the piping system. The standard design of the pump inside the pressure jacket is without a non-return valve. The maximum inlet pressure is 10 bar.

Download

Colors

DOP

Wilo CAD

The Wilo CAD online library contains DWG drawings of Wilo pumping equipment. In this library, the dimensions of the pumping equipment are given as a guideline. Please note that the contents of the Wilo CAD online library are subject to technical changes.


More in this category:

Need a consultation?

We will tell you in detail about our services, types of work and typical projects, calculate the cost and prepare an individual offer!