Wilo-Sub TWU 4
Например: | Wilo-Sub TWI 6.18-04-C-SD |
TWI | Погружной насос |
6 | Диаметр гидравлической части в дюймах ["] |
18 | Номинальный объемный поток [м3/ч] |
04 | Число ступеней гидравлической части |
C | Обозначение поколения насоса |
I | Корпус электродвигателя из стали 1.4571, подключение электродвигателя через плоский штекер |
SD | Тип пуска: без обозначения = прямой пуск SD = пуск «звезда-треугольник» |
Многосекционный 6-дюймовый погружной насос в исполнении со стяжными лентами для вертикальной или горизонтальной установки
Обозначение изделия | Подключение к сети | Диаметр электродвигателя DM | Напор макс. Hmax | Расход макс. Qmax | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub TWI 6.18-07-C | 3~400 V, 50 Hz | 98 мм | 74.3 м | 27.0 м³/ч | 3.70 кВт | 59.4 кг | 6075205 |
Sub TWI 6.18-10-C | 3~400 V, 50 Hz | 98 мм | 107.4 м | 27.0 м³/ч | 5.50 кВт | 72.9 кг | 6075206 |
Sub TWI 6.18-13-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 140.9 м | 27.0 м³/ч | 7.50 кВт | 94.0 кг | 6075207 |
Sub TWI 6.18-17-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 182.0 м | 27.0 м³/ч | 9.30 кВт | 104.0 кг | 6075208 |
Sub TWI 6.18-20-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 210.7 м | 27.0 м³/ч | 11.00 кВт | 115.0 кг | 6075209 |
Sub TWI 6.18-20-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 210.7 м | 27.0 м³/ч | 11.00 кВт | 115.0 кг | 6075210 |
Sub TWI 6.18-22-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 234.8 м | 27.0 м³/ч | 15.00 кВт | 126.0 кг | 6075211 |
Sub TWI 6.18-22-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 234.8 м | 27.0 м³/ч | 15.00 кВт | 126.0 кг | 6075212 |
Sub TWI 6.18-24-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 255.9 м | 27.0 м³/ч | 15.00 кВт | 132.0 кг | 6075213 |
Sub TWI 6.18-24-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 255.9 м | 27.0 м³/ч | 15.00 кВт | 132.0 кг | 6075214 |
Sub TWI 6.18-27-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 287.5 м | 27.0 м³/ч | 15.00 кВт | 137.0 кг | 6075215 |
Sub TWI 6.18-27-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 287.5 м | 27.0 м³/ч | 15.00 кВт | 137.0 кг | 6075216 |
Sub TWI 6.18-29-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 312.7 м | 27.0 м³/ч | 18.50 кВт | 149.0 кг | 6075217 |
Sub TWI 6.18-29-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 312.7 м | 27.0 м³/ч | 18.50 кВт | 149.0 кг | 6075218 |
Sub TWI 6.18-31-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 329.4 м | 27.0 м³/ч | 18.50 кВт | 155.0 кг | 6075219 |
Sub TWI 6.18-31-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 329.4 м | 27.0 м³/ч | 18.50 кВт | 155.0 кг | 6075220 |
Sub TWI 6.18-33-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 348.7 м | 27.0 м³/ч | 18.50 кВт | 158.0 кг | 6075221 |
Sub TWI 6.18-33-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 348.7 м | 27.0 м³/ч | 18.50 кВт | 158.0 кг | 6075222 |
Sub TWI 6.18-36-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 385.5 м | 27.0 м³/ч | 22.00 кВт | 172.0 кг | 6075223 |
Sub TWI 6.18-36-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 385.5 м | 27.0 м³/ч | 22.00 кВт | 172.0 кг | 6075224 |
Sub TWI 6.18-38-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 409.1 м | 27.0 м³/ч | 22.00 кВт | 175.0 кг | 6075225 |
Sub TWI 6.18-38-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 409.1 м | 27.0 м³/ч | 22.00 кВт | 175.0 кг | 6075226 |
Sub TWI 6.18-40-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 428.4 м | 27.0 м³/ч | 22.00 кВт | 182.0 кг | 6075227 |
Sub TWI 6.18-40-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 428.4 м | 27.0 м³/ч | 22.00 кВт | 182.0 кг | 6075228 |
Sub TWI 6.30-04-C | 3~400 V, 50 Hz | 98 мм | 43.1 м | 42.1 м³/ч | 3.70 кВт | 57.5 кг | 6075231 |
Sub TWI 6.30-06-C | 3~400 V, 50 Hz | 98 мм | 66.1 м | 42.1 м³/ч | 5.50 кВт | 70.1 кг | 6075232 |
Sub TWI 6.30-08-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 87.4 м | 42.1 м³/ч | 7.50 кВт | 90.0 кг | 6075233 |
Sub TWI 6.30-11-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 120.8 м | 42.1 м³/ч | 11.00 кВт | 103.0 кг | 6075234 |
Sub TWI 6.30-11-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 120.8 м | 42.1 м³/ч | 11.00 кВт | 103.0 кг | 6075235 |
Sub TWI 6.30-13-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 141.7 м | 42.1 м³/ч | 15.00 кВт | 115.0 кг | 6075236 |
Sub TWI 6.30-13-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 141.7 м | 42.1 м³/ч | 15.00 кВт | 115.0 кг | 6075237 |
Sub TWI 6.30-15-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 166.5 м | 42.1 м³/ч | 15.00 кВт | 121.0 кг | 6075238 |
Sub TWI 6.30-15-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 166.5 м | 42.1 м³/ч | 15.00 кВт | 121.0 кг | 6075239 |
Sub TWI 6.30-17-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 185.9 м | 42.1 м³/ч | 15.00 кВт | 128.0 кг | 6075240 |
Sub TWI 6.30-17-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 185.9 м | 42.1 м³/ч | 15.00 кВт | 128.0 кг | 6075241 |
Sub TWI 6.30-19-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 204.4 м | 42.1 м³/ч | 18.50 кВт | 144.0 кг | 6075242 |
Sub TWI 6.30-19-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 204.4 м | 42.1 м³/ч | 18.50 кВт | 144.0 кг | 6075243 |
Sub TWI 6.30-21-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 223.0 м | 42.1 м³/ч | 18.50 кВт | 147.0 кг | 6075244 |
Sub TWI 6.30-21-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 223.0 м | 42.1 м³/ч | 18.50 кВт | 147.0 кг | 6075245 |
Sub TWI 6.30-24-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 254.9 м | 42.1 м³/ч | 22.00 кВт | 162.0 кг | 6075246 |
Sub TWI 6.30-24-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 254.9 м | 42.1 м³/ч | 22.00 кВт | 162.0 кг | 6075247 |
Sub TWI 6.30-26-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 282.7 м | 42.1 м³/ч | 30.00 кВт | 188.0 кг | 6075248 |
Sub TWI 6.30-26-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 282.7 м | 42.1 м³/ч | 30.00 кВт | 188.0 кг | 6075249 |
Sub TWI 6.30-29-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 323.1 м | 42.1 м³/ч | 30.00 кВт | 193.0 кг | 6075250 |
Sub TWI 6.30-29-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 323.1 м | 42.1 м³/ч | 30.00 кВт | 193.0 кг | 6075251 |
Sub TWI 6.30-32-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 350.4 м | 42.1 м³/ч | 30.00 кВт | 202.0 кг | 6075252 |
Sub TWI 6.30-32-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 350.4 м | 42.1 м³/ч | 30.00 кВт | 202.0 кг | 6075253 |
Sub TWI 6.30-35-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 380.8 м | 42.1 м³/ч | 30.00 кВт | 211.0 кг | 6075254 |
Sub TWI 6.30-35-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 380.8 м | 42.1 м³/ч | 30.00 кВт | 211.0 кг | 6075255 |
Sub TWI 6.50-03-C | 3~400 V, 50 Hz | 98 мм | 40.8 м | 60.1 м³/ч | 5.50 кВт | 64.4 кг | 6075257 |
Sub TWI 6.50-05-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 65.6 м | 60.1 м³/ч | 7.50 кВт | 84.0 кг | 6075258 |
Sub TWI 6.50-07-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 94.3 м | 60.1 м³/ч | 11.00 кВт | 98.0 кг | 6075259 |
Sub TWI 6.50-07-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 94.3 м | 60.1 м³/ч | 11.00 кВт | 98.0 кг | 6075260 |
Sub TWI 6.50-10-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 134.6 м | 60.1 м³/ч | 15.00 кВт | 115.0 кг | 6075261 |
Sub TWI 6.50-10-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 134.6 м | 60.1 м³/ч | 15.00 кВт | 115.0 кг | 6075262 |
Sub TWI 6.50-12-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 160.1 м | 60.1 м³/ч | 18.50 кВт | 129.0 кг | 6075263 |
Sub TWI 6.50-12-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 160.1 м | 60.1 м³/ч | 18.50 кВт | 129.0 кг | 6075264 |
Sub TWI 6.50-15-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 202.0 м | 60.1 м³/ч | 22.00 кВт | 148.0 кг | 6075265 |
Sub TWI 6.50-15-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 202.0 м | 60.1 м³/ч | 22.00 кВт | 148.0 кг | 6075266 |
Sub TWI 6.50-17-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 229.4 м | 60.1 м³/ч | 30.00 кВт | 174.0 кг | 6075267 |
Sub TWI 6.50-17-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 229.4 м | 60.1 м³/ч | 30.00 кВт | 174.0 кг | 6075268 |
Sub TWI 6.50-19-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 256.6 м | 60.1 м³/ч | 30.00 кВт | 179.0 кг | 6075269 |
Sub TWI 6.50-19-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 256.6 м | 60.1 м³/ч | 30.00 кВт | 179.0 кг | 6075270 |
Sub TWI 6.50-22-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 296.7 м | 60.1 м³/ч | 37.00 кВт | 229.0 кг | 6075271 |
Sub TWI 6.50-22-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 296.7 м | 60.1 м³/ч | 37.00 кВт | 229.0 кг | 6075272 |
Sub TWI 6.50-24-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 325.8 м | 60.1 м³/ч | 37.00 кВт | 235.0 кг | 6075273 |
Sub TWI 6.50-24-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 325.8 м | 60.1 м³/ч | 37.00 кВт | 235.0 кг | 6075274 |
Sub TWI 6.60-02-C | 3~400 V, 50 Hz | 98 мм | 26.4 м | 78.5 м³/ч | 3.70 кВт | 51.9 кг | 6075275 |
Sub TWI 6.60-03-C | 3~400 V, 50 Hz | 98 мм | 41.1 м | 78.5 м³/ч | 5.50 кВт | 64.4 кг | 6075276 |
Sub TWI 6.60-04-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 54.3 м | 78.5 м³/ч | 7.50 кВт | 80.0 кг | 6075277 |
Sub TWI 6.60-06-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 81.1 м | 78.5 м³/ч | 11.00 кВт | 95.0 кг | 6075278 |
Sub TWI 6.60-06-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 81.1 м | 78.5 м³/ч | 11.00 кВт | 95.0 кг | 6075279 |
Sub TWI 6.60-08-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 108.5 м | 78.5 м³/ч | 15.00 кВт | 108.0 кг | 6075280 |
Sub TWI 6.60-08-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 108.5 м | 78.5 м³/ч | 15.00 кВт | 108.0 кг | 6075281 |
Sub TWI 6.60-10-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 131.2 м | 78.5 м³/ч | 18.50 кВт | 122.0 кг | 6075282 |
Sub TWI 6.60-10-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 131.2 м | 78.5 м³/ч | 18.50 кВт | 122.0 кг | 6075283 |
Sub TWI 6.60-12-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 164.3 м | 78.5 м³/ч | 22.00 кВт | 138.0 кг | 6075284 |
Sub TWI 6.60-12-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 164.3 м | 78.5 м³/ч | 22.00 кВт | 138.0 кг | 6075285 |
Sub TWI 6.60-14-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 192.8 м | 78.5 м³/ч | 30.00 кВт | 160.0 кг | 6075286 |
Sub TWI 6.60-14-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 192.8 м | 78.5 м³/ч | 30.00 кВт | 160.0 кг | 6075287 |
Sub TWI 6.60-16-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 219.5 м | 78.5 м³/ч | 30.00 кВт | 168.0 кг | 6075288 |
Sub TWI 6.60-16-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 219.5 м | 78.5 м³/ч | 30.00 кВт | 168.0 кг | 6075289 |
Sub TWI 6.60-18-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 248.8 м | 78.5 м³/ч | 30.00 кВт | 176.0 кг | 6075290 |
Sub TWI 6.60-18-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 248.8 м | 78.5 м³/ч | 30.00 кВт | 176.0 кг | 6075291 |
Sub TWI 6.60-20-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 274.2 м | 78.5 м³/ч | 37.00 кВт | 224.0 кг | 6075292 |
Sub TWI 6.60-20-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 мм | 274.2 м | 78.5 м³/ч | 37.00 кВт | 224.0 кг | 6075293 |
Sub TWI 6.18-01-CI | 3~400 V, 50 Hz | 95 мм | 11.3 м | 27.0 м³/ч | 0.55 кВт | 28.8 кг | 6079282 |
Sub TWI 6.18-02-CI | 3~400 V, 50 Hz | 95 мм | 22.0 м | 27.0 м³/ч | 1.50 кВт | 33.6 кг | 6079283 |
Sub TWI 6.18-04-CI | 3~400 V, 50 Hz | 95 мм | 42.6 м | 27.0 м³/ч | 2.20 кВт | 38.1 кг | 6079284 |
Sub TWI 6.18-05-CI | 3~400 V, 50 Hz | 95 мм | 53.7 м | 27.0 м³/ч | 3.00 кВт | 49.5 кг | 6079285 |
Sub TWI 6.18-06-CI | 3~400 V, 50 Hz | 95 мм | 63.8 м | 27.0 м³/ч | 3.00 кВт | 50.9 кг | 6079286 |
Sub TWI 6.30-02-CI | 3~400 V, 50 Hz | 95 мм | 22.2 м | 42.1 м³/ч | 2.20 кВт | 37.2 кг | 6079287 |
Sub TWI 6.30-03-CI | 3~400 V, 50 Hz | 95 мм | 33.0 м | 42.1 м³/ч | 3.00 кВт | 48.8 кг | 6079288 |
Sub TWI 6.50-02-CI | 3~400 V, 50 Hz | 95 мм | 24.8 м | 60.1 м³/ч | 3.00 кВт | 47.9 кг | 6079289 |
Погружной насос с допуском ACS для вертикального или горизонтального монтажа.
Гидравлическая часть
Многоступенчатый погружной насос с подсоединением NEMA 4" или 6" и радиальными или полуаксиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из коррозионностойких материалов.
Электродвигатель
Трехфазный электродвигатель с прямым пуском и пуском по схеме «звезда-треугольник». Полностью герметизированный электродвигатель, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, или электродвигатель с возможностью перемотки, обмотка с изоляцией из ПВХ, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водогликолевой смесью.
Охлаждение
Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Эксплуатация электродвигателя допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости и минимальную скорость потока. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.
Напорный кожух
Напорный кожух дает возможность монтировать агрегат непосредственно в систему трубопровода. Стандартное исполнение насоса внутри напорного кожуха - без обратного клапана. Максимальное входное давление составляет 10 бар.
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!