Wilo-EMU KS
Пример: | Wilo-Padus PRO M08L/T039-540/A |
Padus | Погружной дренажный насос |
PRO | Серия для строительной площадки |
M | Открытое многолопастное рабочее колесо |
08 | Номинальный диаметр подсоединения к напорному патрубку: G3 |
L | Исполнение для низкого давления |
T | Исполнение подключения к сети: M = 1~ T = 3~ |
039 | Значение/10 = мощность двигателя P2 в кВт |
5 | Частота (5 = 50 Гц, 6 = 60 Гц) |
40 | Обозначение напряжения электросети |
A | Дополнительное электрооборудование: Без присадки = с кабелем со свободным концом P = со штекером A = с поплавковым выключателем и защитным штекером электродвигателя |
Wilo-Padus PRO — идеальный погружной дренажный насос для дренажа котлованов. Благодаря прочной конструкции, комбинации износостойких материалов и пассивному охлаждению в режиме работы с подсосом воздуха, погружной дренажный насос, оснащенный электродвигателем IE-3 и встроенной функцией защиты, особенно хорошо подходит для длительного режима работы в абразивных средах. Небольшой вес и гибкое подсоединение к напорному патрубку обеспечивают универсальность его применения. Быстрый доступ к важнейшим деталям упрощает их ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. Wilo-Padus PRO также имеет все возможности для дигитализации, что позволяет оптимально планировать будущие работы по техническому обслуживанию.
Погружной дренажный насос
Перекачивание
Обозначение изделия | Подключение к сети | Напор макс. H | Расход макс. Q | Оптимальный расход Qopt | Номинальный ток IN | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Взрывозащита ATEX | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padus PRO M08/T039-540/P | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 37.01 м³/ч | 7.80 А | 3.90 кВт | Нет | 6083436 |
Padus PRO M08/T039-540/A | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 37.01 м³/ч | 7.80 А | 3.90 кВт | Нет | 6083437 |
Padus PRO M08/T060-540/P | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 45.82 м³/ч | 11.60 А | 6.00 кВт | Нет | 6083438 |
Padus PRO M08/T060-540/A | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 45.82 м³/ч | 11.60 А | 6.00 кВт | Нет | 6083439 |
Padus PRO M08L/T039-540/P | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 53.45 м³/ч | 7.80 А | 3.90 кВт | Нет | 6083440 |
Padus PRO M08L/T039-540/A | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 53.45 м³/ч | 7.80 А | 3.90 кВт | Нет | 6083441 |
Padus PRO M08L/T060-540/P | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 74.01 м³/ч | 11.60 А | 6.00 кВт | Нет | 6084030 |
Padus PRO M08L/T060-540/A | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 74.01 м³/ч | 11.60 А | 6.00 кВт | Нет | 6084031 |
Padus PRO M05/M015-523/P | 1~230 V, 50 Hz | - | - | 19.58 м³/ч | 9.30 А | 1.50 кВт | Нет | 6087510 |
Padus PRO M05/M015-523/A | 1~230 V, 50 Hz | - | - | 19.58 м³/ч | 9.30 А | 1.50 кВт | Нет | 6087511 |
Padus PRO M05/T015-540/P | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 19.58 м³/ч | 3.15 А | 1.50 кВт | Нет | 6087512 |
Padus PRO M05/T015-540/A | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 19.58 м³/ч | 3.15 А | 1.50 кВт | Нет | 6087513 |
Padus PRO M05/T025-540/P | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 33.39 м³/ч | 5.10 А | 2.50 кВт | Нет | 6087515 |
Padus PRO M05/T025-540/A | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 33.39 м³/ч | 5.10 А | 2.50 кВт | Нет | 6087516 |
Padus PRO M05/T039-540/P | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 23.28 м³/ч | 7.80 А | 3.90 кВт | Нет | 6087933 |
Padus PRO M05/T039-540/A | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 23.28 м³/ч | 7.80 А | 3.90 кВт | Нет | 6087934 |
Padus PRO M08/T090-540/O | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 29.5 м³/ч | 17.20 А | 9.00 кВт | Нет | 6089779 |
Padus PRO M08L/T060-540/O | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 74.01 м³/ч | 11.60 А | 6.00 кВт | Нет | 6089780 |
Padus PRO M08L/T039-540/O | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 53.45 м³/ч | 7.80 А | 3.90 кВт | Нет | 6089781 |
Padus PRO M08/T060-540/O | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 45.82 м³/ч | 11.60 А | 6.00 кВт | Нет | 6089782 |
Padus PRO M08/T039-540/O | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 37.01 м³/ч | 7.80 А | 3.90 кВт | Нет | 6089783 |
Padus PRO M05/T039-540/O | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 23.28 м³/ч | 7.80 А | 3.90 кВт | Нет | 6089784 |
Padus PRO M05/T025-540/O | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 33.39 м³/ч | 5.10 А | 2.50 кВт | Нет | 6089785 |
Padus PRO M05/T015-540/O | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 19.58 м³/ч | 3.15 А | 1.50 кВт | Нет | 6089786 |
Padus PRO M08/T090-540/A | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 29.5 м³/ч | 17.20 А | 9.00 кВт | Нет | 6089787 |
Padus PRO M08/T090-540/P | 3~400 V, 50 Hz | - | - | 29.5 м³/ч | 17.20 А | 9.00 кВт | Нет | 6089788 |
Погружной дренажный насос выполнен как блочный агрегат для мобильной установки в погруженном состоянии.
Гидравлическая часть
Выпуск с напорной стороны выполнен в виде вертикального резьбового соединения с муфтой Storz. В случае необходимости отвод напорной стороны может быть выровнен горизонтально. В качестве рабочих колес применяются полуоткрытые многоканальные рабочие колеса. Приточное отверстие оборудовано фильтром на всасывающем патрубке. Таким образом отфильтровываются крупные частицы перекачиваемой жидкости перед всасывающим патрубком.
Электродвигатель
Используются однофазные и трехфазные двигатели IE3. Электродвигатели оснащены датчиками контроля температуры обмотки электродвигателя. Охлаждение осуществляется за счет охлаждающего кожуха. Возможен длительный режим работы в погруженном и в непогруженном состоянии, а также при работе с подсосом воздуха.
Для защиты электродвигателей от попадания перекачиваемой жидкости имеется камера уплотнений. заполненная экологически чистым маслом.
Кабель электропитания имеет фиксированное соединение и его длина составляет 23 м:
Уплотнение
Уплотнение со стороны рабочей среды и со стороны электродвигателя обеспечивается двумя торцевыми уплотнениями, работающими независимо от направления вращения.
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!