Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC
| Пример: | Wilo-ISAR MODH1-1CH1-L-202/EC |
| Wilo | Марка |
| ISAR | Многоступенчатая установка повышения давления |
| MOD | Серия для коммерческих предприятий |
| H | Установка повышения давления с горизонтальными насосами |
| 1 | Уровень продукции (1 = для входа в рынок, 3 = стандарт, 5 = премиум) |
| 1 | Количество насосов |
| CH1-L | Серия насосов |
| 2 | Номинальный объемный поток [м3/ч] одинарного насоса |
| 02 | Количество ступеней одинарного насоса |
| EC | Панель управления (Easy Controller) |
Установка повышения давления с 1, 2 или 3 параллельно подключаемыми нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали
| Обозначение изделия | Подключение к сети | Максимальное рабочее давление PN | Количество насосов | Количество резервных насосов | Мощность установки без резервного наcоса Q | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAR MODH1-1CH1-L-202/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 58.0 кг | 2551895 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-203/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 59.0 кг | 2551896 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-204/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 59.0 кг | 2551897 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-205/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 61.0 кг | 2551898 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-206/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 61.0 кг | 2551899 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-207/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 62.0 кг | 2551900 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-402/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 58.0 кг | 2551901 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-403/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 59.0 кг | 2551902 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-405/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 59.0 кг | 2551903 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-405/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 61.0 кг | 2551904 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-406/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 63.0 кг | 2551905 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-407/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 63.0 кг | 2551906 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-602/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 59.0 кг | 2551907 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-603/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 63.0 кг | 2551908 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-605/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 63.0 кг | 2551909 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-606/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 67.0 кг | 2551910 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-1002/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 62.0 кг | 2551911 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-1003/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 66.0 кг | 2551912 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-1004/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 70.0 кг | 2551913 |
| ISAR MODH1-1CH1-L-1005/EC | 3~400 V, 50 Hz | 10 бар | 1 | 0 | - | 71.0 кг | 2551914 |
Одинарный насос:
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!