Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
Пример: | HiMulti 3 H50-24 P |
HiMulti | Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос для бытового водоснабжения (Hi — Home Intelligence) |
3 | Уровень продукции (1 = для входа в рынок, 3 = стандарт, 5 = премиум) |
H | Система с резервуаром |
50 | Объем резервуара в л |
2 | Номинальный расход в м³/ч |
4 | Количество рабочих колес |
P | P = самовсасывающее исполнение (без указания = нормально всасывающее исполнение) |
Система водоснабжения с мембранным напорным резервуаром в нормальновсасывающем исполнении (HiMulti 3 H) или в самовсасывающем исполнении (HiMulti 3 H P)
Обозначение изделия | Подключение к сети | Общий объем резервуара V | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|
HiMulti 3 H 50/2-24 P | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.40 кВт | 22.8 кг | 2549339 |
HiMulti 3 H 50/2-25 P | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.50 кВт | 24.9 кг | 2549340 |
HiMulti 3 H 50/2-44 P | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.60 кВт | 24.6 кг | 2549341 |
HiMulti 3 H 50/2-45 P | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.80 кВт | 26.5 кг | 2549342 |
HiMulti 3 H 100/2-24 P | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.40 кВт | 53.6 кг | 2549343 |
HiMulti 3 H 100/2-25 P | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.50 кВт | 55.7 кг | 2549344 |
HiMulti 3 H 100/2-44 P | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.60 кВт | 55.4 кг | 2549345 |
HiMulti 3 H 100/2-45 P | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.80 кВт | 57.3 кг | 2549346 |
HiMulti 3 H 20/2-24 P | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.40 кВт | 19.6 кг | 2550646 |
HiMulti 3 H 50/2-23 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.40 кВт | 21.2 кг | 2549347 |
HiMulti 3 H 50/2-24 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.40 кВт | 22.8 кг | 2549348 |
HiMulti 3 H 50/2-25 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.50 кВт | 24.9 кг | 2549349 |
HiMulti 3 H 50/2-43 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.40 кВт | 22.5 кг | 2549350 |
HiMulti 3 H 50/2-44 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.60 кВт | 24.6 кг | 2549351 |
HiMulti 3 H 50/2-45 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.80 кВт | 26.6 кг | 2549352 |
HiMulti 3 H 100/2-23 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.40 кВт | 52.0 кг | 2549353 |
HiMulti 3 H 100/2-24 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.40 кВт | 53.6 кг | 2549354 |
HiMulti 3 H 100/2-25 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.50 кВт | 55.7 кг | 2549355 |
HiMulti 3 H 100/2-43 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.40 кВт | 53.3 кг | 2549356 |
HiMulti 3 H 100/2-44 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.60 кВт | 55.4 кг | 2549357 |
HiMulti 3 H 100/2-45 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.80 кВт | 57.3 кг | 2549358 |
HiMulti 3 H 20/2-24 | 1~230 V, 50 Hz | - | 0.40 кВт | 19.6 кг | 2550647 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!