Wilo-Helix EXCEL
Пример: | MVIE 7003/1-3/16/E/3-2 |
MVIE | Вертикальный высоконапорный центробежный насос |
70 | Расход в м3/ч |
03 | Количество рабочих колес |
1 | Количество откорректированных рабочих колес |
3 | Материал1 = 1.4301 (AISI 304); [только MVIE 8.. и меньше]2 = 1.4404 (AISI 316L)3 = корпус насоса EN-GJL-250 (катафорезное покрытие), гидравлическая часть 1.4301 (AISI 304);[только MVIE 70.. и 95..] |
16 | Тип фланца16 = фланец PN 16 (круглый)25 = фланец PN 25 (круглый)P = муфта Victaulic [только MVIE 8.. и меньше] |
E | Тип уплотненияE = EPDMV = FKM (витон) |
3 | 1 = 1~ (однофазный ток)3 = 3~ (трехфазный ток) |
2 | Число полюсов электродвигателя |
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем
Обозначение изделия | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Присоединение к трубопроводу | Картридж | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|
Multivert MVIE 7001 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 5.50 кВт | DN 100 | - | 148.9 кг | 4122317 |
Multivert MVIE 7002/2 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 7.50 кВт | DN 100 | - | 131.9 кг | 4122318 |
Multivert MVIE 7002 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 11.00 кВт | DN 100 | - | 237.0 кг | 4166155 |
Multivert MVIE 7003/1 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 15.00 кВт | DN 100 | - | 237.0 кг | 4166156 |
Multivert MVIE 7004/2 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 18.50 кВт | DN 100 | - | 333.0 кг | 4166157 |
Multivert MVIE 7004 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 22.00 кВт | DN 100 | - | 332.0 кг | 4166158 |
Multivert MVIE 7001 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 5.50 кВт | DN 100 | - | 148.9 кг | 4122319 |
Multivert MVIE 7002/2 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 7.50 кВт | DN 100 | - | 156.9 кг | 4122320 |
Multivert MVIE 7002 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 11.00 кВт | DN 100 | - | 237.0 кг | 4166159 |
Multivert MVIE 7003/1 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 15.00 кВт | DN 100 | - | 237.0 кг | 4166160 |
Multivert MVIE 7004/2 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 18.50 кВт | DN 100 | - | 333.0 кг | 4166161 |
Multivert MVIE 7004 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 22.00 кВт | DN 100 | - | 332.0 кг | 4166162 |
Multivert MVIE 9501/1 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 7.50 кВт | DN 100 | - | 153.4 кг | 4122324 |
Multivert MVIE 9501 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 11.00 кВт | DN 100 | - | 233.0 кг | 4166171 |
Multivert MVIE 9502/1 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 15.00 кВт | DN 100 | - | 235.0 кг | 4166172 |
Multivert MVIE 9502 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 18.50 кВт | DN 100 | - | 327.0 кг | 4166173 |
Multivert MVIE 9503/2 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 22.00 кВт | DN 100 | - | 331.0 кг | 4166174 |
Multivert MVIE 9501/1 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 7.50 кВт | DN 100 | - | 153.4 кг | 4122326 |
Multivert MVIE 9501 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 11.00 кВт | DN 100 | - | 233.0 кг | 4166179 |
Multivert MVIE 9502/1 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 15.00 кВт | DN 100 | - | 235.0 кг | 4166180 |
Multivert MVIE 9502 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 18.50 кВт | DN 100 | - | 327.0 кг | 4166181 |
Multivert MVIE 9503/2 (3~380/400/460 V, EPDM, ) | 22.00 кВт | DN 100 | - | 331.0 кг | 4166182 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!