Wilo-Sub TWU 3 HS
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
Номинальная мощность Р2 P2 | 550.0 Вт |
Номинальная частота вращения | 2 |
Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Давления эмиссии | 58 дБ |
Система управления | без частотного преобразователя |
Мин. температура перекачиваемой жидкости | 0°C |
Макс. температура перекачиваемой жидкости | 90°C |
Мин. температура окружающей среды | 5°C |
Макс. температура окружающей среды | 40°C |
Компактная система поддержания давления, готовая к подключению для простоты монтажа и ввода в эксплуатацию. Система состоит из механических и гидравлических элементов конструкции, а также приборов управления CE+.
WEV
Файлы AutoCad для WEV-2-303-T/CE
В архиве файлы:
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!