Wilo-Yonos PICO
Пример | IPL 40/160-4/2 |
IPL | Линейный насос |
40 | Номинальный внутренний диаметр DN подсоединения к трубопроводу |
160 | Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса |
4 | Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт |
2 | Число полюсов электродвигателя |
Насос с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением.
Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Обозначение изделия | Подключение к сети | Класс эффективности электродвигателя | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Номинальная частота вращения n | Монтажная длина l0 | Номинальный диаметр фланца | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VeroLine-IPL 25/70-0,12/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 2780 об/мин | 180 мм | G 1½ | 8.0 кг | 2089569 |
VeroLine-IPL 25/80-0,12/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 2780 об/мин | 180 мм | G 1½ | 8.0 кг | 2089570 |
VeroLine-IPL 25/85-0,18/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.18 кВт | 2860 об/мин | 180 мм | G 1½ | 9.0 кг | 2089571 |
VeroLine-IPL 25/90-0,25/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.25 кВт | 2860 об/мин | 180 мм | G 1½ | 10.0 кг | 2089572 |
VeroLine-IPL 30/70-0,12/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 2780 об/мин | 180 мм | G 2 | 8.0 кг | 2089573 |
VeroLine-IPL 30/80-0,12/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 2780 об/мин | 180 мм | G 2 | 8.0 кг | 2089574 |
VeroLine-IPL 30/85-0,18/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.18 кВт | 2860 об/мин | 180 мм | G 2 | 9.0 кг | 2089575 |
VeroLine-IPL 30/90-0,25/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.25 кВт | 2860 об/мин | 180 мм | G 2 | 10.0 кг | 2089576 |
VeroLine-IPL 40/90-0.37/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.37 кВт | 2900 об/мин | 250 мм | DN 40 | 24.1 кг | 2089584 |
VeroLine-IPL 40/115-0.55/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 2900 об/мин | 250 мм | DN 40 | 25.1 кг | 2089585 |
VeroLine-IPL 80/110-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 360 мм | DN 80 | 65.2 кг | 2121189 |
VeroLine-IPL 32/165-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 32 | 59.0 кг | 2121199 |
VeroLine-IPL 32/175-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 32 | 66.3 кг | 2121200 |
VeroLine-IPL 40/120-1,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.50 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 40 | 37.5 кг | 2121201 |
VeroLine-IPL 40/130-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 2.20 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 40 | 38.5 кг | 2121202 |
VeroLine-IPL 40/150-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 40 | 44.0 кг | 2121203 |
VeroLine-IPL 40/160-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 40 | 54.4 кг | 2121204 |
VeroLine-IPL 40/165-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 40 | 70.2 кг | 2121205 |
VeroLine-IPL 40/175-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 40 | 84.2 кг | 2121206 |
VeroLine-IPL 40/195-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 440 мм | DN 40 | 91.1 кг | 2121207 |
VeroLine-IPL 50/120-1,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 40.5 кг | 2121209 |
VeroLine-IPL 50/130-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 2.20 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 41.5 кг | 2121210 |
VeroLine-IPL 50/140-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 50.9 кг | 2121211 |
VeroLine-IPL 50/150-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 57.4 кг | 2121212 |
VeroLine-IPL 50/155-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 75.1 кг | 2121213 |
VeroLine-IPL 50/165-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 84.5 кг | 2121214 |
VeroLine-IPL 50/175-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 84.7 кг | 2121215 |
VeroLine-IPL 50/175-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 91.9 кг | 2121216 |
VeroLine-IPL 50/185-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 440 мм | DN 50 | 93.5 кг | 2121217 |
VeroLine-IPL 65/115-1,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 45.6 кг | 2121218 |
VeroLine-IPL 65/110-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 2.20 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 43.7 кг | 2121219 |
VeroLine-IPL 65/120-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 53.1 кг | 2121220 |
VeroLine-IPL 65/130-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 59.6 кг | 2121221 |
VeroLine-IPL 65/145-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 85.7 кг | 2121222 |
VeroLine-IPL 65/155-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 85.9 кг | 2121223 |
VeroLine-IPL 65/155-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 94.1 кг | 2121224 |
VeroLine-IPL 65/165-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 430 мм | DN 65 | 88.7 кг | 2121225 |
VeroLine-IPL 65/175-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 430 мм | DN 65 | 89.0 кг | 2121226 |
VeroLine-IPL 65/175-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 430 мм | DN 65 | 96.2 кг | 2121227 |
VeroLine-IPL 80/115-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 2.20 кВт | 2900 об/мин | 360 мм | DN 80 | 52.2 кг | 2121228 |
VeroLine-IPL 80/105-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 2900 об/мин | 360 мм | DN 80 | 58.7 кг | 2121229 |
VeroLine-IPL 80/120-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 360 мм | DN 80 | 65.2 кг | 2121230 |
VeroLine-IPL 80/145-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 400 мм | DN 80 | 92.6 кг | 2121231 |
VeroLine-IPL 80/155-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 400 мм | DN 80 | 101.0 кг | 2121232 |
VeroLine-IPL 32/85-0,37/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.37 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 24.0 кг | 2150335 |
VeroLine-IPL 32/95-0,55/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 26.5 кг | 2150336 |
VeroLine-IPL 50/95-0,55/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 2900 об/мин | 280 мм | DN 50 | 25.8 кг | 2152442 |
VeroLine-IPL 32/105-0,75/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.75 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 26.0 кг | 2152928 |
VeroLine-IPL 32/125-1,1/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.10 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 29.8 кг | 2152929 |
VeroLine-IPL 32/135-1,1/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.10 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 29.8 кг | 2152930 |
VeroLine-IPL 32/135-1,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.50 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 35.0 кг | 2152931 |
VeroLine-IPL 50/105-0,75/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.75 кВт | 2900 об/мин | 280 мм | DN 50 | 27.7 кг | 2152934 |
VeroLine-IPL 40/75-0,12/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 2780 об/мин | 250 мм | DN 40 | 23.1 кг | 2155494 |
VeroLine-IPL 32/105-0,12/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 1500 об/мин | 260 мм | DN 32 | 23.5 кг | 2150342 |
VeroLine-IPL 32/135-0,25/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.25 кВт | 1450 об/мин | 260 мм | DN 32 | 24.6 кг | 2150343 |
VeroLine-IPL 40/110-0,12/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 1500 об/мин | 250 мм | DN 40 | 23.1 кг | 2089553 |
VeroLine-IPL 40/130-0.25/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.25 кВт | 1450 об/мин | 320 мм | DN 40 | 27.1 кг | 2089554 |
VeroLine-IPL 40/160-0.37/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.37 кВт | 1450 об/мин | 320 мм | DN 40 | 28.1 кг | 2089555 |
VeroLine-IPL 40/80-0,09/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.09 кВт | 1500 об/мин | 250 мм | DN 40 | 19.1 кг | 2089695 |
VeroLine-IPL 50/130-0.37/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.37 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 50 | 31.1 кг | 2089557 |
VeroLine-IPL 50/160-0.55/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 50 | 34.0 кг | 2089558 |
VeroLine-IPL 50/120-0.25/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.25 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 50 | 30.1 кг | 2112395 |
VeroLine-IPL 50/105-0,12/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 1500 об/мин | 280 мм | DN 50 | 24.7 кг | 2150344 |
VeroLine-IPL 100/135-1,1/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.10 кВт | 1450 об/мин | 500 мм | DN 100 | 78.3 кг | 2121192 |
VeroLine-IPL 100/145-1,5/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.50 кВт | 1450 об/мин | 500 мм | DN 100 | 83.4 кг | 2121193 |
VeroLine-IPL 100/165-2,2/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 2.20 кВт | 1450 об/мин | 500 мм | DN 100 | 96.2 кг | 2121194 |
VeroLine-IPL 100/175-3/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 1450 об/мин | 500 мм | DN 100 | 97.6 кг | 2121195 |
VeroLine-IPL 65/110-0,25/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.25 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 65 | 32.3 кг | 2129203 |
VeroLine-IPL 65/120-0,37/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.37 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 65 | 33.3 кг | 2129204 |
VeroLine-IPL 65/130-0,55/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 65 | 36.2 кг | 2129205 |
VeroLine-IPL 80/125-0,75/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.75 кВт | 1450 об/мин | 360 мм | DN 80 | 50.2 кг | 2121190 |
VeroLine-IPL 80/140-1,1/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.10 кВт | 1450 об/мин | 360 мм | DN 80 | 51.2 кг | 2121191 |
VeroLine-IPL 80/120-0,55/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 1450 об/мин | 360 мм | DN 80 | 41.8 кг | 2129206 |
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline со следующими элементами:
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!