Wilo-Stratos GIGA B
например: | Wilo-Sub TWU 4-0207-C |
TWU | Погружной насос |
4 | Диаметр гидравлической части в дюймах ["] |
02 | Номинальная подача [м3/ч] |
07 | Количество ступеней гидравлической части |
C | Обозначение поколения насоса |
Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении с кожухом для вертикального или горизонтального монтажа
Обозначение изделия | Подключение к сети | Диаметр электродвигателя DM | Напор макс. Hmax | Расход макс. Qmax | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub TWU 4.02-07-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 46.0 м | 2.5 м³/ч | 0.37 кВт | 10.6 кг | 6046661 |
Sub TWU 4.02-14-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 92.0 м | 2.5 м³/ч | 0.75 кВт | 13.2 кг | 6046689 |
Sub TWU 4.02-10-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 69.0 м | 2.5 м³/ч | 0.55 кВт | 12.4 кг | 6046690 |
Sub TWU 4.02-20-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 139.0 м | 2.5 м³/ч | 1.10 кВт | 17.1 кг | 6049336 |
Sub TWU 4.04-05-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 33.0 м | 6.0 м³/ч | 0.37 кВт | 10.5 кг | 6049337 |
Sub TWU 4.04-07-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 46.0 м | 6.0 м³/ч | 0.55 кВт | 12.1 кг | 6049338 |
Sub TWU 4.04-09-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 59.0 м | 6.0 м³/ч | 0.75 кВт | 14.9 кг | 6049339 |
Sub TWU 4.04-14-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 93.0 м | 6.0 м³/ч | 1.10 кВт | 16.3 кг | 6049340 |
Sub TWU 4.04-18-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 120.0 м | 6.0 м³/ч | 1.50 кВт | 19.7 кг | 6049341 |
Sub TWU 4.04-27-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 175.0 м | 6.0 м³/ч | 2.20 кВт | 23.6 кг | 6049342 |
Sub TWU4.08-05-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 31.1 м | 13.0 м³/ч | 0.75 кВт | 15.8 кг | 6081619 |
Sub TWU4.08-07-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 43.4 м | 13.0 м³/ч | 1.10 кВт | 17.0 кг | 6081620 |
Sub TWU4.08-10-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 62.3 м | 13.0 м³/ч | 1.50 кВт | 20.6 кг | 6081621 |
Sub TWU4.08-15-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 93.3 м | 13.0 м³/ч | 2.20 кВт | 24.5 кг | 6081622 |
Sub TWU4.16-08-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 34.2 м | 21.6 м³/ч | 1.50 кВт | 22.1 кг | 6082862 |
Sub TWU4.16-12-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 51.0 м | 21.6 м³/ч | 2.20 кВт | 26.8 кг | 6082863 |
Sub TWU 4.02-14-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 92.0 м | 2.5 м³/ч | 0.75 кВт | 13.2 кг | 6046686 |
Sub TWU 4.02-10-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 69.0 м | 2.5 м³/ч | 0.55 кВт | 11.3 кг | 6046687 |
Sub TWU 4.02-07-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 46.0 м | 2.5 м³/ч | 0.37 кВт | 9.6 кг | 6046688 |
Sub TWU 4.02-20-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 139.0 м | 2.5 м³/ч | 1.10 кВт | 16.8 кг | 6049347 |
Sub TWU 4.04-05-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 33.0 м | 6.0 м³/ч | 0.37 кВт | 9.5 кг | 6049348 |
Sub TWU 4.04-07-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 46.0 м | 6.0 м³/ч | 0.55 кВт | 11.0 кг | 6049349 |
Sub TWU 4.04-09-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 59.0 м | 6.0 м³/ч | 0.75 кВт | 12.6 кг | 6049350 |
Sub TWU 4.04-14-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 93.0 м | 6.0 м³/ч | 1.10 кВт | 16.0 кг | 6049351 |
Sub TWU 4.04-18-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 120.0 м | 6.0 м³/ч | 1.50 кВт | 17.1 кг | 6049352 |
Sub TWU 4.04-27-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 175.0 м | 6.0 м³/ч | 2.20 кВт | 21.4 кг | 6049353 |
Sub TWU 4.04-35-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 231.0 м | 6.0 м³/ч | 3.00 кВт | 27.2 кг | 6049354 |
Sub TWU 4.04-44-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 285.0 м | 6.0 м³/ч | 4.00 кВт | 33.7 кг | 6049355 |
Sub TWU 4.04-48-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 322.0 м | 6.0 м³/ч | 4.00 кВт | 34.3 кг | 6049356 |
Sub TWU4.08-05-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 31.1 м | 13.0 м³/ч | 0.75 кВт | 13.5 кг | 6081623 |
Sub TWU4.08-07-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 43.4 м | 13.0 м³/ч | 1.10 кВт | 16.7 кг | 6081624 |
Sub TWU4.08-10-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 62.3 м | 13.0 м³/ч | 1.50 кВт | 18.0 кг | 6081625 |
Sub TWU4.08-15-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 93.3 м | 13.0 м³/ч | 2.20 кВт | 22.3 кг | 6081626 |
Sub TWU4.08-21-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 130.6 м | 13.0 м³/ч | 3.00 кВт | 28.5 кг | 6081627 |
Sub TWU4.08-29-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 181.0 м | 13.0 м³/ч | 5.50 кВт | 36.1 кг | 6081628 |
Sub TWU4.08-34-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 212.5 м | 13.0 м³/ч | 5.50 кВт | 44.6 кг | 6081629 |
Sub TWU4.08-39-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 243.7 м | 13.0 м³/ч | 5.50 кВт | 45.9 кг | 6081630 |
Sub TWU4.08-45-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 281.8 м | 13.0 м³/ч | 7.50 кВт | 83.9 кг | 6081631 |
Sub TWU4.08-51-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 319.3 м | 13.0 м³/ч | 7.50 кВт | 91.4 кг | 6081632 |
Sub TWU4.16-08-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 34.2 м | 21.6 м³/ч | 1.50 кВт | 19.5 кг | 6082864 |
Sub TWU4.16-12-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 51.0 м | 21.6 м³/ч | 2.20 кВт | 24.6 кг | 6082865 |
Sub TWU4.16-16-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 68.9 м | 21.6 м³/ч | 3.00 кВт | 31.1 кг | 6082866 |
Sub TWU4.16-21-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 92.4 м | 21.6 м³/ч | 4.00 кВт | 40.1 кг | 6082867 |
Sub TWU4.16-30-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 130.4 м | 21.6 м³/ч | 5.50 кВт | 88.5 кг | 6082868 |
Sub TWU 4-0207-C (0,37) b/p | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 46.0 м | 2.5 м³/ч | 0.37 кВт | 10.6 кг | 2786601 |
Sub TWU 4-0210-C (0,55) b/p | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 69.0 м | 2.5 м³/ч | 0.55 кВт | 12.4 кг | 2786602 |
Sub TWU 4-0214-C (0,75) b/p | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 92.0 м | 2.5 м³/ч | 0.75 кВт | 13.2 кг | 2786603 |
Sub TWU 4-0220-C (1,1) b/p | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 139.0 м | 2.5 м³/ч | 1.10 кВт | 17.1 кг | 2786604 |
Sub TWU 4-0407-C (0,55) b/p | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 46.0 м | 6.0 м³/ч | 0.55 кВт | 12.1 кг | 2786605 |
Sub TWU 4-0409-C (0,75) b/p | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 59.0 м | 6.0 м³/ч | 0.75 кВт | 14.9 кг | 2786606 |
Sub TWU 4-0414-C (1,1) b/p | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 93.0 м | 6.0 м³/ч | 1.10 кВт | 16.3 кг | 2786607 |
Sub TWU 4-0207-C (0,37) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 46.0 м | 2.5 м³/ч | 0.37 кВт | 10.6 кг | 2786608 |
Sub TWU 4-0210-C (0,55) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 69.0 м | 2.5 м³/ч | 0.55 кВт | 12.4 кг | 2786609 |
Sub TWU 4-0214-C (0,75) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 92.0 м | 2.5 м³/ч | 0.75 кВт | 13.2 кг | 2786610 |
Sub TWU 4-0220-C (1,1) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 139.0 м | 2.5 м³/ч | 1.10 кВт | 17.1 кг | 2786611 |
Sub TWU 4-0407-C (0,55) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 46.0 м | 6.0 м³/ч | 0.55 кВт | 12.1 кг | 2786613 |
Sub TWU 4-0409-C (0,75) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 59.0 м | 6.0 м³/ч | 0.75 кВт | 14.9 кг | 2786614 |
Sub TWU 4-0414-C (1,1) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 93.0 м | 6.0 м³/ч | 1.10 кВт | 16.3 кг | 2786615 |
Sub TWU 4-0207-SK (0,37) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 46.0 м | 2.5 м³/ч | 0.37 кВт | 10.6 кг | 2786616 |
Sub TWU 4-0210-SK (0,55) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 69.0 м | 2.5 м³/ч | 0.55 кВт | 12.4 кг | 2786617 |
Sub TWU 4-0214-SK (0,75) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 92.0 м | 2.5 м³/ч | 0.75 кВт | 13.2 кг | 2786618 |
Sub TWU 4-0220-SK (1,1) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 139.0 м | 2.5 м³/ч | 1.10 кВт | 17.1 кг | 2786619 |
Sub TWU 4-0407-SK (0,55) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 46.0 м | 6.0 м³/ч | 0.55 кВт | 12.1 кг | 2786620 |
Sub TWU 4-0409-SK (0,75) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 59.0 м | 6.0 м³/ч | 0.75 кВт | 14.9 кг | 2786621 |
Sub TWU 4-0414-SK (1,1) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 93.0 м | 6.0 м³/ч | 1.10 кВт | 16.3 кг | 2786622 |
Sub TWU 4-0418-C (1,5) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 120.0 м | 6.0 м³/ч | 1.50 кВт | 19.7 кг | 2786623 |
Sub TWU 4-0427-C (2,2) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 175.0 м | 6.0 м³/ч | 2.20 кВт | 23.6 кг | 2786624 |
Sub TWU 4-0418-C (1,5) b/p | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 120.0 м | 6.0 м³/ч | 1.50 кВт | 19.7 кг | 2786628 |
Sub TWU 4-0427-C (2,2) b/p | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 175.0 м | 6.0 м³/ч | 2.20 кВт | 23.6 кг | 2786629 |
Sub TWU 4-0418-SK (1,5) | 1~230 V, 50 Hz | 98 мм | 120.0 м | 6.0 м³/ч | 1.50 кВт | 19.7 кг | 2786633 |
Sub TWU 4-0207-C DM | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 46.0 м | 2.5 м³/ч | 0.37 кВт | 9.6 кг | 2786636 |
Sub TWU 4-0210-C DM | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 69.0 м | 2.5 м³/ч | 0.55 кВт | 11.3 кг | 2786637 |
Sub TWU 4-0214-C DM | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 92.0 м | 2.5 м³/ч | 0.75 кВт | 13.2 кг | 2786638 |
Sub TWU 4-0220-C DM | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 139.0 м | 2.5 м³/ч | 1.10 кВт | 16.8 кг | 2786639 |
Sub TWU 4-0407-C DM | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 46.0 м | 6.0 м³/ч | 0.55 кВт | 11.0 кг | 2786640 |
Sub TWU 4-0409-C DM | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 59.0 м | 6.0 м³/ч | 0.75 кВт | 12.6 кг | 2786641 |
Sub TWU 4-0414-C DM | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 93.0 м | 6.0 м³/ч | 1.10 кВт | 16.0 кг | 2786642 |
Sub TWU 4-0418-C DM | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 120.0 м | 6.0 м³/ч | 1.50 кВт | 17.1 кг | 2786643 |
Sub TWU 4-0427-C DM | 3~400 V, 50 Hz | 97 мм | 175.0 м | 6.0 м³/ч | 2.20 кВт | 21.4 кг | 2786644 |
Погружной дренажный насос для вертикального или горизонтального монтажа.
Гидравлическая часть
Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала.
Электродвигатель
Коррозионностойкий однофазный или трехфазный электродвигатель прямого пуска. Герметично залитый электродвигатель, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.
Охлаждение
Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемых жидкостей. Эксплуатация электродвигателя допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения макс. температуры перекачиваемых жидкостей. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него - по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!