Кран MVI 1/2`` x 8 мм для подключения термодатчика, бабочка BV.648.04
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 150 |
2 | Рабочая температура рабочей среды, °С | 120 |
3 | Номинальное максимальное давление, бар | 25 |
4 | Класс герметичности затвора | «А» |
5 | Ремонтопригодность | Да |
6 | Характеристика переходности | Полный |
7 | Размер фильтроэлемента, мкм | 500 |
Краны шаровые с полусгоном MVI BV.631… относятся к запорной арматуре и не предназначены для регулирования потока. Главная функция – перекрытие потока рабочей среды. Наличие встроенного фильтра грубой очистки позволяет осуществлять предварительную очистку потока от механических примесей. Основное назначение крана – установка на квартирном вводе холодной и горячей воды. Использовать шаровые краны в качестве регулирующей арматуры запрещается.
Краны должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри крана. При осушении системы в зимний период кран должен быть оставлен полуоткрытым, чтобы рабочая среда не осталась в полостях за затвором. Шаровые краны эксплуатируются одновременно только с одним максимальным параметром (давление или температура). Использовать изделие при одновременных параметрах запрещается. После очистки фильтроэлемента, уплотнитель заглушки необходимо сменить на новый, во избежание неплотности соединения.
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Корпус большой | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
2 | Корпус малый | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
3 | Затворный шар | Латунь | Латунь | HPb56-4 |
4 | Шток | Латунь | Латунь | HPb58-3 |
5 | Поджимная гайка | Латунь | Латунь | HPb56-4 |
6,7 | Сед.кольца, упл.штока | Тефлон | Тефлон | PTFE |
8 | Ручка | Сталь | Сталь | Q235 |
9 | Гайка крепления ручки | Нерж.сталь | 08Х18Н10 | AISI304 |
10 | Уплотнение заглушки | Паронит | Паронит | Paronite |
11 | Заглушка | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
12 | Сетка фильтра | Нерж.сталь | 08Х18Н10 | AISI304 |
Размеры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | J | E1 |
½" | ½" | 15 | 45,8 | 84,5 | 12 | 80,5 | 140,5 | 83 | 24,8 | 12 |
¾" | ¾" | 20 | 58 | 100 | 14 | 94,5 | 163 | 95,3 | 30,6 | 13 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!