Кран MVI 3/4`` прямой с накидной гайкой, вн. BV.530.05
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная температура рабочей среды, °С | +95 |
2 | Минимальная температура рабочей среды, °С | -20 |
3 | Номинальное максимальное давление, бар | 16 |
4 | Пропускная способность, м.куб/час | 4,5 |
5 | Класс герметичности затвора | «А» |
6 | Ремонтопригодность | Нет |
7 | Характеристика переходности | Стандартный |
Муфтовое соединение крана должны выполнять с использованием в качестве уплотнительных материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или сантехнической полиамидной нити. Для монтажа крана не допускается использование трубных рычажных ключей (КТР) выше второго номера, при этом воздействовать ключом допускается только на шестигранник входного патрубка крана. Крепление эластичных шлангов на штуцер крана следует производить с помощью стандартных винтовых хомутов. Использование для крепления шлангов различного вида проволочных скруток не допускается. Накидная гайка штуцера закручивается от руки. Использование ключей не допускается.
Краны должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри крана. При осушении системы в зимний период кран должен быть оставлен полуоткрытым, чтобы рабочая среда не осталась в полостях за затвором.
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Болт | Сталь | Ст3кп | Q235 |
2 | Бабочка | Цинк | Цинк | Zinc |
3 | Седельное кольцо | Тефлон | Тефлон | PTFE |
4 | Затворный шар | Латунь | ЛС-59-3 | CW614N |
5 | Седельное кольцо | Тефлон | Тефлон | PTFE |
6 | Гайка | Латунь | ЛС-59-3 | CW614N |
7 | Крепление заглушки | Пластик | ПВХ | PVC |
8 | Уплотнитель штуцера | Эластомер | Резина | NBR |
9 | Заглушка | Латунь | ЛС-59-3 | CW614N |
10 | Стопор корпуса | Латунь | ЛС-59-3 | CW614N |
11 | Шток | Латунь | ЛС-59-3 | CW614N |
12 | Уплотнители штока | Эластомер | Резина | NBR |
13 | Корпус | Латунь | ЛС-59-3 | CW614N |
14 | Уплотнитель заглушки | Эластомер | Резина | NBR |
15 | Штуцер | Сталь | - | Н62 |
16 | Уплотнитель корпуса | Эластомер | Резина | NBR |
Размеры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | B | C | E | F | G | H |
½" | 70,5 | 45 | 15 | 10 | 23 | 30,5 | 14,8 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!