Кран MVI 1/2`` с фильтром вн.-вн. ручка BV.631.04
№ | Характеристика | Значение | ||
---|---|---|---|---|
1 | Максимальная температура рабочей среды, °С: диаметры ½" – 1*1/4" диаметры 1*1/2" – 2" |
150 130 |
||
2 | Номинальное максимальное давление, бар | 10 | ||
3 | Класс герметичности затвора | «А» | ||
4 | Ремонтопригодность | Да | ||
5 | Срок службы, лет | 2 |
Задвижка используется в качестве запорно-регулирующей арматуры с ручным управлением на трубопроводах холодной (в том числе питьевой) и горячей воды, отопления, сжатого воздуха и других сред, неагрессивных к материалу задвижки. Задвижка позволяет плавно регулировать количество проходящей рабочей среды. И в то же время является запорным устройством.
Задвижка состоит из составного латунного корпуса, затворного клина, который приводится в движение с помощью ручки. Силу поворота ручки на клин передает латунный шток шток с уплотнением из PTFE (EPDM – для больших диаметров). Ручка к штоку крепится с помощью гайки.
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Корпус | Латунь | Латунь | HPb57-3 |
2 | Крышка | Латунь | Латунь | HPb57-3 |
3 | Клин | Латунь | Латунь | HPb57-3 |
4 | Шток | Латунь | Латунь | HPb57-3 |
5 | Упаковочная гайка | Латунь | Латунь | HPb57-3 |
6 | Стопорная гайка | Латунь | Латунь | HPb57-3 |
7 | Кольцо штока | Латунь | Латунь | HPb57-3 |
8 | Уплотнитель корпуса | Волокно армир. | Волокно армир. | Fiber |
9 | Уплотнитель штока | Тефлон | Тефлон | PTFE |
10 | О-ринг уплотнители | Эластомер | Резина | NBR |
11 | Ручка | Железо | Железо | Iron ST14 |
12 | Прокладка | Алюминий | Алюминий | 1065-Н18 |
13 | Гайка | Сталь | Сталь | Q235 |
Размеры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | G | D | t | L | H | h | SW |
½" | ½" | 13 | 9,5 | 37,5 | 78,5 | 65,5 | 24 |
¾" | ¾" | 15 | 11 | 41 | 84 | 67 | 30 |
1" | 1" | 19 | 11 | 44,5 | 96 | 76,5 | 36 |
1*1/4" | 1*1/4" | 26 | 12,5 | 50,5 | 116 | 90,5 | 46 |
1*1/2" | 1*1/2" | 33 | 13,5 | 51 | 124 | 96 | 52 |
2" | 2" | 42 | 16 | 61 | 156 | 119 | 65 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!