Коллектор из нержавеющей стали MVI, мц 100мм 1``*1/2` ML.406.06
Артикул: MU.501.06
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная рабочая температура среды на входе, °С | 85 |
2 | Перепад давления между холодной и горячей водой на входе (соотношение высокого и низкого давления) | ≤ 2:1 |
3 | Номинальное давление PN, бар | 10 |
4 | Диапазон настройки температуры, °С | 30-60 |
5 | Заводская настройка, °С | 45 |
6 | Размер резьбы подключения | 1" |
7 | Максимальная тепловая мощность, кВт | 22,5 |
8 | Монтажная длина устанавливаемого насоса, мм | 130 |
Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик. Не допускается замораживание рабочей среды внутри клапан. Техническое обслуживание группы рекомендуется проводить один раз в 6 месяцев с квалифицированным монтажником.
Указания по замене циркуляционного насоса:
Примечание: при выходе из строя электрической части насоса (статора) рекомендуется заменять только её, и оставить гидравлический корпус.
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Корпус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
2 | Байпас | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
3 | Ркоять | Полимер | Полиамид | PA6+GF |
4 | Уплотнители | Эластомер | Резина | ERDM |
5 | Гайка насоса | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!