Wilo-Rexa CUT
Например: | Wilo-EMU FA 08.22W-133 + T 12-2/11GEx |
FA | Погружной насос для отвода сточных вод |
08 | x10 = номинальный диаметр подсоединения к напорному патрубку, напр., DN 80 |
22 | Условный показатель подача-напор |
W | Тип рабочего колеса: W = свободновихревое рабочее колесо E = одноканальное рабочее колесо |
133 | Диаметр рабочего колеса в мм |
T | Двигатель с поверхностным охлаждением без системы охлаждения |
12 | Типоразмер |
2 | Число полюсов |
11 | x10 = длина пакета в мм |
G | Исполнение уплотнения: H = манжетное уплотнение вала/скользящее торцевое уплотнение G = два отдельных скользящих торцевых уплотнения |
Ex | Со взрывозащищенным исполнением согласно ATEX |
Погружной насос для отвода сточных вод без системы охлаждения для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии.
Перекачивание
Обозначение изделия | Подключение к сети | Напор макс. H | Расход макс. Q | Оптимальный расход Qopt | Номинальный ток IN | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Взрывозащита ATEX | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMU FA 08.53-215E + T 13-4/18HEx | 3~400 V, 50 Hz | 15.20 м | 117 м³/ч | 69.19 м³/ч | 9.20 А | 4.00 кВт | да | 6046643 |
EMU FA 08.53-170E + T 13-4/9HEx | 3~400 V, 50 Hz | 9.70 м | 79.3 м³/ч | 52.42 м³/ч | 4.20 А | 1.75 кВт | да | 6047614 |
EMU FA 08.53-185E + T 13-4/12HEx | 3~400 V, 50 Hz | 12.20 м | 90.6 м³/ч | 51.79 м³/ч | 5.10 А | 2.25 кВт | да | 6047616 |
EMU FA 08.53-200E + T 13-4/18HEx | 3~400 V, 50 Hz | 13.20 м | 106 м³/ч | 57.96 м³/ч | 9.20 А | 4.00 кВт | да | 6047618 |
EMU FA 08.64-234E + T 17-4/16HEx | 3~400 V, 50 Hz | 18.00 м | 140 м³/ч | 76.07 м³/ч | 13.50 А | 6.50 кВт | да | 6047622 |
EMU FA 08.64-246E + T 17-4/16HEx | 3~400 V, 50 Hz | 20.10 м | 147.6 м³/ч | 79.13 м³/ч | 13.50 А | 6.50 кВт | да | 6047624 |
EMU FA 08.64-258E + T 17.2-4/24HEx | 3~400 V, 50 Hz | 24.60 м | 160 м³/ч | 86.61 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 6047626 |
EMU FA 08.64-270E + T 17.2-4/24HEx | 3~400 V, 50 Hz | 25.80 м | 152 м³/ч | 91.92 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 6047628 |
EMU FA 08.64-278E + T 17.2-4/24HEx | 3~400 V, 50 Hz | 27.60 м | 124 м³/ч | 96.77 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 6047630 |
EMU FA 10.34-258E + T 17.2-4/24HEx | 3~400 V, 50 Hz | 22.60 м | 208 м³/ч | 27.39 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 6045117 |
EMU FA 10.34-234E + T 17-4/16HEx | 3~400 V, 50 Hz | 19.60 м | 181 м³/ч | 85.71 м³/ч | 13.50 А | 6.50 кВт | да | 6045118 |
EMU FA 10.33-208E + T 17-4/8HEx | 3~400 V, 50 Hz | 15.90 м | 130 м³/ч | 79.45 м³/ч | 7.90 А | 3.50 кВт | да | 6047662 |
EMU FA 10.33-223E + T 17-4/12HEx | 3~400 V, 50 Hz | 18.20 м | 140 м³/ч | 89.35 м³/ч | 9.40 А | 4.50 кВт | да | 6047664 |
EMU FA 10.33-238E + T 17-4/16HEx | 3~400 V, 50 Hz | 21.00 м | 141 м³/ч | 96.43 м³/ч | 13.50 А | 6.50 кВт | да | 6047666 |
EMU FA 10.34-278E + T 20.1-4/22GEx | 3~400 V, 50 Hz | 26.80 м | 216 м³/ч | 119.7 м³/ч | 30.50 А | 15.00 кВт | да | 6047678 |
EMU FA 10.82-215E + T 17-4/16HEx | 3~400 V, 50 Hz | 13.80 м | 260 м³/ч | 174.9 м³/ч | 13.50 А | 6.50 кВт | да | 6047722 |
EMU FA 10.82-230E + T 17.2-4/24HEx | 3~400 V, 50 Hz | 17.10 м | 288 м³/ч | 194.1 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 6047724 |
EMU FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEx | 3~400 V, 50 Hz | 19.90 м | 314 м³/ч | 211.7 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 6047726 |
EMU FA 15.52-215E + T 17-4/16HEx | 3~400 V, 50 Hz | 13.40 м | 307 м³/ч | 178.7 м³/ч | 13.50 А | 6.50 кВт | да | 6046644 |
EMU FA 15.52-230E + T 17.2-4/24HEx | 3~400 V, 50 Hz | 16.50 м | 341 м³/ч | 217.4 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 6047730 |
EMU FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEx | 3~400 V, 50 Hz | 19.50 м | 345 м³/ч | 231.6 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 6047732 |
EMU FA 15.52-260E + T 20.1-4/22GEx | 3~400 V, 50 Hz | 22.00 м | 371 м³/ч | 238.2 м³/ч | 30.50 А | 15.00 кВт | да | 6047734 |
EMU FA 15.52-230E + T 17.2-4/16HEx | 3~400 V, 50 Hz | 16.50 м | 169 м³/ч | 172.2 м³/ч | 13.50 А | 6.50 кВт | да | 6049225 |
FA 08.64E-246+T17.2-4/24H | 3~380 V, 50 Hz | 20.10 м | 147.6 м³/ч | 79.13 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788012 |
FA 08.64E-258+T17.2-4/24H | 3~400 V, 50 Hz | 24.60 м | 160 м³/ч | 86.61 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 2788013 |
FA 08.64E-270+T17.2-4/24H | 3~400 V, 50 Hz | 25.80 м | 152 м³/ч | 91.92 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 2788014 |
FA 08.64E-278+T17.2-4/24H | 3~400 V, 50 Hz | 27.60 м | 124 м³/ч | 96.77 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 2788015 |
FA 10.34E-234+T17-4/16H | 3~400 V, 50 Hz | 19.60 м | 181 м³/ч | 85.71 м³/ч | 13.50 А | 6.50 кВт | да | 2788028 |
FA 10.34E-246+T17-4/16H | 3~380 V, 50 Hz | 20.30 м | 208 м³/ч | 95.16 м³/ч | 14.20 А | 6.50 кВт | Нет | 2788029 |
FA 10.34E-258+T17-4/16H | 3~380 V, 50 Hz | 22.60 м | 208 м³/ч | 27.39 м³/ч | 14.20 А | 6.50 кВт | Нет | 2788030 |
FA 10.34E-246+T17.2-4/24H | 3~380 V, 50 Hz | 20.30 м | 208 м³/ч | 95.16 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788031 |
FA 10.34E-258+T17.2-4/24H | 3~400 V, 50 Hz | 22.60 м | 208 м³/ч | 27.39 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 2788032 |
FA 10.34E-278+T17.2-4/24H | 3~380 V, 50 Hz | 26.80 м | 216 м³/ч | 119.7 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788033 |
FA 10.34E-278+T20.1-4/22G | 3~400 V, 50 Hz | 26.80 м | 216 м³/ч | 119.7 м³/ч | 30.50 А | 15.00 кВт | да | 2788034 |
FA 10.65E-234+T17.2-4/24H | 3~380 V, 50 Hz | 17.90 м | 167.4 м³/ч | 94.64 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788035 |
FA 10.65E-246+T17.2-4/24H | 3~380 V, 50 Hz | 20.30 м | 199.8 м³/ч | 103.6 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788036 |
FA 10.65E-258+T17.2-4/24H | 3~380 V, 50 Hz | 22.70 м | 194.5 м³/ч | 109.8 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788037 |
FA 10.65E-270+T17.2-4/24H | 3~380 V, 50 Hz | 25.00 м | 163.8 м³/ч | 118.8 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788038 |
FA 10.65E-282+T17.2-4/24H | 3~380 V, 50 Hz | 27.60 м | 163.8 м³/ч | 120.1 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788039 |
FA 10.65E-282+T20.1-4/22G | 3~380 V, 50 Hz | 27.60 м | 163.8 м³/ч | 120.1 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788040 |
FA 10.65E-294+T20.1-4/22G | 3~380 V, 50 Hz | 30.60 м | 163.8 м³/ч | 127.5 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788041 |
FA 10.65E-306+T20.1-4/22G | 3~380 V, 50 Hz | 33.20 м | 163.8 м³/ч | 133.5 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788042 |
FA 10.65E-318+T20.1-4/22G | 3~380 V, 50 Hz | 35.60 м | 163.8 м³/ч | 143.2 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788043 |
FA 10.78Z-330+T20.1-4/30G | 3~380 V, 50 Hz | 38.40 м | 198 м³/ч | 173.4 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788044 |
FA 10.78Z-350+T20.1-4/30G | 3~380 V, 50 Hz | 43.10 м | 192.4 м³/ч | 183 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788045 |
FA 10.78Z-350+T24-4/29K | 3~380 V, 50 Hz | 44.20 м | 192.4 м³/ч | 183 м³/ч | 53.00 А | 25.00 кВт | Нет | 2788046 |
FA 10.78Z-370+T24-4/29K | 3~380 V, 50 Hz | 49.10 м | 198 м³/ч | 197.3 м³/ч | 53.00 А | 25.00 кВт | Нет | 2788047 |
FA 10.78Z-370+T24-4/36K | 3~380 V, 50 Hz | 49.10 м | 198 м³/ч | 197.3 м³/ч | 71.00 А | 34.00 кВт | Нет | 2788048 |
FA 10.78Z-390+T24-4/36K | 3~380 V, 50 Hz | 54.60 м | 198 м³/ч | 198 м³/ч | 71.00 А | 34.00 кВт | Нет | 2788049 |
FA 10.78Z-410+T24-4/36K | 3~380 V, 50 Hz | 59.90 м | 165.6 м³/ч | 165.6 м³/ч | 71.00 А | 34.00 кВт | Нет | 2788050 |
FA 08.64E-246+T17.2-4/24H-DK | 3~380 V, 50 Hz | 20.10 м | 147.6 м³/ч | 79.13 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788065 |
FA 08.64E-258+T17.2-4/24H-DK | 3~400 V, 50 Hz | 24.60 м | 160 м³/ч | 86.61 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 2788066 |
FA 08.64E-270+T17.2-4/24H-DK | 3~400 V, 50 Hz | 25.80 м | 152 м³/ч | 91.92 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 2788067 |
FA 08.64E-278+T17.2-4/24H-DK | 3~400 V, 50 Hz | 27.60 м | 124 м³/ч | 96.77 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 2788068 |
FA 10.34E-234+T17-4/16H-DK | 3~400 V, 50 Hz | 19.60 м | 181 м³/ч | 85.71 м³/ч | 13.50 А | 6.50 кВт | да | 2788081 |
FA 10.34E-246+T17-4/16H-DK | 3~380 V, 50 Hz | 20.30 м | 208 м³/ч | 95.16 м³/ч | 14.20 А | 6.50 кВт | Нет | 2788082 |
FA 10.34E-258+T17-4/16H-DK | 3~380 V, 50 Hz | 22.60 м | 208 м³/ч | 27.39 м³/ч | 14.20 А | 6.50 кВт | Нет | 2788083 |
FA 10.34E-246+T17.2-4/24H-DK | 3~380 V, 50 Hz | 20.30 м | 208 м³/ч | 95.16 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788084 |
FA 10.34E-258+T17.2-4/24H-DK | 3~400 V, 50 Hz | 22.60 м | 208 м³/ч | 27.39 м³/ч | 21.00 А | 10.00 кВт | да | 2788085 |
FA 10.34E-278+T17.2-4/24H-DK | 3~380 V, 50 Hz | 26.80 м | 216 м³/ч | 119.7 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788086 |
FA 10.34E-278+T20.1-4/22G-DK | 3~400 V, 50 Hz | 26.80 м | 216 м³/ч | 119.7 м³/ч | 30.50 А | 15.00 кВт | да | 2788087 |
FA 10.65E-234+T17.2-4/24H-DK | 3~380 V, 50 Hz | 17.90 м | 167.4 м³/ч | 94.64 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788088 |
FA 10.65E-246+T17.2-4/24H-DK | 3~380 V, 50 Hz | 20.30 м | 199.8 м³/ч | 103.6 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788089 |
FA 10.65E-258+T17.2-4/24H-DK | 3~380 V, 50 Hz | 22.70 м | 194.5 м³/ч | 109.8 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788090 |
FA 10.65E-270+T17.2-4/24H-DK | 3~380 V, 50 Hz | 25.00 м | 163.8 м³/ч | 118.8 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788091 |
FA 10.65E-282+T17.2-4/24H-DK | 3~380 V, 50 Hz | 27.60 м | 163.8 м³/ч | 120.1 м³/ч | 22.00 А | 10.00 кВт | Нет | 2788092 |
FA 10.65E-282+T20.1-4/22G-DK | 3~380 V, 50 Hz | 27.60 м | 163.8 м³/ч | 120.1 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788093 |
FA 10.65E-294+T20.1-4/22G-DK | 3~380 V, 50 Hz | 30.60 м | 163.8 м³/ч | 127.5 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788094 |
FA 10.65E-306+T20.1-4/22G-DK | 3~380 V, 50 Hz | 33.20 м | 163.8 м³/ч | 133.5 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788095 |
FA 10.65E-318+T20.1-4/22G-DK | 3~380 V, 50 Hz | 35.60 м | 163.8 м³/ч | 143.2 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788096 |
FA 10.78Z-330+T20.1-4/30G-DK | 3~380 V, 50 Hz | 38.40 м | 198 м³/ч | 173.4 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788097 |
FA 10.78Z-350+T20.1-4/30G-DK | 3~380 V, 50 Hz | 43.10 м | 192.4 м³/ч | 183 м³/ч | 32.00 А | 15.00 кВт | Нет | 2788098 |
FA 10.78Z-350+T24-4/29K-DK | 3~380 V, 50 Hz | 44.20 м | 192.4 м³/ч | 183 м³/ч | 53.00 А | 25.00 кВт | Нет | 2788099 |
FA 10.78Z-370+T24-4/29K-DK | 3~380 V, 50 Hz | 49.10 м | 198 м³/ч | 197.3 м³/ч | 53.00 А | 25.00 кВт | Нет | 2788100 |
FA 10.78Z-370+T24-4/36K-DK | 3~380 V, 50 Hz | 49.10 м | 198 м³/ч | 197.3 м³/ч | 71.00 А | 34.00 кВт | Нет | 2788101 |
FA 10.78Z-390+T24-4/36K-DK | 3~380 V, 50 Hz | 54.60 м | 198 м³/ч | 198 м³/ч | 71.00 А | 34.00 кВт | Нет | 2788102 |
FA 10.78Z-410+T24-4/36K-DK | 3~380 V, 50 Hz | 59.90 м | 165.6 м³/ч | 165.6 м³/ч | 71.00 А | 34.00 кВт | Нет | 2788103 |
Погружной насос для отвода сточных вод выполнен как блочный агрегат для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии.
Гидравлическая часть
Горизонтальный напорный патрубок для фланцевого подсоединения Максимально возможное содержание сухого вещества составляет в зависимости от типа гидравлической части и рабочего колеса макс. 8 %. Применяются следующие типы рабочих колес:
Все гидравлические части с однолопастными рабочими колесами оснащены стационарным и вращающимся кольцом щелевого уплотнения из закаленного материала. Они способствуют тому, что продуктивность агрегата остается в течение долгого времени на одинаково высоком уровне, и снижают расходы на техобслуживание.
Электродвигатель
Электродвигатели с поверхностным охлаждением (двигатель T) не имеют собственной системы охлаждения и отводят тепло через детали корпуса непосредственно в окружающую перекачиваемую среду. Поэтому данные электродвигатели могут использоваться погруженном состоянии в длительном режиме работы. В зависимости от типоразмера они могут эксплуатироваться в кратковременном режиме работы также в непогруженном состоянии.
У всех электродвигателей имеется камера уплотнений для защиты электродвигателя от попадания в него перекачиваемой жидкости. К ней имеется доступ снаружи и опционально может контролироваться при помощи стержневого электрода. Все используемые типы жидкости для заполнения различных камер поддаются биологическому расщеплению и экологически безвредны.
Кабельный ввод имеет продольную герметизацию, длина кабеля составляет 10 м, кабель имеет свободные концы.
Уплотнение
В зависимости от типа электродвигателя возможны следующие варианты уплотнения со стороны перекачиваемой жидкости и со стороны электродвигателя:
Взрывозащищенное исполнение
Двигатели имеют взрывозащищенное исполнение в соответствии с директивой ATEX.
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!