Wilo-Sub TWI 4
Пример | DPL 40/160‐4/2 |
DPL | Сдвоенный насос Inline |
40 | Номинальный внутренний диаметр DN подсоединения к трубопроводу |
160 | Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса |
4 | Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт |
2 | Число полюсов электродвигателя |
Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением
Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Обозначение изделия | Подключение к сети | Класс эффективности электродвигателя | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Номинальная частота вращения n | Монтажная длина l0 | Номинальный диаметр фланца | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VeroTwin-DPL 32/105-0,75/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.75 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 51.6 кг | 2121239 |
VeroTwin-DPL 32/125-1,1/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.10 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 59.2 кг | 2121240 |
VeroTwin-DPL 32/135-1,1/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.10 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 59.2 кг | 2121241 |
VeroTwin-DPL 32/165-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 32 | 111.5 кг | 2121242 |
VeroTwin-DPL 32/175-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 32 | 126.1 кг | 2121243 |
VeroTwin-DPL 32/85-0,37/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.37 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 37.9 кг | 2150365 |
VeroTwin-DPL 32/95-0,55/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 42.5 кг | 2150366 |
VeroTwin-DPL 32/135-1,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.50 кВт | 2900 об/мин | 260 мм | DN 32 | 69.6 кг | 2155462 |
VeroTwin-DPL 40/90-0.37/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.37 кВт | 2900 об/мин | 250 мм | DN 40 | 40.2 кг | 2089642 |
VeroTwin-DPL 40/115-0.55/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 2900 об/мин | 250 мм | DN 40 | 42.2 кг | 2089643 |
VeroTwin-DPL 40/120-1,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.50 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 40 | 71.2 кг | 2121244 |
VeroTwin-DPL 40/130-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 2.20 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 40 | 73.2 кг | 2121245 |
VeroTwin-DPL 40/150-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 40 | 84.2 кг | 2121246 |
VeroTwin-DPL 40/160-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 320 мм | DN 40 | 103.1 кг | 2121247 |
VeroTwin-DPL 40/165-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 40 | 144.6 кг | 2121248 |
VeroTwin-DPL 40/175-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 40 | 172.6 кг | 2121249 |
VeroTwin-DPL 40/195-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 440 мм | DN 40 | 212.2 кг | 2121250 |
VeroTwin-DPL 40/75-0,12/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 2780 об/мин | 250 мм | DN 40 | 38.0 кг | 2157302 |
VeroTwin-DPL 50/120-1,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 73.0 кг | 2121252 |
VeroTwin-DPL 50/130-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 2.20 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 75.0 кг | 2121253 |
VeroTwin-DPL 50/140-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 91.9 кг | 2121254 |
VeroTwin-DPL 50/150-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 104.9 кг | 2121255 |
VeroTwin-DPL 50/155-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 126.0 кг | 2121256 |
VeroTwin-DPL 50/165-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 176.8 кг | 2121257 |
VeroTwin-DPL 50/175-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 177.2 кг | 2121258 |
VeroTwin-DPL 50/175-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 50 | 191.6 кг | 2121259 |
VeroTwin-DPL 50/185-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 440 мм | DN 50 | 199.0 кг | 2121260 |
VeroTwin-DPL 50/95-0,55/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 2900 об/мин | 280 мм | DN 50 | 42.2 кг | 2152445 |
VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.75 кВт | 2900 об/мин | 280 мм | DN 50 | 49.5 кг | 2155465 |
VeroTwin-DPL 65/115-1,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 78.7 кг | 2121261 |
VeroTwin-DPL 65/110-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 2.20 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 82.5 кг | 2121262 |
VeroTwin-DPL 65/120-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 99.4 кг | 2121263 |
VeroTwin-DPL 65/130-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 112.4 кг | 2121264 |
VeroTwin-DPL 65/145-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 180.4 кг | 2121265 |
VeroTwin-DPL 65/155-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 180.8 кг | 2121266 |
VeroTwin-DPL 65/155-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 340 мм | DN 65 | 197.2 кг | 2121267 |
VeroTwin-DPL 65/165-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 430 мм | DN 65 | 197.8 кг | 2121268 |
VeroTwin-DPL 65/175-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 430 мм | DN 65 | 198.4 кг | 2121269 |
VeroTwin-DPL 65/175-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 430 мм | DN 65 | 212.8 кг | 2121270 |
VeroTwin-DPL 80/115-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 2.20 кВт | 2900 об/мин | 360 мм | DN 80 | 92.6 кг | 2121271 |
VeroTwin-DPL 80/105-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 2900 об/мин | 360 мм | DN 80 | 117.0 кг | 2121272 |
VeroTwin-DPL 80/110-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 360 мм | DN 80 | 130.0 кг | 2121273 |
VeroTwin-DPL 80/145-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 400 мм | DN 80 | 194.8 кг | 2121274 |
VeroTwin-DPL 80/155-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 7.50 кВт | 2900 об/мин | 400 мм | DN 80 | 211.6 кг | 2121275 |
VeroTwin-DPL 80/120-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 4.00 кВт | 2900 об/мин | 360 мм | DN 80 | 130.0 кг | 2155463 |
VeroTwin-DPL 80/120-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | - | 5.50 кВт | 2900 об/мин | 360 мм | DN 80 | 136.0 кг | 2155464 |
VeroTwin-DPL 40/130-0.25/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.25 кВт | 1450 об/мин | 320 мм | DN 40 | 42.7 кг | 2089620 |
VeroTwin-DPL 40/160-0.37/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.37 кВт | 1450 об/мин | 320 мм | DN 40 | 53.2 кг | 2089621 |
VeroTwin-DPL 50/130-0.37/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.37 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 50 | 47.1 кг | 2089623 |
VeroTwin-DPL 50/160-0.55/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 50 | 54.7 кг | 2089624 |
VeroTwin-DPL 80/125-0,75/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.75 кВт | 1450 об/мин | 360 мм | DN 80 | 65.7 кг | 2121233 |
VeroTwin-DPL 80/140-1,1/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.10 кВт | 1450 об/мин | 360 мм | DN 80 | 102.0 кг | 2121234 |
VeroTwin-DPL 100/135-1,1/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.10 кВт | 1450 об/мин | 500 мм | DN 100 | 161.6 кг | 2121235 |
VeroTwin-DPL 100/145-1,5/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1.50 кВт | 1450 об/мин | 500 мм | DN 100 | 171.8 кг | 2121236 |
VeroTwin-DPL 100/165-2,2/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 2.20 кВт | 1450 об/мин | 500 мм | DN 100 | 200.4 кг | 2121237 |
VeroTwin-DPL 100/175-3/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 3.00 кВт | 1450 об/мин | 500 мм | DN 100 | 203.2 кг | 2121238 |
VeroTwin-DPL 65/110-0,25/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.25 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 65 | 61.4 кг | 2133205 |
VeroTwin-DPL 65/120-0,37/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.37 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 65 | 63.8 кг | 2133206 |
VeroTwin-DPL 65/130-0,55/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 1450 об/мин | 340 мм | DN 65 | 71.4 кг | 2133207 |
VeroTwin-DPL 80/120-0,55/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.55 кВт | 1450 об/мин | 360 мм | DN 80 | 89.0 кг | 2133208 |
VeroTwin-DPL 32/105-0,12/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 1500 об/мин | 260 мм | DN 32 | 36.5 кг | 2150372 |
VeroTwin-DPL 32/135-0,25/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.25 кВт | 1450 об/мин | 260 мм | DN 32 | 36.5 кг | 2150373 |
VeroTwin-DPL 50/105-0,12/4 | 3~400 V, 50 Hz | - | 0.12 кВт | 1500 об/мин | 280 мм | DN 50 | 40.3 кг | 2150374 |
Одноступенчатый низконапорный сдвоенный насос в исполнении Inline со следующими элементами:
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!