Коллектор с расходомерами MS.711.06
Артикул: MM.404.0605
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная рабочая температура среды, °С | 130 |
2 | Максимальная рабочая температура среды (кратковременно допустимая), °С | 120 |
3 | Рабочее давление PN, бар | 10 |
4 | Диаметр резьбы отводов | 1/2" и 3/4" |
5 | Диаметр резьбы магистральных балок | 1" и 3/4" |
6 | Межосевое расстояние(между отводами), мм | 40 |
7 | Тип резьбы | Цилиндрическая |
8 | Пропускная способность, Kvs, м³/час | |
Коллектор MVI 3/4"x1/2" | 2,43 | |
Коллектор MVI 1"x1/2" | 2,93 | |
Коллектор MVI 1"x3/4" | 3,03 |
Коллекторы предназначены для распределения потока рабочей среды по сантех.приборам , контурам и т. Коллекторы могут использоваться на трубопроводах систем холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам элементов коллекторных систем. Коллекторы с регулирующими вентилями позволяют сбалансировать расход по ответвлениям. Основной тип присоединения к ответвлениям коллектора евроконус.
Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик. Не допускается замораживание рабочей среды внутри коллектора.
Техническое обслуживание коллекторных блоков рекомендуется проводить один раз в 6 месяцев с квалифицированным монтажником.
После проведения гидравлического испытания коллекторной сборки обжимные гайки соединителей следует подтянуть
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Корпус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
2 | Шток | Латунь | ЛС-59-3 | CW614N |
3 | Крышка регулирующая | Пластик | Пластик | ABS |
4 | Золотник | Еластомер | Резина | EPDM |
5 | Футорка штока | Латунь | ЛС-59-3 | CW614N |
6 | Болт крепления крышки | Сталь | Ст3кп | Q235 |
7 | Тарелка золотника | Латунь | ЛС-59-3 | CW614N |
Коллектор латунный с регулирующими вентилями MVI 1"x3/4" | ||
---|---|---|
Артикул | К-во выходов, n | L, мм |
MM.402.0605 | 2 | 100 |
MM.403.0605 | 3 | 140 |
MM.404.0605 | 4 | 180 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!