Кран дренажный MVI 1/2`` нар.-штуцер BV.635.04
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 150 |
2 | Номинальное максимальное давление, бар | 40 |
3 | Пропускная способность, м.куб/час | ½" - 19,8 ¾" - 21,22 1" - 49,7 1*1/4" - 76,13 |
4 | Класс герметичности затвора | «А» |
5 | Ремонтопригодность | Да |
6 | Характеристика переходности | Полный |
7 | Средняя наработка на отказ, циклов | 25000 |
8 | Средний полный ресурс, циклов | 55000 |
Краны шаровые полнопроходные MVI серии BV.51… относятся к запорной арматуре и не предназначены для регулирования потока. Они выполняют функцию быстрого перекрытия потока на трубопроводах бытового использования систем горячего и холодного водоснабжения, отопления. Не создают сопротивления потоку Использовать шаровые краны в качестве регулирующей арматуры запрещается. Наличие встроенного ручного воздухоотводчика и дренажного патрубка позволяет использовать кран в качестве запорно-дренажной арматуры на стояках, заменяя традиционно используемую комбинацию обычного шарового крана (вентиля) и тройника с пробкой
Краны должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри крана. При осушении системы в зимний период кран должен быть оставлен полуоткрытым, чтобы рабочая среда не осталась в полостях за затвором. Шаровые краны эксплуатируются одновременно только с одним максимальным параметром (давление или температура). Использовать изделие при одновременных параметрах запрещается.
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Корпус большой | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
2 | Корпус малый | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
3 | Затворный шар | Латунь | Латунь | HPb583-4 |
4 | Шток | Латунь | Латунь | HPb58-3 |
5 | Поджимная гайка | Латунь | Латунь | HPb56-4 |
6,7 | Сед.кольца, упл.штока | Тефлон | Тефлон | PTFE |
8 | Рычаг | Сталь | Сталь | Q235 |
9 | Гайка крепления ручки | Нерж.сталь | 08Х18Н10 | AISI304 |
10 | Заглушка | Латунь | Латунь | HPb56-4 |
11 | Уплотнительное кольцо | Эластомер | Резина | NBR |
13 | Вставка | Латунь | Латунь | HPb56-4 |
14 | Корпус воздухоотводчика | Латунь | Латунь | HPb56-4 |
15 | Выпуск воздухоотводчика | Латунь | Латунь | HPb56-4 |
16 | Уплотнительное кольцо | Эластомер | Резина | NBR |
Размеры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | A | B | C | D | E | F | G | H |
½" | ½" | 14,5 | 46 | 84,5 | 12 | 55,3 | 24,8 | 63 |
¾" | ¾" | 19 | 52 | 98,5 | 12,5 | 61,8 | 30,6 | 69 |
1" | 1" | 24 | 58 | 114,5 | 13,5 | 68,9 | 37,3 | 76 |
1*1/4" | 1*1/4" | 30,5 | 68 | 140 | 16,2 | 84,7 | 45,5 | 84,7 |
Размер резьбы на боковых выходах (для воздухоотводчика и дренажа) | ¼" |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!