Wilo-Helix VE
| Пример: | MVIS 402-1/16/K/3-400-50-2 |
| MVIS | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос с мокрым ротором вертикального исполнения |
| 4 | Подача в м3/ч |
| 02 | Количество рабочих колес |
| 1 | Материал 1 = 1.4301 (AISI 304) |
| 16 | Номинальное давление в бар |
| K | Уплотнение из EPDM |
| 3 | 3 = 3~ (трехфазное подключение) |
| 400 | Подключаемое напряжение в В |
| 50 | Частота в Гц |
| 2 | Число полюсов |
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором
| Обозначение изделия | Присоединение к трубопроводу | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
|---|---|---|---|---|
| Multivert MVIS 202 | G 1 | 0.35 кВт | 17.5 кг | 2009033 |
| Multivert MVIS 203 | G 1 | 0.45 кВт | 18.5 кг | 2009034 |
| Multivert MVIS 204 | G 1 | 0.45 кВт | 19.0 кг | 2009035 |
| Multivert MVIS 205 | G 1 | 1.10 кВт | 24.0 кг | 2009036 |
| Multivert MVIS 206 | G 1 | 1.10 кВт | 25.5 кг | 2009037 |
| Multivert MVIS 207 | G 1 | 1.10 кВт | 26.0 кг | 2009038 |
| Multivert MVIS 208 | G 1 | 1.10 кВт | 26.0 кг | 2009039 |
| Multivert MVIS 209 | G 1 | 2.20 кВт | 31.5 кг | 2009040 |
| Multivert MVIS 210 | G 1 | 2.20 кВт | 32.0 кг | 2009041 |
| Multivert MVIS 402 | G 1¼ | 0.45 кВт | 18.0 кг | 2009042 |
| Multivert MVIS 403 | G 1¼ | 1.10 кВт | 23.0 кг | 2009043 |
| Multivert MVIS 404 | G 1¼ | 1.10 кВт | 23.5 кг | 2009044 |
| Multivert MVIS 405 | G 1¼ | 1.10 кВт | 25.0 кг | 2009045 |
| Multivert MVIS 406 | G 1¼ | 1.10 кВт | 25.5 кг | 2009046 |
| Multivert MVIS 407 | G 1¼ | 2.20 кВт | 26.0 кг | 2009047 |
| Multivert MVIS 408 | G 1¼ | 2.20 кВт | 31.0 кг | 2009048 |
| Multivert MVIS 409 | G 1¼ | 2.20 кВт | 31.5 кг | 2009049 |
| Multivert MVIS 410 | G 1¼ | 2.20 кВт | 32.0 кг | 2009050 |
| Multivert MVIS 802 | G 1½ | 1.10 кВт | 26.5 кг | 2009051 |
| Multivert MVIS 803 | G 1½ | 1.10 кВт | 28.0 кг | 2009052 |
| Multivert MVIS 804 | G 1½ | 1.10 кВт | 28.5 кг | 2009053 |
| Multivert MVIS 805 | G 1½ | 2.20 кВт | 33.5 кг | 2009054 |
| Multivert MVIS 806 | G 1½ | 2.20 кВт | 34.5 кг | 2009055 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!