WEV
| Пример: | MC-305-EM |
| MC | MultiCargo (многоступенчатый самовсасывающий горизонтальный центробежный насос) |
| 3 | Номинальный расход Q в м³/ч |
| 05 | Количество рабочих колес |
| EM | Однофазное исполнение, 1~230 В 50 Гц |
| DM | Трехфазное подключение, 3~230/400 В, 50 Гц |
Самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы
| Обозначение изделия | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
|---|---|---|
| MultiCargo MC 304 (3~230/400 V) | 10.8 кг | 4041177 |
| MultiCargo MC 305 IE3 (3~400 V) | 14.0 кг | 4210853 |
| MultiCargo MC 604 IE3 (3~400 V) | 15.1 кг | 4210860 |
| MultiCargo MC 605 IE3 (3~400 V) | 15.3 кг | 4210867 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!