Погружной насос 80WQ40-16-4
Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
---|---|---|---|
50WQ10-11-0.75 | 11 | 10 | 0.75 |
Мощность | |||
Температура перекачиваемой жидкости t° | 40°C | ||
Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
Максимальное рабочее давление | 10 бар | ||
Входное давление макс. H | 10 бар | ||
Мотор | |||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IP68 |
Погружные насосы для сточных вод серии WQ. Двигатель трехфазный и асинхронный. Корпус насоса расположен в нижней части агрегата, насос имеет незасоряющаяся спиральная конструкция рабочего колеса. Весь насос оснащен винтами из нержавеющей стали.
Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
---|---|---|---|
50WQ10-11-0.75 | 11 | 10 | 0.75 |
Мощность | |||
Температура перекачиваемой жидкости t° | 40°C | ||
Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
Максимальное рабочее давление | 10 бар | ||
Входное давление макс. H | 10 бар | ||
Мотор | |||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IP68 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!