Одноступенчатый циркуляционный насос TD40-36G2
Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
---|---|---|---|
TD40-48G2 | 48 | 25 | 7.5 |
Мощность | |||
Температура перекачиваемой жидкости t° | -15...+110 °C | ||
Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
Максимальное рабочее давление pmax | 12 бар | ||
Входное давление макс. H | 6 бар | ||
Мотор | |||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IP55 |
Одноступенчатый трубопроводный циркуляционный насос серии TD, оснащенный стандартным двигателем и механическим уплотнением. Эта серия имеет форму, которая позволяет производить ремонт насоса, не затрагивая систему трубопроводов.
Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
---|---|---|---|
TD40-48G2 | 48 | 25 | 7.5 |
Мощность | |||
Температура перекачиваемой жидкости t° | -15...+110 °C | ||
Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
Максимальное рабочее давление pmax | 12 бар | ||
Входное давление макс. H | 6 бар | ||
Мотор | |||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IP55 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!