Вертикальный многоступенчатый насос CDL4-170
Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
---|---|---|---|
CDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 |
Мощность | |||
Температура перекачиваемой жидкости t° | -15...+120 °C | ||
Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
Максимальное рабочее давление pmax | 25 бар | ||
Входное давление макс. H | 25 бар | ||
Мотор | |||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IP55 |
Несамовсасывающий вертикальный многоступенчатый центробежный насос, вал двигателя соединен через соеденительную муфту с лопастями рабочего колеса ,изготовленными из нержавеющей стали путем сварки или прецизионной отливки из нержавеющей стали , впускное и выпускное отверстия расположены по одной линии (она может быть оснащена двигателями IEC или NEMA)
Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
---|---|---|---|
CDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 |
Мощность | |||
Температура перекачиваемой жидкости t° | -15...+120 °C | ||
Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
Максимальное рабочее давление pmax | 25 бар | ||
Входное давление макс. H | 25 бар | ||
Мотор | |||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IP55 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!