Горизонтальный многоступенчатый насос CMI8-30(D)
| Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
|---|---|---|---|
| CMI20-40 | 46.5 | 20 | 4.0 |
| Мощность | |||
| Температура перекачиваемой жидкости t° | -15...+104 °C | ||
| Температура окружающей среды, макс. t° | 70 °C | ||
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | ||
| Входное давление макс. H | 10 бар | ||
| Мотор | |||
| Класс изоляции | F | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы серии CMI имеют широкий спектр применения для различных целей. Кондиционирование, водоочистка, повышение давления воды на технологической линии, отопление и охлаждение воды для промышленных производственных линий, транспортировка жидкой, чистой, негорючей, невзрывоопасной, свободной от твердых частиц и волокон жидкости, системы внесения/дозирования удобрений.
| Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
|---|---|---|---|
| CMI20-40 | 46.5 | 20 | 4.0 |
| Мощность | |||
| Температура перекачиваемой жидкости t° | -15...+104 °C | ||
| Температура окружающей среды, макс. t° | 70 °C | ||
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | ||
| Входное давление макс. H | 10 бар | ||
| Мотор | |||
| Класс изоляции | F | ||
| Степень защиты | IP55 | ||
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!