Горизонтальный многоступенчатый насос MHI203
Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
---|---|---|---|
MHI404 | 38 | 4 | 0.75 |
Мощность | |||
Температура перекачиваемой жидкости t° | -15...+90 °C | ||
Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар | ||
Входное давление макс. H | 6 бар | ||
Мотор | |||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IPx4 |
В насосах MHI используется двигатель с удлиненным валом и конструкция, напрямую соединенная с компонентами ротора, что эффективно сокращает установочные размеры насоса и делает конструкцию более компактной.
Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
---|---|---|---|
MHI404 | 38 | 4 | 0.75 |
Мощность | |||
Температура перекачиваемой жидкости t° | -15...+90 °C | ||
Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
Максимальное рабочее давление pmax | 10 бар | ||
Входное давление макс. H | 6 бар | ||
Мотор | |||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IPx4 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!