Центробежный насос YST65-160.150
Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
---|---|---|---|
YST50-160.55 | 32 | 84 | 5.5 |
Мощность | |||
Температура перекачиваемой жидкости t° | -15°C - 110°C | ||
Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
Максимальное рабочее давление | 16 бар | ||
Входное давление макс. H | 16 бар | ||
Мотор | |||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IP55 |
Центробежные насосы для чистой воды серии YST имеют конструкцию прицепного типа для быстрого и легкого технического обслуживания.
Модель | Напор м. | Расход м³/ч | Мощность кВт |
---|---|---|---|
YST50-160.55 | 32 | 84 | 5.5 |
Мощность | |||
Температура перекачиваемой жидкости t° | -15°C - 110°C | ||
Температура окружающей среды, макс. t° | 40 °C | ||
Максимальное рабочее давление | 16 бар | ||
Входное давление макс. H | 16 бар | ||
Мотор | |||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IP55 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!