Wilo-Sub TWI 6
Пример: | Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12 |
Yonos MAXO | Высокоэффективный насос (с резьбовым или фланцевым подсоединением), электронно регулируемый |
30/ | Номинальный диаметр для подсоединения |
0,5-12 | Номинальный напор [м] |
Высокоэффективный насос Wilo-Yonos MAXO идеально подходит в качестве компактного стандартного насоса для объектного проектирования при применении в HVAC. Благодаря основным настройкам и функциям с тремя режимами работы и зеленой кнопкой насос отличается очень простой наладкой и эксплуатацией. С помощью модуля Wilo-Connect насос можно дооснастить дополнительными интеллектуальными функциями.
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.
Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.
Режимы работы
Ручное управление
Автоматическое управление
Сигнализация и индикация
Оснащение
Обозначение изделия | Подключение к сети | Индекс энергоэффективности (EEI) | Напор H max | Расход Q max | Максимальное рабочее давление PN | Присоединение к трубопроводу | Монтажная длина l0 | Масса брутто прибл. m | Артикульный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 7.0 м | 7.2 м³/ч | 10 бар | G 1½ | 180 мм | 5.8 кг | 2120639 |
Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 10.0 м | 8.8 м³/ч | 10 бар | G 1½ | 180 мм | 5.8 кг | 2120640 |
Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 11.0 м | 11.2 м³/ч | 10 бар | G 1½ | 180 мм | 6.9 кг | 2120641 |
Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 7.0 м | 7.2 м³/ч | 10 бар | G 2 | 180 мм | 5.9 кг | 2120642 |
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 10.0 м | 8.8 м³/ч | 10 бар | G 2 | 180 мм | 5.9 кг | 2120643 |
Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 11.0 м | 11.2 м³/ч | 10 бар | G 2 | 180 мм | 7.0 кг | 2120644 |
Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 5.0 м | 11.0 м³/ч | 10 бар | DN 40 | 220 мм | 10.2 кг | 2120645 |
Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 8.0 м | 15.0 м³/ч | 10 бар | DN 40 | 220 мм | 10.8 кг | 2120646 |
Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 12.0 м | 21.0 м³/ч | 10 бар | DN 40 | 250 мм | 14.9 кг | 2120647 |
Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 16.0 м | 28.0 м³/ч | 10 бар | DN 40 | 250 мм | 24.5 кг | 2120648 |
Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 8.0 м | 15.0 м³/ч | 10 бар | DN 50 | 240 мм | 12.1 кг | 2120649 |
Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 9.0 м | 22.5 м³/ч | 10 бар | DN 50 | 280 мм | 16.1 кг | 2120650 |
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 11.0 м | 25.4 м³/ч | 10 бар | DN 50 | 280 мм | 16.1 кг | 2120651 |
Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 16.0 м | 44.2 м³/ч | 10 бар | DN 50 | 340 мм | 28.5 кг | 2120652 |
Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 9.0 м | 25.0 м³/ч | 10 бар | DN 65 | 280 мм | 18.0 кг | 2120653 |
Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 11.0 м | 42.0 м³/ч | 10 бар | DN 65 | 340 мм | 29.3 кг | 2120654 |
Yonos MAXO 65/0,5-16 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 16.0 м | 49.0 м³/ч | 10 бар | DN 65 | 340 мм | 31.0 кг | 2120655 |
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 6.0 м | 45.3 м³/ч | 6 бар | DN 80 | 360 мм | 32.5 кг | 2120656 |
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 6.0 м | 45.3 м³/ч | 10 бар | DN 80 | 360 мм | 32.5 кг | 2120657 |
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 12.0 м | 56.0 м³/ч | 6 бар | DN 80 | 360 мм | 33.9 кг | 2120658 |
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 12.0 м | 56.0 м³/ч | 10 бар | DN 80 | 360 мм | 33.9 кг | 2120659 |
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 12.0 м | 56.0 м³/ч | 6 бар | DN 100 | 360 мм | 36.9 кг | 2120660 |
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 12.0 м | 56.0 м³/ч | 10 бар | DN 100 | 360 мм | 36.9 кг | 2120661 |
Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 10.0 м | 9.0 м³/ч | 10 бар | DN 32 | 220 мм | 9.4 кг | 2210113 |
Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0.20 | 9.0 м | 13.0 м³/ч | 10 бар | DN 32 | 220 мм | 11.0 кг | 2210114 |
Онлайн-библиотека Wilo CAD содержит чертежи в формате DWG насосного оборудования Wilo. В этой библиотеке размеры насосного оборудования приведены в качестве ориентировочных. Пожалуйста, имейте ввиду, что в содержании онлайн-библиотеки Wilo CAD возможны технические изменения.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!