STA
Артикул: BL.230.08
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Максимальная рабочая температура среды, °С | 120 |
| 2 | Минимальная рабочая температура среды, °С | -10 |
| 3 | Номинальное давление PN, бар | 16 |
| 4 | Тип рабочей среды | Вода, гликоль |
Фланцевый балансировочный клапан MVI предназначен для точной гидравлической балансировки систем отопления и охлаждения. Корпус клапана выполнен из чугуна. Фланцы соответствуют стандарту TS ISO 7005-2. Клапан может применятся в системах отопления и охлаждения с рабочим давлением до 16 бар и температурой теплоносителя в пределах от -20 °С до 120 °С.
Основные характеристики балансировочного клапана:
| Материал | MAX. рабочее давление | DN | Вес | Объем |
|---|---|---|---|---|
| Чугун (EN-JL 1040) | PN16 | DN 100 | 34,8 | 0,036285 |
| DN 125 | 52,4 | |||
| DN 150 | 78,6 | |||
| DN 200 | 173 | |||
| DN 050 | 11,6 | |||
| DN 065 | 15,6 | |||
| DN 080 | 19,8 | |||
| DN 040 | 8,2 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!