Угол 90⁰ переходной с наружной резьбой
Диаметр | Размеры, мм | Артикул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | DN2 | a | b | c | ||
16 | 16 | 16 | 37.5 | 37.5 | 19 | 3204023053 |
20 | 20 | 20 | 44.5 | 44.5 | 23.5 | 3204023052 |
25 | 25 | 25 | 55 | 55 | 31 | 3204023051 |
32 | 32 | 32 | 65.2 | 65.2 | 37 | 3204023050 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!