Штуцер для шланга нр. MVI BF.581.04-D18
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 120 |
2 | Номинальное давление PN, бар | 40 |
3 | Тип резьбы | Цилиндрическая |
4 | Срок службы, лет | 30 |
5 | Ресурс работы, лет, для: | |
-фитингов без уплотнителей | 30 | |
- Фитингов с уплотнителями | 15 |
Используется для подключения к трубопроводом эластичных резиновых шлангов.
Монтаж соединителей следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы». Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Корпус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
2 | Уплотнитель | Эластомер | Резина | ERDM |
Штуцер с наружной резьбой | ||||
---|---|---|---|---|
G | D | L | L1 | L2 |
1/2" | 10 | 42 | 27 | 10,5 |
1/2" | 12 | 43,5 | 28,5 | 10,5 |
1/2" | 14 | 47 | 32 | 10,5 |
1/2" | 16 | 49 | 34 | 10,5 |
1/2" | 18 | 49 | 34 | 10,5 |
1/2" | 20 | 53,5 | 38,5 | 10,5 |
3/4" | 20 | 54 | 38,5 | 11,5 |
3/4" | 25 | 55,5 | 39 | 11,5 |
1" | 25 | 56 | 39 | 12 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!