Угольник вн.-нр. MVI 1*1/4`` BF.532.07
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 120 |
2 | Номинальное давление PN, бар | 40 |
3 | Тип резьбы | Цилиндрическая |
4 | Срок службы, лет | 30 |
5 | Ресурс работы, лет, для: | |
-фитингов без уплотнителей | 30 | |
- Фитингов с уплотнителями | 15 |
Угольники используются для создания поворота на участке трубопровода систем отопления или водоснабжения.
Монтаж соединителей следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы». Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).
Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Корпус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
2 | Уплотнитель | Эластомер | Резина | ERDM |
Угольник с внутренняя-наружная резьба | |||||
---|---|---|---|---|---|
G | G1 | L | L1 | H | H1 |
1/2" | 1/2" | 29 | 10,5 | 22 | 11 |
3/4" | 3/4" | 33,5 | 12,5 | 28 | 13 |
1" | 1" | 38 | 13 | 32 | 14 |
1*1/4" | 1*1/4" | 45 | 15 | 37 | 15 |
1*1/2" | 1*1/2" | 48 | 16 | 40 | 16 |
2" | 2" | 62 | 19 | 52 | 20 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!