Муфта переходная BF.521.0906
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 120 |
| 2 | Номинальное давление PN, бар | 40 |
| 3 | Тип резьбы | Цилиндрическая |
| Срок службы, лет | 30 | |
| 5 | Ресурс работы, лет, для: | |
| -фитингов без уплотнителей | 30 | |
| - Фитингов с уплотнителями | 15 | |
Футорки используются для создания соединения на участке трубопровода систем отопления или водоснабжения. У футорки больший размер имеет наружная резьба, а меньший - внутренняя резьба. Конструкция корпуса предусматривает специальный шестигранник для удобства захвата ключом. Это упрощает процесс монтажа.

| Размеры | ||
|---|---|---|
| G | G1 | L |
| 1/2" | 1/4" | 14,5 |
| 1/2" | 3/8" | 14,5 |
| 3/4" | 1/2" | 16 |
| 1" | 1/2" | 17,5 |
| 1" | 3/4" | 17,5 |
| 1*1/2" | 3/4" | 16 |
| 1*1/2" | 1" | 16 |
| 1*1/2" | 1*1/4" | 16 |
| 2" | 3/4" | 25,5 |
| 2" | 1" | 25,5 |
| 2" | 1*1/4" | 25,5 |
| 2" | 1*1/2" | 25,5 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!