Заглушка с наружной резьбой MVI 3/4`` BF.561.05
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 120 |
2 | Номинальное давление PN, бар | 40 |
3 | Тип резьбы | Цилиндрическая |
Срок службы, лет | 30 | |
5 | Ресурс работы, лет, для: | |
-фитингов без уплотнителей | 30 | |
- Фитингов с уплотнителями | 15 |
Переходники используются для создания перехода с одного размера на меньший на участке трубопровода систем отопления или водоснабжения. У переходника больший размер имеет внутренняя резьба, а меньший - внешняя резьба. Конструкция корпуса предусматривает специальный шестигранник для удобства захвата ключом. Это упрощает процесс монтажа.
Монтаж соединителей следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы». Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).
Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
Переходник внутренняя-наружная резьба | ||||
---|---|---|---|---|
G | G1 | L | L1 | L2 |
1/2" | 1/4" | 20 | 20 | 7,8 |
1/2" | 3/8" | 20 | 20 | 7,8 |
3/4" | 1/2" | 25 | 11 | 12 |
1" | 1/2" | 27 | 11 | 13,5 |
1" | 3/4" | 28 | 12 | 13,5 |
1*1/4" | 1/2" | 30 | 11 | 16 |
1*1/4" | 3/4" | 31 | 12 | 16 |
1*1/4" | 1" | 32 | 13 | 16 |
1*1/2" | 1" | 34 | 13 | 17 |
1*1/2" | 1/2" | 33,5 | 11,5 | 16,5 |
1*1/2" | 1*1/4" | 36 | 16 | 17 |
2" | 1" | 38 | 13 | 19,5 |
2" | 1*1/4" | 40 | 16 | 19,5 |
2" | 1*1/2" | 40,5 | 17 | 19,5 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!