Ниппель переходной MVI BF.542.0907
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 120 |
2 | Номинальное давление PN, бар | 40 |
3 | Тип резьбы | Цилиндрическая |
Срок службы, лет | 30 | |
5 | Ресурс работы, лет, для: | |
-фитингов без уплотнителей | 30 | |
- Фитингов с уплотнителями | 15 |
Муфты используются для создания соединения двух наружных резьб на участке трубопровода систем отопления или водоснабжения. Конструкция корпуса предусматривает специальные выступы для удобства захвата ключом. Это упрощает процесс монтажа.
Материал | MAX. рабочее давление | Резьба | Вес |
---|---|---|---|
латунь CW617N, кованая никелированная | PN40 | 1 1/2"х1" | 0,1296 |
1 1/2"х11/4" | 0,13 | ||
1 1/4"х1" | 0,1072 | ||
1 1/4"х1/2" | 0,099 | ||
1 1/4"х3/4" | 0,1022 | ||
1"х1/2" | 0,063 | ||
1"х3/4" | 0,0682 | ||
1/2"х3/8" | 0,0297 | ||
2"х1 1/4" | 0,214 | ||
2"х1" | 0,202 | ||
2"х1 1/2" | 0,224 | ||
3/4"x1/2" | 0,0467 |
Муфта переходная | |||
---|---|---|---|
G | G1 | L | L1 |
½" | ⅜" | 21,5 | 13 |
¾" | ½" | 26 | 14,5 |
1" | ½" | 28 | 16 |
1" | ¾" | 29 | 16 |
1*1/4" | ½" | 30,5 | 18,5 |
1*1/4" | ¾" | 31,5 | 18,5 |
1*1/4" | 1" | 33 | 18,5 |
1*1/2" | 1" | 33 | 19,5 |
1*1/2" | 1*1/4" | 35 | 18,5 |
2" | 1" | 37 | 23 |
2" | 1*1/4" | 39 | 23 |
2" | 1*1/2" | 40 | 23 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!