Вставка магнитная FF.330.12
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 130 |
2 | Минимальная рабочая температура среды, °С | -20 |
3 | Номинальное давление | 16 |
4 | Размер ячейки сетки, мкм | |
15 – 125 мм | 800 | |
150 – 200 мм | 1500 | |
250 – 400 мм | 2000 |
Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Магнитные вставки устанавливаются внутрь фильтров сетчатых, способствуя более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей мелких магнитных частиц металлов, ржавчины, окалины и т.д.
В зависимости от качества рабочей среды и требований к условиям эксплуатации защищаемого оборудования, вставка фильтра должна подвергаться сервисному обслуживанию, как правило, не реже одного раза в год.
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Корпус | Нерж.сталь | - | AISI304 |
2 | Крепления | Нерж.сталь | - | AISI304 |
3 | Магниты ферритовые | - | - | - |
Фильтры грубой очистки. Размеры указаны в мм | |||
---|---|---|---|
Артикул | Ø | H | Кол-во магнитов |
FF.330.04 | 16 | 49 | 1 |
FF.330.05 | 22 | 54 | 1 |
FF.330.06 | 28 | 61 | 1 |
FF.330.07 | 34 | 68 | 1 |
FF.330.08 | 42 | 73 | 1 |
FF.330.09 | 53 | 87 | 1 |
FF.330.10 | 76 | 107 | 3 |
FF.330.11 | 87 | 140 | 3 |
FF.330.12 | 107 | 169 | 4 |
FF.330.13 | 137 | 214 | 5 |
FF.330.14 | 167 | 237 | 6 |
FF.330.15 | 207 | 297 | 7 |
FF.330.16 | 267 | 367 | 7 |
FF.330.17 | 317 | 447 | 7 |
FF.330.18 | 367 | 497 | 7 |
FF.330.19 | 417 | 557 | 7 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!